Statistiche di accesso per: autismo33.it

Riepilogo per il periodo: Marzo 2024
Generato 01-apr-2024 07:42 CEST

[Statistiche Giornaliere] [Statistiche Orarie] [URL] [Ingressi] [Uscite] [Nomi di Host] [Referrer] [Ricerca] [Browser] [Paesi]

Statistiche Mensili per Marzo 2024
Contatti 610966
File 579178
Totale Pagine 569788
Totale Visite 18604
Total kB Files 27165787
Total kB In 0
Total kB Out 0
Nomi di Host 10184
URL 11672
Referrer 6244
Browser 2309
. Media Max
Contatti Orari 821 5515
Contatti Giornalieri 19708 27243
File Giornalieri 18683 26354
Pagine Giornaliere 18380 26259
Sites per Day 328 898
Visite Giornaliere 600 1083
kB Files per Day 876316 2388326
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Contatti per Codice di Risposta
Code 200 - OK 94,80% 579178
Code 206 - Partial Content 1,57% 9609
Code 301 - Moved Permanently 0,04% 215
Code 302 - Found 0,08% 503
Code 304 - Not Modified 0,38% 2335
Code 400 - Bad Request 0,26% 1568
Code 401 - Unauthorized 0,00% 8
Code 403 - Forbidden 0,02% 141
Code 404 - Not Found 2,15% 13130
Code 405 - Method Not Allowed 0,01% 69
Code 408 - Request Timeout 0,57% 3489
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 0,00% 1
Code 500 - Internal Server Error 0,12% 719
Code 501 - Not Implemented 0,00% 1

Contatti giornalieri per Marzo 2024

Statistiche Giornaliere per Marzo 2024
Giorno Contatti File Pagine Visite Nomi di Host kB F kB In kB Out
1 15270 2,50% 14454 2,50% 13426 2,36% 726 3,90% 712 6,99% 577886 2,13% 0 0,00% 0 0,00%
2 13577 2,22% 12705 2,19% 12264 2,15% 693 3,73% 572 5,62% 792607 2,92% 0 0,00% 0 0,00%
3 16826 2,75% 16120 2,78% 16079 2,82% 538 2,89% 568 5,58% 320081 1,18% 0 0,00% 0 0,00%
4 20248 3,31% 19264 3,33% 18765 3,29% 529 2,84% 540 5,30% 954896 3,52% 0 0,00% 0 0,00%
5 19003 3,11% 17898 3,09% 18051 3,17% 541 2,91% 562 5,52% 405640 1,49% 0 0,00% 0 0,00%
6 20007 3,27% 19132 3,30% 18545 3,25% 612 3,29% 581 5,71% 1003611 3,69% 0 0,00% 0 0,00%
7 18429 3,02% 16943 2,93% 16323 2,86% 598 3,21% 621 6,10% 1129843 4,16% 0 0,00% 0 0,00%
8 16629 2,72% 15879 2,74% 15626 2,74% 563 3,03% 598 5,87% 363427 1,34% 0 0,00% 0 0,00%
9 18647 3,05% 17142 2,96% 16754 2,94% 547 2,94% 570 5,60% 434493 1,60% 0 0,00% 0 0,00%
10 18413 3,01% 17684 3,05% 17509 3,07% 524 2,82% 505 4,96% 557434 2,05% 0 0,00% 0 0,00%
11 17592 2,88% 16682 2,88% 16584 2,91% 543 2,92% 613 6,02% 683286 2,52% 0 0,00% 0 0,00%
12 18043 2,95% 16861 2,91% 16760 2,94% 828 4,45% 577 5,67% 1065410 3,92% 0 0,00% 0 0,00%
13 17812 2,92% 16813 2,90% 16526 2,90% 601 3,23% 594 5,83% 922620 3,40% 0 0,00% 0 0,00%
14 19788 3,24% 19004 3,28% 18943 3,32% 587 3,16% 521 5,12% 268869 0,99% 0 0,00% 0 0,00%
15 20183 3,30% 18740 3,24% 18398 3,23% 541 2,91% 527 5,17% 664803 2,45% 0 0,00% 0 0,00%
16 18023 2,95% 16961 2,93% 16970 2,98% 530 2,85% 515 5,06% 241882 0,89% 0 0,00% 0 0,00%
17 27243 4,46% 26354 4,55% 26259 4,61% 555 2,98% 492 4,83% 1083678 3,99% 0 0,00% 0 0,00%
18 18301 3,00% 17494 3,02% 17154 3,01% 610 3,28% 539 5,29% 762326 2,81% 0 0,00% 0 0,00%
19 24055 3,94% 23092 3,99% 22714 3,99% 692 3,72% 602 5,91% 1048356 3,86% 0 0,00% 0 0,00%
20 21241 3,48% 19313 3,33% 19502 3,42% 672 3,61% 649 6,37% 999682 3,68% 0 0,00% 0 0,00%
21 18762 3,07% 17897 3,09% 17716 3,11% 601 3,23% 554 5,44% 562923 2,07% 0 0,00% 0 0,00%
22 18996 3,11% 18139 3,13% 17539 3,08% 611 3,28% 610 5,99% 2388326 8,79% 0 0,00% 0 0,00%
23 21060 3,45% 20196 3,49% 19957 3,50% 531 2,85% 470 4,62% 643202 2,37% 0 0,00% 0 0,00%
24 22178 3,63% 21264 3,67% 20976 3,68% 492 2,64% 445 4,37% 1348471 4,96% 0 0,00% 0 0,00%
25 24360 3,99% 23081 3,99% 22746 3,99% 603 3,24% 553 5,43% 1441132 5,30% 0 0,00% 0 0,00%
26 21513 3,52% 20400 3,52% 20257 3,56% 693 3,73% 619 6,08% 880503 3,24% 0 0,00% 0 0,00%
27 23168 3,79% 22379 3,86% 21752 3,82% 572 3,07% 497 4,88% 1539563 5,67% 0 0,00% 0 0,00%
28 21808 3,57% 20607 3,56% 19802 3,48% 947 5,09% 776 7,62% 1348237 4,96% 0 0,00% 0 0,00%
29 19176 3,14% 17659 3,05% 17315 3,04% 1083 5,82% 898 8,82% 1018619 3,75% 0 0,00% 0 0,00%
30 17440 2,85% 16674 2,88% 16248 2,85% 537 2,89% 536 5,26% 882168 3,25% 0 0,00% 0 0,00%
31 23175 3,79% 22347 3,86% 22328 3,92% 460 2,47% 465 4,57% 831811 3,06% 0 0,00% 0 0,00%

Contatti orari per Marzo 2024

Statistiche Orarie per Marzo 2024
Ora Contatti File Pagine kB F kB In kB Out
Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale
0 799 24799 4,06% 772 23934 4,13% 753 23369 4,10% 43802 1357873 5,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 792 24554 4,02% 761 23597 4,07% 764 23701 4,16% 23485 728047 2,68% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 727 22546 3,69% 701 21743 3,75% 702 21770 3,82% 29990 929685 3,42% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 763 23675 3,88% 733 22753 3,93% 736 22843 4,01% 58346 1808725 6,66% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 746 23145 3,79% 718 22287 3,85% 721 22351 3,92% 36480 1130876 4,16% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 758 23499 3,85% 696 21603 3,73% 730 22635 3,97% 31899 988882 3,64% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 740 22959 3,76% 705 21871 3,78% 720 22335 3,92% 25914 803342 2,96% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 759 23539 3,85% 716 22203 3,83% 723 22436 3,94% 24004 744134 2,74% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 754 23396 3,83% 709 22004 3,80% 700 21725 3,81% 35116 1088611 4,01% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 807 25025 4,10% 759 23557 4,07% 741 22973 4,03% 44269 1372353 5,05% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 867 26906 4,40% 821 25468 4,40% 794 24625 4,32% 46323 1436005 5,29% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 851 26385 4,32% 801 24841 4,29% 774 24001 4,21% 29898 926850 3,41% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 858 26606 4,35% 790 24504 4,23% 767 23795 4,18% 29498 914442 3,37% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 815 25286 4,14% 777 24110 4,16% 762 23639 4,15% 27813 862200 3,17% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 825 25580 4,19% 779 24152 4,17% 767 23791 4,18% 26869 832933 3,07% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 900 27920 4,57% 845 26208 4,53% 821 25454 4,47% 27752 860325 3,17% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 834 25876 4,24% 791 24549 4,24% 773 23981 4,21% 31111 964449 3,55% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 889 27567 4,51% 828 25677 4,43% 789 24470 4,29% 38297 1187199 4,37% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 870 26999 4,42% 828 25685 4,43% 802 24885 4,37% 35217 1091730 4,02% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 813 25219 4,13% 779 24172 4,17% 748 23208 4,07% 43029 1333884 4,91% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 804 24945 4,08% 763 23659 4,08% 744 23070 4,05% 42402 1314452 4,84% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 935 29009 4,75% 902 27969 4,83% 886 27467 4,82% 54573 1691748 6,23% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 941 29186 4,78% 900 27905 4,82% 869 26960 4,73% 57252 1774805 6,53% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 849 26345 4,31% 797 24727 4,27% 784 24304 4,27% 32976 1022241 3,76% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 di 11672 URL Totali
# Contatti kB F kB In kB Out URL
1 299000 48,94% 1690831 6,22% 0 0,00% 0 0,00% /
2 126764 20,75% 34585 0,13% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202304.html
3 54497 8,92% 5945409 21,89% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202403.html
4 21950 3,59% 224687 0,83% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
5 9671 1,58% 33188 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /roundcube/
6 5164 0,85% 9933633 36,57% 0 0,00% 0 0,00% /scuola_inclusione/Antonucci_CONOSCERSI-FACENDO.pdf
7 3080 0,50% 12021 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /favicon.ico
8 2648 0,43% 368063 1,35% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202402.html
9 2235 0,37% 473 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /dadovetichiamo.php
10 782 0,13% 5848 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /scuola_sanita/
11 677 0,11% 6532 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /pipermail/autismo-biologia/2010-December/000354.html
12 564 0,09% 1691 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /mailman/admindb/autismo-biologia
13 505 0,08% 63637 0,23% 0 0,00% 0 0,00% /autismo_edu/conv_bellaria/proposte_cartacee/euro.pdf
14 397 0,06% 62399 0,23% 0 0,00% 0 0,00% /scuola_inclusione/mail_16.pdf
15 385 0,06% 1222 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /mailman/admindb/autismo-scuola
16 355 0,06% 129446 0,48% 0 0,00% 0 0,00% /autismo_edu/duse_17_05_2014/posar.pdf
17 312 0,05% 7692 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /abc/
18 284 0,05% 40400 0,15% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202401.html
19 278 0,05% 1267 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /testimonianze/
20 251 0,04% 2745 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /documenti/listediposta.html
21 244 0,04% 926 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /sitiweb/
22 206 0,03% 44856 0,17% 0 0,00% 0 0,00% /recensioni_e_stampa/storie_sociali/imprevisti.pdf
23 202 0,03% 4271 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /autismo_edu/
24 201 0,03% 371 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /autismo_edu/duse_19_5_2018/
25 185 0,03% 41646 0,15% 0 0,00% 0 0,00% /autismo_edu/documenti/schede_roda/desensibilizzazione.pdf
26 182 0,03% 632 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /la_passione_del_possibile/
27 180 0,03% 14580 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /recensioni_e_stampa/storie_sociali/perche non gridare.pdf
28 177 0,03% 9259 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /recensioni_e_stampa/storie_sociali/mani nel naso saluti.pdf
29 176 0,03% 9188 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /bibliografia/
30 175 0,03% 299 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /autismo_edu/img/

Top 10 di 11672 URL Totali Per kB F
# Contatti kB F kB In kB Out URL
1 5164 0,85% 9933633 36,57% 0 0,00% 0 0,00% /scuola_inclusione/Antonucci_CONOSCERSI-FACENDO.pdf
2 54497 8,92% 5945409 21,89% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202403.html
3 299000 48,94% 1690831 6,22% 0 0,00% 0 0,00% /
4 6 0,00% 438121 1,61% 0 0,00% 0 0,00% /autismo_edu/conv_bellaria/filmati_nerieri/Relazione gruppo 9.avi
5 2648 0,43% 368063 1,35% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202402.html
6 8 0,00% 357177 1,31% 0 0,00% 0 0,00% /contributi/Pulcenonce1.mpeg
7 85 0,01% 312367 1,15% 0 0,00% 0 0,00% /documenti/L_AMICO_SPECIALE_2010.pdf
8 7 0,00% 293277 1,08% 0 0,00% 0 0,00% /autismo_edu/duse_17_05_2014/ic_cadeo.pdf
9 10 0,00% 282820 1,04% 0 0,00% 0 0,00% /autismo_edu/conv_bellaria/filmati_nerieri/Guida alla scrittura.avi
10 9 0,00% 276956 1,02% 0 0,00% 0 0,00% /contributi/Pulcenonce2.mpeg

Top 10 di 2541 Pagine in Ingresso Totali
# Contatti Visite URL
1 299000 48,94% 5257 33,96% /
2 54497 8,92% 625 4,04% /webalizer/usage_202403.html
3 782 0,13% 589 3,80% /scuola_sanita/
4 21950 3,59% 483 3,12% /webalizer/
5 9671 1,58% 461 2,98% /roundcube/
6 126764 20,75% 310 2,00% /webalizer/usage_202304.html
7 677 0,11% 171 1,10% /pipermail/autismo-biologia/2010-December/000354.html
8 312 0,05% 155 1,00% /abc/
9 156 0,03% 112 0,72% /recensioni_e_stampa/edo_a_bo/
10 244 0,04% 107 0,69% /sitiweb/

Top 10 di 2618 Pagine in Uscita Totali
# Contatti Visite URL
1 299000 48,94% 4789 32,46% /
2 54497 8,92% 624 4,23% /webalizer/usage_202403.html
3 21950 3,59% 482 3,27% /webalizer/
4 782 0,13% 365 2,47% /scuola_sanita/
5 126764 20,75% 309 2,09% /webalizer/usage_202304.html
6 9671 1,58% 308 2,09% /roundcube/
7 677 0,11% 171 1,16% /pipermail/autismo-biologia/2010-December/000354.html
8 564 0,09% 163 1,10% /mailman/admindb/autismo-biologia
9 312 0,05% 135 0,92% /abc/
10 244 0,04% 113 0,77% /sitiweb/

Top 30 di 10184 Nomi di Host Totali
# Contatti File kB F kB In kB Out Visite Nomi di Host
1 202222 33,10% 202096 34,89% 1139158 4,19% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,02% 46.22.51.77
2 126750 20,75% 126750 21,88% 34163 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 303 1,63% 136.243.13.183
3 19469 3,19% 19469 3,36% 2199494 8,10% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,02% 95.216.227.15
4 14062 2,30% 14062 2,43% 1579157 5,81% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,02% 79.137.204.186
5 12022 1,97% 12022 2,08% 1311637 4,83% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,05% 5.42.65.70
6 10536 1,72% 10506 1,81% 568228 2,09% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,01% 135.181.137.52
7 9715 1,59% 9202 1,59% 420334 1,55% 0 0,00% 0 0,00% 343 1,84% 216.244.66.194
8 8591 1,41% 8585 1,48% 3186 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 485 2,61% 91.225.160.208
9 8484 1,39% 8040 1,39% 230267 0,85% 0 0,00% 0 0,00% 258 1,39% 37.103.2.246
10 5025 0,82% 5025 0,87% 28325 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 15 0,08% 31.129.21.133
11 5016 0,82% 5016 0,87% 28274 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 19 0,10% 31.129.21.18
12 5014 0,82% 5014 0,87% 28263 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 16 0,09% 185.192.110.140
13 5006 0,82% 5006 0,86% 28217 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 24 0,13% 45.91.65.198
14 5004 0,82% 5004 0,86% 28206 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 18 0,10% 217.106.238.151
15 5003 0,82% 5003 0,86% 28201 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 22 0,12% 31.129.21.205
16 5003 0,82% 5003 0,86% 28201 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 22 0,12% 81.177.26.26
17 4995 0,82% 4995 0,86% 28155 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 11 0,06% 91.211.113.128
18 4981 0,82% 4981 0,86% 28076 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 13 0,07% 45.91.65.214
19 4968 0,81% 4968 0,86% 28003 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 13 0,07% 194.187.120.89
20 4960 0,81% 4960 0,86% 27958 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 36 0,19% 193.124.179.241
21 4958 0,81% 4958 0,86% 27947 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 21 0,11% 81.177.183.194
22 4957 0,81% 4957 0,86% 27941 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 16 0,09% 45.91.65.235
23 4928 0,81% 4928 0,85% 27778 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 26 0,14% 81.177.27.89
24 4781 0,78% 4781 0,83% 26949 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 23 0,12% 185.66.13.222
25 4628 0,76% 4496 0,78% 472905 1,74% 0 0,00% 0 0,00% 28 0,15% 195.245.244.66
26 3347 0,55% 3347 0,58% 362623 1,33% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 185.172.128.116
27 2534 0,41% 2492 0,43% 6714 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,03% 157.90.209.79
28 2318 0,38% 2318 0,40% 285 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 391 2,10% ::1
29 2223 0,36% 2223 0,38% 471 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,03% 185.82.170.28
30 1731 0,28% 1731 0,30% 182705 0,67% 0 0,00% 0 0,00% 473 2,54% 94.25.175.123

Top 10 di 10184 Nomi di Host Totali Per kB F
# Contatti File kB F kB In kB Out Visite Nomi di Host
1 19469 3,19% 19469 3,36% 2199494 8,10% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,02% 95.216.227.15
2 14062 2,30% 14062 2,43% 1579157 5,81% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,02% 79.137.204.186
3 12022 1,97% 12022 2,08% 1311637 4,83% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,05% 5.42.65.70
4 202222 33,10% 202096 34,89% 1139158 4,19% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,02% 46.22.51.77
5 229 0,04% 225 0,04% 969574 3,57% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,02% 136.243.153.17
6 10536 1,72% 10506 1,81% 568228 2,09% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,01% 135.181.137.52
7 4 0,00% 4 0,00% 562767 2,07% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 101.47.80.83
8 4628 0,76% 4496 0,78% 472905 1,74% 0 0,00% 0 0,00% 28 0,15% 195.245.244.66
9 3 0,00% 3 0,00% 446984 1,65% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 101.47.80.24
10 9715 1,59% 9202 1,59% 420334 1,55% 0 0,00% 0 0,00% 343 1,84% 216.244.66.194

Top 30 di 6244 Referrer Totali
# Contatti Referrer
1 71494 11,70% - (Direct Request)
2 56483 9,24% https://autoportal24.ru/
3 56476 9,24% https://wmusor.ru/
4 56435 9,24% https://sigs.ru/
5 56422 9,23% https://top-chat24.ru/
6 55993 9,16% https://vesti.spb.ru/
7 11027 1,80% https://autismo33.it/roundcube/
8 10980 1,80% https://blackdroid.mobi/
9 10965 1,79% https://fitness-crimea.ru/
10 10830 1,77% https://prezentacii.info/
11 10785 1,77% https://apkstorage.net/
12 10755 1,76% https://apkzavr.com/
13 10710 1,75% https://www.mobilecards.com.ua/
14 10485 1,72% https://coloriage-carnaval.com/
15 10005 1,64% https://ausmalbilderdisney.com/
16 9540 1,56% https://driverss.net/
17 8835 1,45% https://pdatop.net/
18 8205 1,34% https://prodroiders.net/
19 7410 1,21% https://vzlomannye-igry-dlya-android.net/
20 7245 1,19% https://vzlomannye-igry-na-android.net/
21 4628 0,76% https://ledliongroup.com.ua/
22 3940 0,64% https://kraken30at.com
23 3929 0,64% https://xn--k1-h2s.com
24 3924 0,64% https://provotkin.com.ua/
25 3910 0,64% https://vk9at.com
26 3860 0,63% https://krakenat.com
27 3825 0,63% https://xn--krkn-xva44n.com
28 3500 0,57% https://korpus-mebli.com.ua/
29 3479 0,57% http://www.autismo33.it/
30 3066 0,50% http://autismo33.it/

Top 19 di 19 Total Search Strings
# Contatti Termini di Ricerca
1 9 27,27% http://www.autismo33.it/scuola_sanita/
2 5 15,15% http://autismo33.it/recensioni_e_stampa/edo_a_bo/
3 2 6,06% http://autismo33.it/pipermail/autismo-biologia/2018-may/002966.html
4 2 6,06% http://autismo33.it/pipermail/autismo-biologia/2019-february/003382.html
5 1 3,03% gegi e-mail: @ site:it
6 1 3,03% http://autismo33.it/pipermail/autismo-biologia/2016-august/002204.html
7 1 3,03% http://autismo33.it/pipermail/autismo-biologia/2017-june/002542.html
8 1 3,03% http://autismo33.it/pipermail/autismo-biologia/2018-february/002805.html
9 1 3,03% http://autismo33.it/pipermail/autismo-biologia/2018-september/003143.html
10 1 3,03% http://autismo33.it/pipermail/autismo-biologia/2018-september/003163.html
11 1 3,03% http://autismo33.it/pipermail/autismo-biologia/2019-february/003383.html
12 1 3,03% http://autismo33.it/pipermail/autismo-biologia/2019-january/003345.html
13 1 3,03% http://autismo33.it/pipermail/autismo-biologia/2019-may/003535.html
14 1 3,03% http://autismo33.it/pipermail/autismo-biologia/2020-december/004051.html
15 1 3,03% http://autismo33.it/pipermail/autismo-biologia/2021-april/004202.html
16 1 3,03% http://autismo33.it/pipermail/autismo-biologia/2021-april/004211.html
17 1 3,03% http://autismo33.it/pipermail/autismo-biologia/2021-october/004313.html
18 1 3,03% http://autismo33.it/recensioni_e_stampa/storie_sociali/
19 1 3,03% http://www.autismo33.it/sitiweb/

Top 15 di 2309 Browser Totali
# Contatti Browser
1 127344 20,84% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 14507 2,37% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/122.0.0.0 Safari/537.36
3 10777 1,76% Mozilla/5.0 (compatible; SeekportBot; +https://bot.seekport.com)
4 9715 1,59% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; [email protected])
5 8066 1,32% Mozilla/5.0 (Windows Mobile 10; Android 10.0; Microsoft; Lumia 950XL) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/115.0.0.0
6 7440 1,22% Go-http-client/1.1
7 6739 1,10% Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler)
8 5977 0,98% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/121.0.0.0 Safari/537.36
9 5299 0,87% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
10 5227 0,86% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.6099.71 Safari/537.36
11 5164 0,85% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Iron Safari/537.36
12 3310 0,54% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/122.0.0.0 Mobile Safari/537.36
13 2763 0,45% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/122.0.6261.94 Mobile
14 2677 0,44% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/116.0.19
15 2661 0,44% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/123.0.0.0 Safari/537.36

Usage by Country for Marzo 2024

Top 1 di 1 Total Countries
# Contatti File kB F kB In kB Out Paese
1 610966 100,00% 588787 101,66% 27165787 100,00% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23