Riepilogo mensile | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mese | Media giornaliera | Totale mensile | ||||||||
Contatti | File | Pagine | Visite | Nomi di Host | kB F | Visite | Pagine | File | Contatti | |
Apr 2021 | 4961 | 4502 | 2958 | 604 | 4153 | 3937068 | 9071 | 44384 | 67539 | 74426 |
Mar 2021 | 5620 | 5036 | 3261 | 540 | 8315 | 8914707 | 16753 | 101093 | 156125 | 174239 |
Feb 2021 | 6222 | 5575 | 3610 | 598 | 8315 | 8914707 | 16753 | 101093 | 156125 | 174239 |
Gen 2021 | 4724 | 4260 | 2812 | 439 | 7948 | 7484790 | 13610 | 87174 | 132072 | 146458 |
Dic 2020 | 3965 | 3513 | 2062 | 462 | 8285 | 12902838 | 14346 | 63936 | 108918 | 122926 |
Nov 2020 | 6845 | 6322 | 4727 | 603 | 8157 | 14778750 | 18117 | 141838 | 189662 | 205370 |
Ott 2020 | 5831 | 5173 | 3668 | 674 | 12485 | 20669346 | 20895 | 113712 | 160393 | 180772 |
Set 2020 | 4713 | 4076 | 2618 | 629 | 10174 | 14838398 | 18880 | 78546 | 122309 | 141410 |
Ago 2020 | 4643 | 3964 | 2708 | 646 | 9322 | 15753906 | 20041 | 83964 | 122907 | 143939 |
Lug 2020 | 4094 | 3648 | 2974 | 513 | 6201 | 6775356 | 15907 | 92197 | 113104 | 126938 |
Giu 2020 | 3318 | 2780 | 1728 | 454 | 6531 | 7207634 | 13637 | 51842 | 83402 | 99540 |
May 2020 | 6179 | 5647 | 4341 | 520 | 7860 | 10215008 | 16135 | 134575 | 175086 | 191570 |
Totali | 132392508 | 194145 | 1094354 | 1587642 | 1781827 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |