Statistiche di accesso per: autismo33.it

Riepilogo per il periodo: Febbraio 2024
Generato 01-mar-2024 08:32 CET

[Statistiche Giornaliere] [Statistiche Orarie] [URL] [Ingressi] [Uscite] [Nomi di Host] [Referrer] [Ricerca] [Browser] [Paesi]

Statistiche Mensili per Febbraio 2024
Contatti 366747
File 337180
Totale Pagine 326473
Totale Visite 21309
Total kB Files 25056934
Total kB In 0
Total kB Out 0
Nomi di Host 11216
URL 10926
Referrer 5913
Browser 2527
. Media Max
Contatti Orari 526 6566
Contatti Giornalieri 12646 24468
File Giornalieri 11626 23435
Pagine Giornaliere 11257 23227
Sites per Day 386 1017
Visite Giornaliere 734 1582
kB Files per Day 864032 1546555
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Contatti per Codice di Risposta
Code 200 - OK 91,94% 337180
Code 206 - Partial Content 2,44% 8950
Code 301 - Moved Permanently 0,05% 181
Code 302 - Found 0,11% 420
Code 304 - Not Modified 0,57% 2100
Code 400 - Bad Request 0,29% 1047
Code 401 - Unauthorized 0,00% 4
Code 403 - Forbidden 0,05% 180
Code 404 - Not Found 3,38% 12382
Code 405 - Method Not Allowed 0,00% 16
Code 408 - Request Timeout 0,95% 3473
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 0,00% 7
Code 500 - Internal Server Error 0,22% 806
Code 501 - Not Implemented 0,00% 1

Contatti giornalieri per Febbraio 2024

Statistiche Giornaliere per Febbraio 2024
Giorno Contatti File Pagine Visite Nomi di Host kB F kB In kB Out
1 11341 3,09% 10343 3,07% 9794 3,00% 702 3,29% 662 5,90% 1038151 4,14% 0 0,00% 0 0,00%
2 11837 3,23% 10775 3,20% 10587 3,24% 825 3,87% 822 7,33% 741377 2,96% 0 0,00% 0 0,00%
3 13207 3,60% 12130 3,60% 12199 3,74% 630 2,96% 573 5,11% 684334 2,73% 0 0,00% 0 0,00%
4 13138 3,58% 12213 3,62% 12371 3,79% 676 3,17% 508 4,53% 827212 3,30% 0 0,00% 0 0,00%
5 24468 6,67% 23435 6,95% 23227 7,11% 686 3,22% 608 5,42% 1351553 5,39% 0 0,00% 0 0,00%
6 9771 2,66% 8669 2,57% 8757 2,68% 766 3,59% 707 6,30% 925632 3,69% 0 0,00% 0 0,00%
7 12566 3,43% 11606 3,44% 11508 3,52% 698 3,28% 591 5,27% 883775 3,53% 0 0,00% 0 0,00%
8 13024 3,55% 11913 3,53% 11787 3,61% 711 3,34% 588 5,24% 778082 3,11% 0 0,00% 0 0,00%
9 11389 3,11% 10449 3,10% 10459 3,20% 952 4,47% 606 5,40% 582407 2,32% 0 0,00% 0 0,00%
10 12257 3,34% 11623 3,45% 10927 3,35% 1582 7,42% 601 5,36% 1084018 4,33% 0 0,00% 0 0,00%
11 9565 2,61% 8337 2,47% 8008 2,45% 1354 6,35% 629 5,61% 1061087 4,23% 0 0,00% 0 0,00%
12 11966 3,26% 10316 3,06% 10055 3,08% 759 3,56% 781 6,96% 1519426 6,06% 0 0,00% 0 0,00%
13 15043 4,10% 12693 3,76% 13551 4,15% 748 3,51% 818 7,29% 1203311 4,80% 0 0,00% 0 0,00%
14 14766 4,03% 13498 4,00% 13454 4,12% 781 3,67% 713 6,36% 577713 2,31% 0 0,00% 0 0,00%
15 12541 3,42% 11688 3,47% 10635 3,26% 863 4,05% 1017 9,07% 879042 3,51% 0 0,00% 0 0,00%
16 8521 2,32% 7674 2,28% 7310 2,24% 736 3,45% 649 5,79% 588862 2,35% 0 0,00% 0 0,00%
17 11992 3,27% 10942 3,25% 10789 3,30% 652 3,06% 574 5,12% 440240 1,76% 0 0,00% 0 0,00%
18 11244 3,07% 10385 3,08% 10165 3,11% 724 3,40% 536 4,78% 531800 2,12% 0 0,00% 0 0,00%
19 13000 3,54% 12152 3,60% 11266 3,45% 664 3,12% 624 5,56% 993059 3,96% 0 0,00% 0 0,00%
20 12121 3,31% 11388 3,38% 10523 3,22% 636 2,98% 671 5,98% 1546555 6,17% 0 0,00% 0 0,00%
21 9473 2,58% 8595 2,55% 8341 2,55% 572 2,68% 544 4,85% 585017 2,33% 0 0,00% 0 0,00%
22 12786 3,49% 12040 3,57% 11098 3,40% 730 3,43% 678 6,04% 868270 3,47% 0 0,00% 0 0,00%
23 13612 3,71% 12745 3,78% 11879 3,64% 717 3,36% 674 6,01% 1533551 6,12% 0 0,00% 0 0,00%
24 13067 3,56% 12377 3,67% 11493 3,52% 621 2,91% 515 4,59% 859107 3,43% 0 0,00% 0 0,00%
25 12560 3,42% 11786 3,50% 11280 3,46% 600 2,82% 485 4,32% 665492 2,66% 0 0,00% 0 0,00%
26 12464 3,40% 11061 3,28% 10549 3,23% 643 3,02% 576 5,14% 959906 3,83% 0 0,00% 0 0,00%
27 11710 3,19% 11137 3,30% 10267 3,14% 610 2,86% 594 5,30% 594989 2,37% 0 0,00% 0 0,00%
28 12742 3,47% 11435 3,39% 10636 3,26% 636 2,98% 681 6,07% 478141 1,91% 0 0,00% 0 0,00%
29 14576 3,97% 13775 4,09% 13558 4,15% 528 2,48% 560 4,99% 274826 1,10% 0 0,00% 0 0,00%

Contatti orari per Febbraio 2024

Statistiche Orarie per Febbraio 2024
Ora Contatti File Pagine kB F kB In kB Out
Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale
0 480 13946 3,80% 446 12953 3,84% 437 12691 3,89% 36753 1065844 4,25% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 428 12426 3,39% 402 11675 3,46% 404 11720 3,59% 29057 842643 3,36% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 470 13647 3,72% 433 12557 3,72% 443 12868 3,94% 22100 640914 2,56% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 459 13317 3,63% 428 12425 3,68% 427 12411 3,80% 32067 929957 3,71% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 490 14234 3,88% 463 13428 3,98% 462 13414 4,11% 27263 790641 3,16% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 481 13971 3,81% 453 13150 3,90% 462 13408 4,11% 22151 642377 2,56% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 497 14437 3,94% 456 13224 3,92% 466 13534 4,15% 34351 996188 3,98% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 507 14703 4,01% 454 13168 3,91% 450 13058 4,00% 26554 770057 3,07% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 516 14968 4,08% 486 14105 4,18% 465 13505 4,14% 30337 879782 3,51% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 509 14770 4,03% 472 13692 4,06% 443 12870 3,94% 40043 1161254 4,63% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 558 16204 4,42% 516 14974 4,44% 484 14061 4,31% 42280 1226115 4,89% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 565 16395 4,47% 523 15174 4,50% 482 13994 4,29% 41335 1198725 4,78% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 576 16717 4,56% 507 14715 4,36% 501 14545 4,46% 34151 990380 3,95% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 496 14403 3,93% 457 13272 3,94% 440 12779 3,91% 39603 1148476 4,58% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 570 16558 4,51% 523 15167 4,50% 488 14170 4,34% 36346 1054042 4,21% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 507 14722 4,01% 464 13479 4,00% 443 12874 3,94% 36121 1047508 4,18% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 570 16545 4,51% 524 15210 4,51% 477 13854 4,24% 55265 1602696 6,40% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 541 15708 4,28% 484 14036 4,16% 445 12912 3,95% 30483 884002 3,53% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 527 15310 4,17% 482 13984 4,15% 450 13052 4,00% 46550 1349937 5,39% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 620 18001 4,91% 550 15976 4,74% 549 15941 4,88% 40615 1177840 4,70% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 707 20517 5,59% 647 18764 5,56% 647 18771 5,75% 30571 886562 3,54% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 584 16957 4,62% 546 15862 4,70% 515 14959 4,58% 55196 1600690 6,39% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 499 14498 3,95% 457 13271 3,94% 437 12697 3,89% 42095 1220763 4,87% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 475 13793 3,76% 445 12919 3,83% 427 12385 3,79% 32743 949544 3,79% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 di 10926 URL Totali
# Contatti kB F kB In kB Out URL
1 103234 28,15% 28192 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202304.html
2 43589 11,89% 268591 1,07% 0 0,00% 0 0,00% /
3 37590 10,25% 2929285 11,69% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202401.html
4 29339 8,00% 3052902 12,18% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202402.html
5 26348 7,18% 3918762 15,64% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202309.html
6 16361 4,46% 167529 0,67% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
7 7814 2,13% 48305 0,19% 0 0,00% 0 0,00% /roundcube/
8 4402 1,20% 646042 2,58% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202308.html
9 3285 0,90% 12813 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /favicon.ico
10 2291 0,62% 4056315 16,19% 0 0,00% 0 0,00% /scuola_inclusione/Antonucci_CONOSCERSI-FACENDO.pdf
11 2099 0,57% 444 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /dadovetichiamo.php
12 1100 0,30% 11084 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /scuola_sanita/
13 780 0,21% 4819 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /testimonianze/
14 698 0,19% 81787 0,33% 0 0,00% 0 0,00% /autismo_edu/conv_bellaria/proposte_cartacee/euro.pdf
15 647 0,18% 6257 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /pipermail/autismo-biologia/2010-December/000354.html
16 614 0,17% 8531 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /documenti/listediposta.html
17 607 0,17% 1935 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /mailman/admindb/autismo-biologia
18 520 0,14% 197602 0,79% 0 0,00% 0 0,00% /autismo_edu/duse_17_05_2014/posar.pdf
19 482 0,13% 19939 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /abc/
20 434 0,12% 2042 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /la_passione_del_possibile/
21 432 0,12% 220114 0,88% 0 0,00% 0 0,00% /autismo_edu/strategie_per_autismo/strategie.pdf
22 432 0,12% 2668 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /sitiweb/
23 427 0,12% 31900 0,13% 0 0,00% 0 0,00% /bibliografia/
24 418 0,11% 9770 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /scuola_inclusione/
25 410 0,11% 14290 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /autismo_edu/
26 407 0,11% 71033 0,28% 0 0,00% 0 0,00% /recensioni_e_stampa/uno_spettro_troppo_grande.pdf
27 404 0,11% 3226 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /pubblicazioni/
28 401 0,11% 5026 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /recensioni_e_stampa/
29 395 0,11% 55852 0,22% 0 0,00% 0 0,00% /scuola_inclusione/mail_16.pdf
30 393 0,11% 2504 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /materiali/

Top 10 di 10926 URL Totali Per kB F
# Contatti kB F kB In kB Out URL
1 2291 0,62% 4056315 16,19% 0 0,00% 0 0,00% /scuola_inclusione/Antonucci_CONOSCERSI-FACENDO.pdf
2 26348 7,18% 3918762 15,64% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202309.html
3 29339 8,00% 3052902 12,18% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202402.html
4 37590 10,25% 2929285 11,69% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202401.html
5 42 0,01% 1012870 4,04% 0 0,00% 0 0,00% /autismo_edu/14_ott_2017_non_solo_bambini/angsaumbria.pdf
6 12 0,00% 897302 3,58% 0 0,00% 0 0,00% /autismo_edu/duse_17_05_2014/ic_cadeo.pdf
7 4402 1,20% 646042 2,58% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202308.html
8 150 0,04% 550559 2,20% 0 0,00% 0 0,00% /autismo_edu/bo_12_maggio_2012/boni.pdf
9 4 0,00% 428420 1,71% 0 0,00% 0 0,00% /contributi/Pulcenonce1.mpeg
10 4 0,00% 317518 1,27% 0 0,00% 0 0,00% /contributi/Pulcenonce2.mpeg

Top 10 di 3557 Pagine in Ingresso Totali
# Contatti Visite URL
1 43589 11,89% 5700 31,61% /
2 37590 10,25% 1393 7,72% /webalizer/usage_202401.html
3 1100 0,30% 706 3,91% /scuola_sanita/
4 16361 4,46% 501 2,78% /webalizer/
5 7814 2,13% 445 2,47% /roundcube/
6 647 0,18% 386 2,14% /pipermail/autismo-biologia/2010-December/000354.html
7 103234 28,15% 306 1,70% /webalizer/usage_202304.html
8 29339 8,00% 210 1,16% /webalizer/usage_202402.html
9 174 0,05% 146 0,81% /recensioni_e_stampa/edo_a_bo/
10 134 0,04% 129 0,72% /sito/

Top 10 di 3568 Pagine in Uscita Totali
# Contatti Visite URL
1 43589 11,89% 4743 27,49% /
2 37590 10,25% 1273 7,38% /webalizer/usage_202401.html
3 16361 4,46% 519 3,01% /webalizer/
4 1100 0,30% 493 2,86% /scuola_sanita/
5 647 0,18% 386 2,24% /pipermail/autismo-biologia/2010-December/000354.html
6 29339 8,00% 321 1,86% /webalizer/usage_202402.html
7 103234 28,15% 305 1,77% /webalizer/usage_202304.html
8 7814 2,13% 270 1,56% /roundcube/
9 607 0,17% 198 1,15% /mailman/admindb/autismo-biologia
10 780 0,21% 165 0,96% /testimonianze/

Top 30 di 11216 Nomi di Host Totali
# Contatti File kB F kB In kB Out Visite Nomi di Host
1 103225 28,15% 103225 30,61% 27822 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 302 1,42% 136.243.13.183
2 26340 7,18% 26340 7,81% 3918538 15,64% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,01% 94.103.91.35
3 16889 4,61% 16888 5,01% 1764480 7,04% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,04% 185.172.128.116
4 13416 3,66% 13416 3,98% 1989866 7,94% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 5.42.65.19
5 12191 3,32% 12191 3,62% 1291314 5,15% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,04% 5.42.65.70
6 10276 2,80% 10247 3,04% 565737 2,26% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 65.108.13.103
7 8117 2,21% 8104 2,40% 144056 0,57% 0 0,00% 0 0,00% 11 0,05% 46.22.51.77
8 6549 1,79% 6212 1,84% 40848 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 256 1,20% 37.103.2.246
9 4050 1,10% 4050 1,20% 30911 0,12% 0 0,00% 0 0,00% 97 0,46% 147.45.120.106
10 4035 1,10% 4035 1,20% 1497 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 212 0,99% 91.225.160.206
11 4033 1,10% 4033 1,20% 30880 0,12% 0 0,00% 0 0,00% 99 0,46% 147.45.123.34
12 4020 1,10% 4020 1,19% 30642 0,12% 0 0,00% 0 0,00% 99 0,46% 147.45.122.242
13 4008 1,09% 4008 1,19% 30694 0,12% 0 0,00% 0 0,00% 111 0,52% 147.45.123.121
14 3722 1,01% 3722 1,10% 27228 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 138 0,65% 5.8.15.148
15 3650 1,00% 3650 1,08% 26677 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 145 0,68% 5.8.15.82
16 3641 0,99% 3641 1,08% 26621 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 137 0,64% 5.8.14.190
17 3640 0,99% 3640 1,08% 26720 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 139 0,65% 5.8.14.38
18 3622 0,99% 3622 1,07% 26379 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 143 0,67% 5.8.15.53
19 3609 0,98% 3609 1,07% 26186 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 150 0,70% 5.8.13.194
20 3179 0,87% 3179 0,94% 1180 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 138 0,65% 91.225.160.203
21 3171 0,86% 3171 0,94% 466174 1,86% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,01% 90.189.4.233
22 2432 0,66% 2432 0,72% 13709 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 44 0,21% 188.119.126.30
23 2087 0,57% 2087 0,62% 442 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,01% 185.82.170.28
24 1641 0,45% 1641 0,49% 243352 0,97% 0 0,00% 0 0,00% 156 0,73% 94.25.175.30
25 1622 0,44% 1622 0,48% 200 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 329 1,54% ::1
26 1126 0,31% 1126 0,33% 165535 0,66% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,01% 188.232.8.47
27 1067 0,29% 1004 0,30% 5528 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 45 0,21% 2.37.167.243
28 1025 0,28% 1025 0,30% 129696 0,52% 0 0,00% 0 0,00% 197 0,92% 94.25.173.240
29 938 0,26% 905 0,27% 1989 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,02% 157.90.209.79
30 909 0,25% 909 0,27% 117532 0,47% 0 0,00% 0 0,00% 158 0,74% 94.25.171.131

Top 10 di 11216 Nomi di Host Totali Per kB F
# Contatti File kB F kB In kB Out Visite Nomi di Host
1 26340 7,18% 26340 7,81% 3918538 15,64% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,01% 94.103.91.35
2 13416 3,66% 13416 3,98% 1989866 7,94% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 5.42.65.19
3 16889 4,61% 16888 5,01% 1764480 7,04% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,04% 185.172.128.116
4 12191 3,32% 12191 3,62% 1291314 5,15% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,04% 5.42.65.70
5 10276 2,80% 10247 3,04% 565737 2,26% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 65.108.13.103
6 3171 0,86% 3171 0,94% 466174 1,86% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,01% 90.189.4.233
7 3 0,00% 3 0,00% 330239 1,32% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 156.59.237.148
8 294 0,08% 294 0,09% 327912 1,31% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,02% 39.165.103.115
9 249 0,07% 249 0,07% 303840 1,21% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,01% 39.165.97.53
10 1641 0,45% 1641 0,49% 243352 0,97% 0 0,00% 0 0,00% 156 0,73% 94.25.175.30

Top 30 di 5913 Referrer Totali
# Contatti Referrer
1 73348 20,00% - (Direct Request)
2 15190 4,14% https://vestnik-podmoskovya.ru/
3 14552 3,97% https://top-chat24.ru/
4 14141 3,86% https://vavilon-service.ru/
5 13416 3,66% https://mbkamaz.ru/
6 10590 2,89% https://fitness-crimea.ru/
7 10185 2,78% https://www.mobilecards.com.ua/
8 9675 2,64% https://apkzavr.com/
9 8955 2,44% https://prezentacii.info/
10 8571 2,34% https://autismo33.it/roundcube/
11 8265 2,25% https://apkstorage.net/
12 7485 2,04% https://blackdroid.mobi/
13 7305 1,99% https://coloriage-carnaval.com/
14 7020 1,91% https://ausmalbilderdisney.com/
15 6825 1,86% https://driverss.net/
16 6760 1,84% https://prodroiders.net/
17 6750 1,84% https://pdatop.net/
18 6705 1,83% https://vzlomannye-igry-dlya-android.net/
19 6705 1,83% https://vzlomannye-igry-na-android.net/
20 5653 1,54% https://t.me/+TsjvMGXSfoozZWUy
21 5363 1,46% https://generik-spb.ru/levitra-vardenafil/djenerik-levitra-20-mg
22 5273 1,44% https://generik-spb.ru/viagra-sildenafil/jenskaya-viagra-100-mg
23 5239 1,43% https://generik-spb.ru/dapoksetin/dapoksetin-60-mg
24 5233 1,43% https://generik-spb.ru/sialis-tadalafil/djenerik-sialis-40-mg
25 5232 1,43% https://generik-spb.ru/kombinirovannye/super-tadarise-sialis-20-mg-dapoksetin-60-mg
26 4673 1,27% https://t.me/lizaalert_help
27 4415 1,20% https://xn--80adb2aqcedv1i.xn--p1ai/
28 3380 0,92% http://autismo33.it/
29 3172 0,86% https://artace.ru/
30 2396 0,65% http://www.autismo33.it/

Top 14 di 14 Total Search Strings
# Contatti Termini di Ricerca
1 5 21,74% http://autismo33.it/scuola_sanita/
2 3 13,04% http://autismo33.it/recensioni_e_stampa/edo_a_bo/
3 3 13,04% http://www.autismo33.it/scuola_sanita/
4 2 8,70% http://autismo33.it/pipermail/autismo-biologia/2020-november/003967.html
5 1 4,35% http://autismo33.it/abc/
6 1 4,35% http://autismo33.it/pipermail/autismo-biologia/2015-april/001675.html
7 1 4,35% http://autismo33.it/pipermail/autismo-biologia/2018-december/003300.html
8 1 4,35% http://autismo33.it/pipermail/autismo-biologia/2018-september/003163.html
9 1 4,35% http://autismo33.it/pipermail/autismo-biologia/2019-may/003551.html
10 1 4,35% http://autismo33.it/pipermail/autismo-biologia/2019-may/003556.html
11 1 4,35% http://autismo33.it/pipermail/autismo-biologia/2020-september/003906.html
12 1 4,35% http://autismo33.it/pipermail/autismo-biologia/2021-january/004082.html
13 1 4,35% http://autismo33.it/pipermail/autismo-biologia/2021-september/004294.html
14 1 4,35% http://www.autismo33.it/recensioni_e_stampa/storie_sociali/index.html

Top 15 di 2527 Browser Totali
# Contatti Browser
1 103821 28,31% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 11994 3,27% Go-http-client/1.1
3 10744 2,93% Mozilla/5.0 (compatible; SeekportBot; +https://bot.seekport.com)
4 10503 2,86% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/121.0.0.0 Safari/537.36
5 9686 2,64% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
6 7033 1,92% Mozilla/5.0 (Windows Mobile 10; Android 10.0; Microsoft; Lumia 950XL) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/115.0.0.0
7 6466 1,76% Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler)
8 6349 1,73% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
9 6292 1,72% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
10 6218 1,70% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
11 6108 1,67% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
12 3359 0,92% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.134 Safari/537.36
13 3287 0,90% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36 OpenWave/97.4
14 3255 0,89% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/121.0.0.0 Mobile Safari/537.36
15 3253 0,89% ClaudeBot

Usage by Country for Febbraio 2024

Top 1 di 1 Total Countries
# Contatti File kB F kB In kB Out Paese
1 366747 100,00% 346130 102,65% 25056934 100,00% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23