Statistiche di accesso per: autismo33.it

Riepilogo per il periodo: Luglio 2025
Generato 26-lug-2025 08:16 CEST

[Statistiche Giornaliere] [Statistiche Orarie] [URL] [Ingressi] [Uscite] [Nomi di Host] [Referrer] [Ricerca] [Browser] [Paesi]

Statistiche Mensili per Luglio 2025
Contatti 169415
File 90748
Totale Pagine 134211
Totale Visite 53738
Total kB Files 37239650
Nomi di Host 19185
URL 3261
Referrer 3297
Browser 2364
. Media Max
Contatti Orari 271 6437
Contatti Giornalieri 6515 18787
File Giornalieri 3490 9421
Pagine Giornaliere 5161 16269
Sites per Day 737 2674
Visite Giornaliere 2066 3289
kB Files per Day 1432294 5417888
Contatti per Codice di Risposta
Code 200 - OK 53,57% 90748
Code 206 - Partial Content 4,04% 6849
Code 301 - Moved Permanently 0,28% 475
Code 302 - Found 0,14% 235
Code 304 - Not Modified 3,50% 5922
Code 400 - Bad Request 1,01% 1703
Code 401 - Unauthorized 0,00% 8
Code 403 - Forbidden 0,27% 459
Code 404 - Not Found 36,34% 61563
Code 405 - Method Not Allowed 0,04% 76
Code 408 - Request Timeout 0,19% 317
Code 500 - Internal Server Error 0,63% 1060

Contatti giornalieri per Luglio 2025

Statistiche Giornaliere per Luglio 2025
Giorno Contatti File Pagine Visite Nomi di Host kB F
1 4872 2,88% 2427 2,67% 3570 2,66% 1720 3,20% 1785 9,30% 1553979 4,17%
2 6909 4,08% 1858 2,05% 5941 4,43% 1164 2,17% 1494 7,79% 413126 1,11%
3 5967 3,52% 1522 1,68% 4513 3,36% 1227 2,28% 1454 7,58% 423349 1,14%
4 5647 3,33% 3478 3,83% 4457 3,32% 1678 3,12% 1915 9,98% 675957 1,82%
5 5055 2,98% 3646 4,02% 4090 3,05% 1740 3,24% 1840 9,59% 2141844 5,75%
6 7096 4,19% 3355 3,70% 5997 4,47% 1557 2,90% 1907 9,94% 787805 2,12%
7 5282 3,12% 2664 2,94% 3919 2,92% 1787 3,33% 2103 10,96% 2336100 6,27%
8 12082 7,13% 3946 4,35% 10209 7,61% 2140 3,98% 2567 13,38% 2882861 7,74%
9 5784 3,41% 3960 4,36% 4016 2,99% 2152 4,00% 2619 13,65% 2053843 5,52%
10 4270 2,52% 2704 2,98% 3228 2,41% 1967 3,66% 1765 9,20% 1056566 2,84%
11 5383 3,18% 3718 4,10% 3898 2,90% 2124 3,95% 2230 11,62% 4325088 11,61%
12 7466 4,41% 3507 3,86% 6011 4,48% 2010 3,74% 1991 10,38% 1694743 4,55%
13 4096 2,42% 2545 2,80% 3126 2,33% 1598 2,97% 1438 7,50% 633472 1,70%
14 9305 5,49% 3515 3,87% 7720 5,75% 2047 3,81% 1870 9,75% 751978 2,02%
15 6043 3,57% 4201 4,63% 4731 3,53% 2410 4,48% 2076 10,82% 745265 2,00%
16 8576 5,06% 7019 7,73% 7491 5,58% 3289 6,12% 1938 10,10% 367026 0,99%
17 8081 4,77% 4959 5,46% 6754 5,03% 3233 6,02% 2267 11,82% 459511 1,23%
18 4172 2,46% 2987 3,29% 3261 2,43% 2493 4,64% 1970 10,27% 2640294 7,09%
19 5199 3,07% 3156 3,48% 3975 2,96% 2317 4,31% 1974 10,29% 5417888 14,55%
20 5663 3,34% 2859 3,15% 3588 2,67% 2127 3,96% 2303 12,00% 520563 1,40%
21 5916 3,49% 3135 3,45% 3764 2,80% 2549 4,74% 2674 13,94% 915746 2,46%
22 5185 3,06% 2228 2,46% 4462 3,32% 2148 4,00% 1590 8,29% 1406670 3,78%
23 18787 11,09% 9421 10,38% 16269 12,12% 3051 5,68% 2395 12,48% 582643 1,56%
24 6367 3,76% 3760 4,14% 4244 3,16% 2238 4,16% 1814 9,46% 949151 2,55%
25 5076 3,00% 3497 3,85% 4003 2,98% 2445 4,55% 2011 10,48% 1414638 3,80%
26 1136 0,67% 681 0,75% 974 0,73% 645 1,20% 594 3,10% 89546 0,24%

Contatti orari per Luglio 2025

Statistiche Orarie per Luglio 2025
Ora Contatti File Pagine kB F
Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale
0 209 5437 3,21% 104 2725 3,00% 176 4599 3,43% 27906 725561 1,95%
1 193 5018 2,96% 104 2723 3,00% 144 3753 2,80% 53137 1381570 3,71%
2 440 11452 6,76% 349 9082 10,01% 415 10803 8,05% 33022 858583 2,31%
3 155 4041 2,39% 101 2640 2,91% 128 3346 2,49% 26697 694127 1,86%
4 543 14141 8,35% 141 3672 4,05% 483 12570 9,37% 105794 2750654 7,39%
5 196 5107 3,01% 131 3412 3,76% 159 4134 3,08% 56651 1472916 3,96%
6 174 4545 2,68% 97 2540 2,80% 146 3816 2,84% 33122 861175 2,31%
7 191 4972 2,93% 108 2827 3,12% 159 4150 3,09% 41709 1084435 2,91%
8 288 7498 4,43% 152 3962 4,37% 237 6181 4,61% 24563 638631 1,71%
9 392 10212 6,03% 172 4491 4,95% 279 7273 5,42% 87870 2284626 6,13%
10 347 9033 5,33% 137 3569 3,93% 298 7754 5,78% 40792 1060601 2,85%
11 209 5457 3,22% 147 3841 4,23% 163 4250 3,17% 32125 835254 2,24%
12 254 6611 3,90% 168 4385 4,83% 190 4962 3,70% 28391 738159 1,98%
13 204 5304 3,13% 140 3661 4,03% 149 3885 2,89% 73641 1914672 5,14%
14 299 7794 4,60% 125 3250 3,58% 252 6563 4,89% 25895 673274 1,81%
15 268 6975 4,12% 157 4083 4,50% 179 4656 3,47% 45069 1171799 3,15%
16 369 9609 5,67% 184 4808 5,30% 243 6342 4,73% 88756 2307667 6,20%
17 247 6433 3,80% 141 3675 4,05% 190 4945 3,68% 48012 1248300 3,35%
18 233 6072 3,58% 135 3529 3,89% 171 4470 3,33% 55617 1446043 3,88%
19 206 5361 3,16% 126 3300 3,64% 151 3932 2,93% 133382 3467924 9,31%
20 244 6358 3,75% 130 3398 3,74% 156 4074 3,04% 87517 2275434 6,11%
21 320 8330 4,92% 163 4238 4,67% 253 6584 4,91% 179760 4673756 12,55%
22 267 6949 4,10% 133 3472 3,83% 216 5616 4,18% 60512 1573302 4,22%
23 257 6706 3,96% 133 3465 3,82% 213 5553 4,14% 42353 1101189 2,96%

Top 30 di 3261 URL Totali
# Contatti kB F URL
1 22464 13,26% 71926 0,19% /
2 14512 8,57% 28410 0,08% /webalizer/
3 10712 6,32% 129413 0,35% /webalizer/usage_202402.html
4 8937 5,28% 27070 0,07% /roundcube/
5 4512 2,66% 39678 0,11% /webalizer/usage_202507.html
6 4406 2,60% 45630 0,12% /webalizer/usage_202308.html
7 1688 1,00% 9997 0,03% /scuola_sanita/
8 911 0,54% 2925 0,01% /favicon.ico
9 411 0,24% 4400 0,01% /webalizer/usage_202405.html
10 347 0,20% 1018 0,00% /mailman/admindb/autismo-biologia
11 333 0,20% 1365 0,00% /joomla/
12 292 0,17% 1086 0,00% /mailman/admindb/autismo-scuola
13 277 0,16% 2626 0,01% /webalizer/usage_202302.html
14 273 0,16% 2862 0,01% /webalizer/usage_202305.html
15 249 0,15% 3259 0,01% /abc/
16 228 0,13% 1037 0,00% /documenti/listediposta.html
17 211 0,12% 2177 0,01% /webalizer/usage_202107.html
18 195 0,12% 3432 0,01% /scuola_inclusione/
19 194 0,11% 314 0,00% /autismo_edu/duse_19_5_2018/
20 166 0,10% 301 0,00% /sitiweb/
21 161 0,10% 240 0,00% /autismo_edu/img/
22 157 0,09% 970 0,00% /autismo_edu/
23 154 0,09% 20499 0,06% /scuola_inclusione/mail_16.pdf
24 139 0,08% 256 0,00% /la_passione_del_possibile/
25 134 0,08% 732 0,00% /roundcube/program/js/jstz.min.js
26 133 0,08% 9017 0,02% /roundcube/plugins/jqueryui/js/jquery-ui-1.10.4.custom.min.js
27 133 0,08% 5883 0,02% /roundcube/program/js/app.min.js
28 129 0,08% 810 0,00% /roundcube/program/js/common.min.js
29 127 0,07% 26478 0,07% /recensioni_e_stampa/pei/PEI.pdf
30 126 0,07% 1161 0,00% /bibliografia/

Top 10 di 3261 URL Totali Per kB F
# Contatti kB F URL
1 16 0,01% 3084826 8,28% /autismo_edu/conv_ravenna/cornacchia.avi
2 7 0,00% 2900163 7,79% /autismo_edu/conv_ravenna/lamalfa2.avi
3 10 0,01% 2083743 5,60% /autismo_edu/conv_ravenna/zoccante.avi
4 23 0,01% 1864940 5,01% /autismo_edu/duse_17_05_2014/ic_cadeo.pdf
5 15 0,01% 1761748 4,73% /autismo_edu/conv_bellaria/filmati_nerieri/Materiali poveri.avi
6 16 0,01% 1709166 4,59% /autismo_edu/conv_bellaria/filmati_nerieri/Guida alla lettura.avi
7 8 0,00% 1467147 3,94% /autismo_edu/conv_bellaria/filmati_nerieri/Relazione gruppo 9.avi
8 17 0,01% 1269785 3,41% /autismo_edu/conv_bellaria/filmati_nerieri/Relazione 2 gruppo 3-4.avi
9 8 0,00% 1044298 2,80% /autismo_edu/conv_ravenna/zoccante2.avi
10 11 0,01% 964570 2,59% /autismo_edu/conv_bellaria/filmati_nerieri/Guida alla scrittura.avi

Top 10 di 1737 Pagine in Ingresso Totali
# Contatti Visite URL
1 22464 13,26% 11023 23,59% /
2 10712 6,32% 9839 21,06% /webalizer/usage_202402.html
3 14512 8,57% 4232 9,06% /webalizer/
4 4512 2,66% 3305 7,07% /webalizer/usage_202507.html
5 4406 2,60% 3039 6,50% /webalizer/usage_202308.html
6 1688 1,00% 1645 3,52% /scuola_sanita/
7 8937 5,28% 1533 3,28% /roundcube/
8 411 0,24% 398 0,85% /webalizer/usage_202405.html
9 273 0,16% 262 0,56% /webalizer/usage_202305.html
10 277 0,16% 260 0,56% /webalizer/usage_202302.html

Top 10 di 1745 Pagine in Uscita Totali
# Contatti Visite URL
1 22464 13,26% 10790 23,16% /
2 10712 6,32% 9806 21,05% /webalizer/usage_202402.html
3 14512 8,57% 4233 9,09% /webalizer/
4 4512 2,66% 3348 7,19% /webalizer/usage_202507.html
5 4406 2,60% 3033 6,51% /webalizer/usage_202308.html
6 1688 1,00% 1641 3,52% /scuola_sanita/
7 8937 5,28% 1561 3,35% /roundcube/
8 411 0,24% 387 0,83% /webalizer/usage_202405.html
9 277 0,16% 259 0,56% /webalizer/usage_202302.html
10 273 0,16% 257 0,55% /webalizer/usage_202305.html

Top 30 di 19185 Nomi di Host Totali
# Contatti File kB F Visite Nomi di Host
1 7974 4,71% 7974 8,79% 981 0,00% 343 0,64% ::1
2 1080 0,64% 0 0,00% 248 0,00% 1 0,00% 110.40.175.182
3 931 0,55% 2 0,00% 436 0,00% 8 0,01% 162.158.6.157
4 792 0,47% 6 0,01% 368 0,00% 7 0,01% 162.158.6.83
5 766 0,45% 2 0,00% 347 0,00% 6 0,01% 162.158.6.82
6 756 0,45% 35 0,04% 399 0,00% 51 0,09% 172.70.208.82
7 749 0,44% 0 0,00% 343 0,00% 1 0,00% 172.68.210.209
8 709 0,42% 2 0,00% 342 0,00% 3 0,01% 172.71.164.223
9 708 0,42% 0 0,00% 320 0,00% 2 0,00% 162.158.126.37
10 705 0,42% 4 0,00% 337 0,00% 9 0,02% 172.71.81.75
11 699 0,41% 0 0,00% 317 0,00% 1 0,00% 172.71.215.32
12 697 0,41% 1 0,00% 323 0,00% 3 0,01% 172.70.143.202
13 665 0,39% 5 0,01% 310 0,00% 4 0,01% 162.158.6.156
14 598 0,35% 1 0,00% 271 0,00% 3 0,01% 162.158.123.170
15 590 0,35% 0 0,00% 273 0,00% 1 0,00% 162.158.178.8
16 580 0,34% 1 0,00% 266 0,00% 2 0,00% 172.68.210.109
17 579 0,34% 5 0,01% 808 0,00% 5 0,01% 162.158.49.22
18 578 0,34% 52 0,06% 2754 0,01% 2 0,00% 143.42.206.215
19 546 0,32% 2 0,00% 248 0,00% 6 0,01% 162.158.230.6
20 535 0,32% 2 0,00% 248 0,00% 6 0,01% 162.158.49.170
21 527 0,31% 0 0,00% 233 0,00% 1 0,00% 172.70.58.158
22 517 0,31% 3 0,00% 242 0,00% 2 0,00% 172.68.164.35
23 510 0,30% 3 0,00% 245 0,00% 8 0,01% 162.158.6.59
24 509 0,30% 4 0,00% 278 0,00% 5 0,01% 172.71.164.218
25 505 0,30% 2 0,00% 232 0,00% 1 0,00% 162.158.168.146
26 505 0,30% 0 0,00% 234 0,00% 1 0,00% 172.68.111.39
27 496 0,29% 1 0,00% 226 0,00% 7 0,01% 162.158.6.178
28 496 0,29% 1 0,00% 233 0,00% 2 0,00% 172.71.164.219
29 460 0,27% 1 0,00% 204 0,00% 2 0,00% 162.158.6.198
30 460 0,27% 0 0,00% 210 0,00% 1 0,00% 3.142.132.110

Top 10 di 19185 Nomi di Host Totali Per kB F
# Contatti File kB F Visite Nomi di Host
1 396 0,23% 296 0,33% 976722 2,62% 1 0,00% 179.43.133.194
2 223 0,13% 218 0,24% 953037 2,56% 4 0,01% 136.243.212.110
3 2 0,00% 2 0,00% 588365 1,58% 0 0,00% 172.68.23.229
4 6 0,00% 6 0,01% 481482 1,29% 2 0,00% 162.158.42.98
5 4 0,00% 3 0,00% 479702 1,29% 2 0,00% 172.71.222.164
6 1 0,00% 1 0,00% 479561 1,29% 0 0,00% 104.23.213.130
7 1 0,00% 1 0,00% 479561 1,29% 0 0,00% 162.158.216.153
8 1 0,00% 1 0,00% 478712 1,29% 0 0,00% 104.23.209.106
9 1 0,00% 1 0,00% 478712 1,29% 0 0,00% 162.158.186.145
10 2 0,00% 2 0,00% 412134 1,11% 0 0,00% 172.70.175.60

Top 30 di 3297 Referrer Totali
# Contatti Referrer
1 96661 57,06% - (Direct Request)
2 9360 5,52% https://www.autismo33.it/roundcube/
3 6146 3,63% https://nexus-darknet-market-link.com
4 4357 2,57% https://mentorfortheboss.com/
5 3915 2,31% https://autismo33.it/roundcube/
6 2863 1,69% https://xn--80aaef8dd.xn--p1ai/
7 2403 1,42% https://\xe0\xea\xea\xe0\xf3\xed\xf2\xfb\xe2\xe0\xf0\xf4\xe5\xe9\xf1.\xf0\xf4
8 1965 1,16% https://xn--80aaahqyca2a6anglt5h.xn--p1ai/
9 1937 1,14% https://www.autismo33.it/
10 1853 1,09% https://detivetra.com/
11 1755 1,04% https://www.google.com/
12 1628 0,96% https://xn--24-6kcmdg7bgtbr0a.xn--p1ai
13 1314 0,78% https://autismo33.it/
14 1045 0,62% https://t.me/Voennaya_Rabota_Vakansii
15 717 0,42% https://www.autismo33.it/roundcube/skins/classic/common.min.css
16 519 0,31% https://xn--krkn1-8za61q.com
17 517 0,31% https://xn--kran-xva5q.com
18 502 0,30% https://xn--krken-ucc.com
19 500 0,30% https://xn--kr9-onb.com
20 498 0,29% https://kra7.rs
21 496 0,29% https://xn--krken33-00c.com
22 486 0,29% https://xn--kr11-rzb.com
23 485 0,29% https://xn--kr-qia.com
24 482 0,28% https://xn--kr-nia.com
25 481 0,28% https://xn--krken10-bn4c.com
26 478 0,28% https://xn--krken9-xoc.com
27 475 0,28% https://xn--ra2-6ua.com
28 473 0,28% https://kraken11.rs
29 472 0,28% https://xn--krken-ucc.cc
30 466 0,28% https://kraken7.rs

Top 3 di 3 Total Search Strings
# Contatti Termini di Ricerca
1 7 63,64% https://www.autismo33.it/scuola_sanita/
2 3 27,27% wordpress
3 1 9,09% https://www.autismo33.it/testimonianze/primogiornodiscuola.html

Top 15 di 2364 Browser Totali
# Contatti Browser
1 11037 6,51% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/138.0.0.0 Safari/537.36
2 9881 5,83% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; [email protected])
3 7974 4,71% Apache/2.4.10 (Debian) mod_python/3.3.1 Python/2.7.9 OpenSSL/1.0.2l mod_perl/2.0.9dev Perl/v5.20.2 (internal dummy connection
4 7070 4,17% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
5 6146 3,63% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/138.0.7204.158 Safari/537.36
6 5225 3,08% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
7 5151 3,04% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 CCleaner/130.
8 5118 3,02% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
9 5084 3,00% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
10 5057 2,98% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Avast/131.0.0
11 4953 2,92% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
12 3418 2,02% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.124 Safari/537.36
13 3335 1,97% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/18.5 Safari/605.1.15
14 3144 1,86% python-requests/2.31.0
15 2546 1,50% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/137.0.0.0 Safari/537.36

Usage by Country for Luglio 2025

Top 1 di 1 Total Countries
# Contatti File kB F Paese
1 169415 100,00% 97597 107,55% 37239650 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23