Statistiche di accesso per: autismo33.it

Riepilogo per il periodo: Novembre 2023
Generato 01-dic-2023 07:54 CET

[Statistiche Giornaliere] [Statistiche Orarie] [URL] [Ingressi] [Uscite] [Nomi di Host] [Referrer] [Ricerca] [Browser] [Paesi]

Statistiche Mensili per Novembre 2023
Contatti 449681
File 422322
Totale Pagine 414139
Totale Visite 23209
Total kB Files 24978049
Total kB In 0
Total kB Out 0
Nomi di Host 11248
URL 10947
Referrer 5680
Browser 1428
. Media Max
Contatti Orari 624 5076
Contatti Giornalieri 14989 27247
File Giornalieri 14077 26118
Pagine Giornaliere 13804 25797
Sites per Day 374 910
Visite Giornaliere 773 1625
kB Files per Day 832602 1452235
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Contatti per Codice di Risposta
Code 200 - OK 93,92% 422322
Code 206 - Partial Content 0,86% 3889
Code 301 - Moved Permanently 0,05% 213
Code 302 - Found 0,12% 521
Code 304 - Not Modified 0,62% 2774
Code 400 - Bad Request 0,27% 1197
Code 401 - Unauthorized 0,00% 7
Code 403 - Forbidden 0,03% 125
Code 404 - Not Found 2,80% 12591
Code 405 - Method Not Allowed 0,01% 60
Code 408 - Request Timeout 0,97% 4383
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 0,00% 1
Code 500 - Internal Server Error 0,36% 1598

Contatti giornalieri per Novembre 2023

Statistiche Giornaliere per Novembre 2023
Giorno Contatti File Pagine Visite Nomi di Host kB F kB In kB Out
1 16887 3,76% 15189 3,60% 15501 3,74% 611 2,63% 655 5,82% 766668 3,07% 0 0,00% 0 0,00%
2 17953 3,99% 16651 3,94% 16458 3,97% 862 3,71% 799 7,10% 701896 2,81% 0 0,00% 0 0,00%
3 17574 3,91% 16383 3,88% 16341 3,95% 646 2,78% 611 5,43% 688229 2,76% 0 0,00% 0 0,00%
4 27247 6,06% 26118 6,18% 25797 6,23% 652 2,81% 603 5,36% 888293 3,56% 0 0,00% 0 0,00%
5 16606 3,69% 15766 3,73% 15411 3,72% 709 3,05% 647 5,75% 970547 3,89% 0 0,00% 0 0,00%
6 17788 3,96% 16786 3,97% 15691 3,79% 949 4,09% 744 6,61% 919750 3,68% 0 0,00% 0 0,00%
7 21654 4,82% 21025 4,98% 20116 4,86% 900 3,88% 715 6,36% 768446 3,08% 0 0,00% 0 0,00%
8 17187 3,82% 16530 3,91% 15796 3,81% 1175 5,06% 910 8,09% 1151557 4,61% 0 0,00% 0 0,00%
9 13901 3,09% 13284 3,15% 12607 3,04% 979 4,22% 750 6,67% 808418 3,24% 0 0,00% 0 0,00%
10 9593 2,13% 8810 2,09% 8531 2,06% 867 3,74% 690 6,13% 795318 3,18% 0 0,00% 0 0,00%
11 14460 3,22% 13220 3,13% 12946 3,13% 712 3,07% 670 5,96% 454338 1,82% 0 0,00% 0 0,00%
12 6987 1,55% 6547 1,55% 6238 1,51% 607 2,62% 426 3,79% 377930 1,51% 0 0,00% 0 0,00%
13 14693 3,27% 13607 3,22% 13219 3,19% 662 2,85% 621 5,52% 575255 2,30% 0 0,00% 0 0,00%
14 10414 2,32% 9680 2,29% 9398 2,27% 647 2,79% 530 4,71% 569785 2,28% 0 0,00% 0 0,00%
15 11095 2,47% 10114 2,39% 10021 2,42% 597 2,57% 506 4,50% 525826 2,11% 0 0,00% 0 0,00%
16 11520 2,56% 10638 2,52% 10335 2,50% 693 2,99% 608 5,41% 639969 2,56% 0 0,00% 0 0,00%
17 23308 5,18% 22286 5,28% 22029 5,32% 800 3,45% 745 6,62% 1452235 5,81% 0 0,00% 0 0,00%
18 17530 3,90% 16380 3,88% 16568 4,00% 952 4,10% 619 5,50% 992952 3,98% 0 0,00% 0 0,00%
19 13301 2,96% 12585 2,98% 12465 3,01% 538 2,32% 484 4,30% 846144 3,39% 0 0,00% 0 0,00%
20 13529 3,01% 12824 3,04% 12616 3,05% 577 2,49% 620 5,51% 1284481 5,14% 0 0,00% 0 0,00%
21 11158 2,48% 10317 2,44% 10217 2,47% 750 3,23% 606 5,39% 1408081 5,64% 0 0,00% 0 0,00%
22 15639 3,48% 14822 3,51% 14142 3,41% 886 3,82% 843 7,49% 813620 3,26% 0 0,00% 0 0,00%
23 13559 3,02% 12910 3,06% 12513 3,02% 670 2,89% 681 6,05% 773121 3,10% 0 0,00% 0 0,00%
24 11824 2,63% 11121 2,63% 10828 2,61% 654 2,82% 628 5,58% 955938 3,83% 0 0,00% 0 0,00%
25 15161 3,37% 14473 3,43% 14194 3,43% 597 2,57% 601 5,34% 986991 3,95% 0 0,00% 0 0,00%
26 15161 3,37% 14045 3,33% 14105 3,41% 540 2,33% 502 4,46% 837767 3,35% 0 0,00% 0 0,00%
27 11085 2,47% 10166 2,41% 10170 2,46% 622 2,68% 575 5,11% 699729 2,80% 0 0,00% 0 0,00%
28 14001 3,11% 13397 3,17% 13026 3,15% 727 3,13% 616 5,48% 689986 2,76% 0 0,00% 0 0,00%
29 14435 3,21% 13301 3,15% 13600 3,28% 1426 6,14% 598 5,32% 591102 2,37% 0 0,00% 0 0,00%
30 14431 3,21% 13347 3,16% 13260 3,20% 1625 7,00% 673 5,98% 1043679 4,18% 0 0,00% 0 0,00%

Contatti orari per Novembre 2023

Statistiche Orarie per Novembre 2023
Ora Contatti File Pagine kB F kB In kB Out
Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale
0 666 19994 4,45% 635 19071 4,52% 642 19276 4,65% 26240 787186 3,15% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 620 18619 4,14% 587 17623 4,17% 596 17896 4,32% 26229 786876 3,15% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 545 16365 3,64% 520 15616 3,70% 531 15936 3,85% 23393 701804 2,81% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 545 16367 3,64% 506 15198 3,60% 525 15774 3,81% 32528 975828 3,91% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 527 15839 3,52% 496 14892 3,53% 510 15317 3,70% 24648 739449 2,96% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 530 15920 3,54% 501 15044 3,56% 507 15222 3,68% 27509 825270 3,30% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 542 16276 3,62% 511 15348 3,63% 519 15594 3,77% 24811 744342 2,98% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 521 15638 3,48% 489 14675 3,47% 496 14896 3,60% 24203 726078 2,91% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 619 18599 4,14% 583 17516 4,15% 576 17283 4,17% 27649 829478 3,32% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 688 20652 4,59% 643 19313 4,57% 623 18712 4,52% 43608 1308238 5,24% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 697 20937 4,66% 658 19756 4,68% 631 18956 4,58% 35562 1066867 4,27% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 691 20736 4,61% 641 19259 4,56% 624 18744 4,53% 57993 1739794 6,97% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 629 18876 4,20% 593 17800 4,21% 563 16903 4,08% 30153 904591 3,62% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 616 18509 4,12% 566 16986 4,02% 560 16826 4,06% 29354 880631 3,53% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 626 18795 4,18% 581 17447 4,13% 565 16961 4,10% 29098 872946 3,49% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 590 17727 3,94% 549 16472 3,90% 527 15831 3,82% 30225 906740 3,63% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 583 17512 3,89% 545 16377 3,88% 514 15428 3,73% 56427 1692813 6,78% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 574 17245 3,83% 527 15815 3,74% 500 15000 3,62% 53742 1612255 6,45% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 553 16596 3,69% 515 15473 3,66% 484 14527 3,51% 33453 1003581 4,02% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 760 22822 5,08% 720 21615 5,12% 678 20346 4,91% 43980 1319395 5,28% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 788 23665 5,26% 749 22484 5,32% 739 22187 5,36% 34543 1036296 4,15% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 676 20296 4,51% 638 19151 4,53% 612 18360 4,43% 45386 1361577 5,45% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 681 20458 4,55% 639 19173 4,54% 623 18700 4,52% 33171 995116 3,98% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 707 21238 4,72% 673 20218 4,79% 648 19464 4,70% 38697 1160899 4,65% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 di 10947 URL Totali
# Contatti kB F kB In kB Out URL
1 139286 30,97% 238677 0,96% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202304.html
2 71935 16,00% 7408133 29,66% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202311.html
3 28338 6,30% 4212723 16,87% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202309.html
4 25470 5,66% 260134 1,04% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
5 17664 3,93% 2614044 10,47% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202310.html
6 11855 2,64% 248807 1,00% 0 0,00% 0 0,00% /
7 10303 2,29% 48608 0,19% 0 0,00% 0 0,00% /roundcube/
8 3559 0,79% 13801 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /favicon.ico
9 2540 0,56% 42115 0,17% 0 0,00% 0 0,00% /documenti/listediposta.html
10 2217 0,49% 11198 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /contatti/
11 2182 0,49% 15610 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /mailman/listinfo/autismo-scuola
12 2151 0,48% 455 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /dadovetichiamo.php
13 826 0,18% 117374 0,47% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202307.html
14 824 0,18% 4277 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /scuola_sanita/
15 719 0,16% 85932 0,34% 0 0,00% 0 0,00% /autismo_edu/conv_bellaria/proposte_cartacee/euro.pdf
16 677 0,15% 1904 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /mailman/admindb/autismo-biologia
17 607 0,13% 175698 0,70% 0 0,00% 0 0,00% /autismo_edu/duse_17_05_2014/posar.pdf
18 498 0,11% 81165 0,32% 0 0,00% 0 0,00% /scuola_inclusione/mail_16.pdf
19 467 0,10% 162606 0,65% 0 0,00% 0 0,00% /recensioni_e_stampa/pei/PEI.pdf
20 389 0,09% 26777 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /recensioni_e_stampa/storie_sociali/perche non gridare.pdf
21 374 0,08% 5315 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /pipermail/autismo-biologia/2015-December/001943.html
22 330 0,07% 24377 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /testimonianze/discussione_sulle_liste_autismo33.pdf
23 270 0,06% 175443 0,70% 0 0,00% 0 0,00% /recensioni_e_stampa/storie_sociali/lavoro in classe.pdf
24 259 0,06% 57343 0,23% 0 0,00% 0 0,00% /recensioni_e_stampa/storie_sociali/imprevisti.pdf
25 257 0,06% 34974 0,14% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202306.html
26 250 0,06% 3901 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /abc/
27 242 0,05% 13490 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /recensioni_e_stampa/storie_sociali/mani nel naso saluti.pdf
28 204 0,05% 405 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /testimonianze/
29 193 0,04% 399 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /sitiweb/
30 188 0,04% 211 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /roundcube/skins/classic/watermark.html

Top 10 di 10947 URL Totali Per kB F
# Contatti kB F kB In kB Out URL
1 71935 16,00% 7408133 29,66% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202311.html
2 28338 6,30% 4212723 16,87% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202309.html
3 17664 3,93% 2614044 10,47% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202310.html
4 76 0,02% 1134317 4,54% 0 0,00% 0 0,00% /autismo_edu/conv_bellaria/filmati_nerieri/Relazione gruppo 9.avi
5 41 0,01% 832292 3,33% 0 0,00% 0 0,00% /autismo_edu/conv_bellaria/filmati/12 numeri in colore.wmv
6 52 0,01% 725902 2,91% 0 0,00% 0 0,00% /autismo_edu/conv_bellaria/filmati_nerieri/Guida alla scrittura.avi
7 14 0,00% 561063 2,25% 0 0,00% 0 0,00% /autismo_edu/duse_17_05_2014/ic_cadeo.pdf
8 20 0,00% 330845 1,32% 0 0,00% 0 0,00% /autismo_edu/conv_bellaria/filmati/Montato Relazione.wmv
9 98 0,02% 328024 1,31% 0 0,00% 0 0,00% /autismo_edu/bo_12_maggio_2012/boni.pdf
10 4 0,00% 321921 1,29% 0 0,00% 0 0,00% /contributi/Pulcenonce1.mpeg

Top 10 di 4134 Pagine in Ingresso Totali
# Contatti Visite URL
1 11855 2,64% 4822 25,16% /
2 25470 5,66% 2853 14,89% /webalizer/
3 824 0,18% 694 3,62% /scuola_sanita/
4 10303 2,29% 435 2,27% /roundcube/
5 374 0,08% 363 1,89% /pipermail/autismo-biologia/2015-December/001943.html
6 139286 30,97% 334 1,74% /webalizer/usage_202304.html
7 250 0,06% 121 0,63% /abc/
8 71935 16,00% 111 0,58% /webalizer/usage_202311.html
9 163 0,04% 105 0,55% /recensioni_e_stampa/storie_sociali/
10 151 0,03% 100 0,52% /recensioni_e_stampa/edo_a_bo/

Top 10 di 4149 Pagine in Uscita Totali
# Contatti Visite URL
1 11855 2,64% 4529 24,54% /
2 25470 5,66% 2852 15,45% /webalizer/
3 824 0,18% 463 2,51% /scuola_sanita/
4 374 0,08% 362 1,96% /pipermail/autismo-biologia/2015-December/001943.html
5 139286 30,97% 331 1,79% /webalizer/usage_202304.html
6 10303 2,29% 249 1,35% /roundcube/
7 677 0,15% 191 1,03% /mailman/admindb/autismo-biologia
8 71935 16,00% 120 0,65% /webalizer/usage_202311.html
9 250 0,06% 112 0,61% /abc/
10 193 0,04% 104 0,56% /sitiweb/

Top 30 di 11248 Nomi di Host Totali
# Contatti File kB F kB In kB Out Visite Nomi di Host
1 137901 30,67% 137901 32,65% 37169 0,15% 0 0,00% 0 0,00% 323 1,39% 136.243.13.183
2 33222 7,39% 33221 7,87% 3487179 13,96% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,01% 5.42.65.19
3 28315 6,30% 28315 6,70% 4212336 16,86% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,01% 94.103.91.35
4 23358 5,19% 21274 5,04% 1552732 6,22% 0 0,00% 0 0,00% 14 0,06% 185.172.128.116
5 14335 3,19% 14335 3,39% 2150682 8,61% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,03% 185.149.146.53
6 14061 3,13% 13743 3,25% 1431200 5,73% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,04% 5.42.65.70
7 9982 2,22% 9962 2,36% 562765 2,25% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,01% 65.108.99.112
8 9428 2,10% 9338 2,21% 27822 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 12 0,05% 162.55.85.217
9 8110 1,80% 8088 1,92% 49522 0,20% 0 0,00% 0 0,00% 17 0,07% 52.25.208.208
10 8046 1,79% 8034 1,90% 53736 0,22% 0 0,00% 0 0,00% 17 0,07% 100.21.24.205
11 7902 1,76% 7882 1,87% 50540 0,20% 0 0,00% 0 0,00% 17 0,07% 44.230.252.91
12 4315 0,96% 4300 1,02% 404253 1,62% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 5.42.65.8
13 4000 0,89% 3742 0,89% 15002 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 170 0,73% 37.103.49.125
14 3157 0,70% 3143 0,74% 31590 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,03% 3.224.220.101
15 3096 0,69% 3088 0,73% 31220 0,12% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,03% 52.70.240.171
16 2846 0,63% 2707 0,64% 13217 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 81 0,35% 151.67.212.99
17 2735 0,61% 2722 0,64% 24400 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 34 0,15% 54.184.159.16
18 2722 0,61% 2722 0,64% 405330 1,62% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,01% 65.109.97.126
19 2630 0,58% 2613 0,62% 17961 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 47 0,20% 50.112.160.3
20 2612 0,58% 2586 0,61% 18196 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 46 0,20% 44.231.202.44
21 2610 0,58% 2574 0,61% 245116 0,98% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,01% 5.42.66.20
22 2538 0,56% 2520 0,60% 239249 0,96% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,01% 5.42.67.16
23 2328 0,52% 2294 0,54% 16880 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 32 0,14% 80.116.16.231
24 2165 0,48% 2165 0,51% 266 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 344 1,48% ::1
25 2147 0,48% 2147 0,51% 797 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 321 1,38% 91.225.162.3
26 2134 0,47% 2134 0,51% 452 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,01% 185.82.170.28
27 2126 0,47% 2101 0,50% 190774 0,76% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 5.42.64.62
28 1652 0,37% 1620 0,38% 12392 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 29 0,12% 80.116.16.94
29 1365 0,30% 1365 0,32% 70828 0,28% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 5.42.65.94
30 1302 0,29% 1302 0,31% 149951 0,60% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,02% 94.25.171.252

Top 10 di 11248 Nomi di Host Totali Per kB F
# Contatti File kB F kB In kB Out Visite Nomi di Host
1 28315 6,30% 28315 6,70% 4212336 16,86% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,01% 94.103.91.35
2 33222 7,39% 33221 7,87% 3487179 13,96% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,01% 5.42.65.19
3 14335 3,19% 14335 3,39% 2150682 8,61% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,03% 185.149.146.53
4 23358 5,19% 21274 5,04% 1552732 6,22% 0 0,00% 0 0,00% 14 0,06% 185.172.128.116
5 14061 3,13% 13743 3,25% 1431200 5,73% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,04% 5.42.65.70
6 9982 2,22% 9962 2,36% 562765 2,25% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,01% 65.108.99.112
7 33 0,01% 33 0,01% 531984 2,13% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 93.65.152.149
8 12 0,00% 10 0,00% 512408 2,05% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 5.77.81.226
9 4 0,00% 4 0,00% 468315 1,87% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 158.47.244.246
10 2722 0,61% 2722 0,64% 405330 1,62% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,01% 65.109.97.126

Top 30 di 5680 Referrer Totali
# Contatti Referrer
1 107488 23,90% - (Direct Request)
2 32400 7,21% https://mbkamaz.ru/
3 28315 6,30% https://generika51.ru
4 10920 2,43% https://pdatop.net/
5 10781 2,40% https://prodroiders.net/
6 10755 2,39% https://driverss.net/
7 10691 2,38% https://ausmalbilderdisney.com/
8 10680 2,38% https://coloriage-carnaval.com/
9 10650 2,37% https://blackdroid.mobi/
10 10635 2,37% https://fitness-crimea.ru/
11 10605 2,36% https://apkzavr.com/
12 10605 2,36% https://www.mobilecards.com.ua/
13 10560 2,35% https://vzlomannye-igry-dlya-android.net/
14 10514 2,34% https://autismo33.it/roundcube/
15 10380 2,31% https://prezentacii.info/
16 10335 2,30% https://apkstorage.net/
17 10304 2,29% https://vzlomannye-igry-na-android.net/
18 6480 1,44% https://unicef-deutschland.de
19 6013 1,34% http://autismo33.it/
20 3861 0,86% https://xn--mea-sb-j6a.com
21 3231 0,72% https://mupapat.ru/
22 3184 0,71% https://ipregpro.ru/
23 3117 0,69% https://sumkispb.ru/
24 3097 0,69% https://sibprom-nsk.ru/
25 2965 0,66% http://autismo33.it/scuola_sanita/
26 2751 0,61% https://\xf1\xed\xee\xe2\xee\xed\xee\xe2\xfb\xe9.\xf0\xf4
27 2722 0,61% https://creative-bg.net
28 2683 0,60% https://xn--krkn-xva4846b.com
29 2431 0,54% https://www.google.com/
30 2272 0,51% https://xn--80adb2aqcedv1i.xn--p1ai/

Top 20 di 21 Total Search Strings
# Contatti Termini di Ricerca
1 15 20,55% http://autismo33.it/scuola_sanita/
2 11 15,07% https://smegabat.ru/p=159
3 10 13,70% https://fas.st/ta_keherid=latgbyerp
4 6 8,22% https://igrogamer.blogspot.com/2023/09/wild-terra-2-new-lands.html
5 5 6,85% https://igrogamer.blogspot.com/2019/07/war-thunder.html
6 3 4,11% http://autismo33.it/recensioni_e_stampa/edo_a_bo/
7 3 4,11% https://igrogamer.blogspot.com/2020/12/battle-for-galaxy.html
8 3 4,11% https://smegabat.ru
9 3 4,11% https://smegabat.ru/p=74
10 2 2,74% http://autismo33.it/recensioni_e_stampa/storie_sociali/
11 2 2,74% https://smegabat.ru/p=139
12 1 1,37% http://autismo33.it/
13 1 1,37% http://autismo33.it/abc/
14 1 1,37% http://autismo33.it/pipermail/autismo-biologia/2013-november/001085.html
15 1 1,37% http://autismo33.it/pipermail/autismo-biologia/2018-july/003071.html
16 1 1,37% http://autismo33.it/pipermail/autismo-biologia/2019-february/003378.html
17 1 1,37% http://autismo33.it/pipermail/autismo-biologia/2019-june/003569.html
18 1 1,37% http://autismo33.it/pipermail/autismo-biologia/2020-march/003697.html
19 1 1,37% http://autismo33.it/pipermail/autismo-biologia/2021-may/004237.html
20 1 1,37% http://autismo33.it/pipermail/autismo-biologia/2022-june/004642.html

Top 15 di 1428 Browser Totali
# Contatti Browser
1 139145 30,94% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 15277 3,40% my-tiny-bot
3 10167 2,26% Mozilla/5.0 (compatible; SeekportBot; +https://bot.seekport.com)
4 10136 2,25% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
5 10037 2,23% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
6 10023 2,23% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
7 10006 2,23% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
8 9996 2,22% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
9 9688 2,15% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/119.0.0.0 Safari/537.36
10 9430 2,10% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
11 8781 1,95% thesis-research-bot
12 7977 1,77% fidget-spinner-bot
13 7287 1,62% Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler)
14 6253 1,39% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_1) AppleWebKit/600.2.5 (KHTML, like Gecko) Version/8.0.2 Safari/600.2.5 (Amazonb
15 5612 1,25% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36

Usage by Country for Novembre 2023

Top 1 di 1 Total Countries
# Contatti File kB F kB In kB Out Paese
1 449681 100,00% 426211 100,92% 24978049 100,00% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23