Statistiche di accesso per: autismo33.it

Riepilogo per il periodo: Marzo 2023
Generato 28-mar-2023 08:21 CEST

[Statistiche Giornaliere] [Statistiche Orarie] [URL] [Ingressi] [Uscite] [Nomi di Host] [Referrer] [Ricerca] [Browser] [Paesi]

Statistiche Mensili per Marzo 2023
Contatti 172049
File 148697
Totale Pagine 134212
Totale Visite 20934
Total kB Files 10816103
Nomi di Host 10260
URL 11149
Referrer 30395
Browser 1727
. Media Max
Contatti Orari 256 4367
Contatti Giornalieri 6144 16914
File Giornalieri 5310 15546
Pagine Giornaliere 4793 15109
Sites per Day 366 1063
Visite Giornaliere 747 1113
kB Files per Day 386289 885105
Contatti per Codice di Risposta
Code 200 - OK 86,43% 148697
Code 206 - Partial Content 2,30% 3959
Code 301 - Moved Permanently 0,15% 254
Code 302 - Found 0,27% 471
Code 303 - See Other 0,00% 1
Code 304 - Not Modified 4,12% 7086
Code 400 - Bad Request 0,56% 960
Code 401 - Unauthorized 0,00% 5
Code 403 - Forbidden 0,08% 137
Code 404 - Not Found 4,56% 7845
Code 405 - Method Not Allowed 0,02% 35
Code 408 - Request Timeout 1,51% 2595
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 0,00% 3
Code 501 - Not Implemented 0,00% 1

Contatti giornalieri per Marzo 2023

Statistiche Giornaliere per Marzo 2023
Giorno Contatti File Pagine Visite Nomi di Host kB F
1 4795 2,79% 4188 2,82% 3631 2,71% 829 3,96% 892 8,69% 451365 4,17%
2 5507 3,20% 4611 3,10% 4152 3,09% 812 3,88% 867 8,45% 361289 3,34%
3 3244 1,89% 2567 1,73% 2294 1,71% 670 3,20% 807 7,87% 118416 1,09%
4 3902 2,27% 3012 2,03% 2776 2,07% 703 3,36% 746 7,27% 378390 3,50%
5 2841 1,65% 2246 1,51% 2132 1,59% 519 2,48% 524 5,11% 156765 1,45%
6 5339 3,10% 4346 2,92% 4028 3,00% 915 4,37% 992 9,67% 381178 3,52%
7 4984 2,90% 4265 2,87% 3908 2,91% 811 3,87% 865 8,43% 345139 3,19%
8 6238 3,63% 5341 3,59% 4637 3,45% 926 4,42% 799 7,79% 838744 7,75%
9 6277 3,65% 5501 3,70% 4876 3,63% 1113 5,32% 815 7,94% 413174 3,82%
10 6722 3,91% 6090 4,10% 5202 3,88% 825 3,94% 859 8,37% 513391 4,75%
11 6246 3,63% 5466 3,68% 4648 3,46% 697 3,33% 712 6,94% 428026 3,96%
12 6980 4,06% 6189 4,16% 5414 4,03% 697 3,33% 705 6,87% 479481 4,43%
13 6153 3,58% 5255 3,53% 4520 3,37% 819 3,91% 790 7,70% 557232 5,15%
14 4623 2,69% 3817 2,57% 3145 2,34% 788 3,76% 822 8,01% 220434 2,04%
15 4906 2,85% 3937 2,65% 3351 2,50% 689 3,29% 756 7,37% 263953 2,44%
16 4931 2,87% 3720 2,50% 3463 2,58% 625 2,99% 662 6,45% 257439 2,38%
17 16914 9,83% 15546 10,45% 15109 11,26% 1064 5,08% 1016 9,90% 625103 5,78%
18 6926 4,03% 5324 3,58% 5420 4,04% 729 3,48% 789 7,69% 399422 3,69%
19 5724 3,33% 4675 3,14% 4172 3,11% 621 2,97% 665 6,48% 325309 3,01%
20 6310 3,67% 5452 3,67% 4498 3,35% 942 4,50% 1063 10,36% 425538 3,93%
21 8208 4,77% 7291 4,90% 6371 4,75% 716 3,42% 793 7,73% 422985 3,91%
22 7002 4,07% 6209 4,18% 5554 4,14% 806 3,85% 852 8,30% 352376 3,26%
23 6718 3,90% 5901 3,97% 5235 3,90% 769 3,67% 834 8,13% 310454 2,87%
24 6414 3,73% 5669 3,81% 5319 3,96% 773 3,69% 796 7,76% 339003 3,13%
25 13791 8,02% 13151 8,84% 12620 9,40% 675 3,22% 859 8,37% 885105 8,18%
26 3614 2,10% 2868 1,93% 2623 1,95% 636 3,04% 617 6,01% 207251 1,92%
27 5763 3,35% 5230 3,52% 4347 3,24% 776 3,71% 795 7,75% 342228 3,16%
28 977 0,57% 830 0,56% 767 0,57% 158 0,75% 176 1,72% 16914 0,16%

Contatti orari per Marzo 2023

Statistiche Orarie per Marzo 2023
Ora Contatti File Pagine kB F
Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale
0 170 4774 2,77% 148 4144 2,79% 137 3856 2,87% 9669 270721 2,50%
1 172 4837 2,81% 145 4071 2,74% 138 3883 2,89% 9996 279874 2,59%
2 182 5111 2,97% 152 4260 2,86% 149 4179 3,11% 8165 228607 2,11%
3 180 5058 2,94% 151 4242 2,85% 150 4224 3,15% 8412 235544 2,18%
4 230 6444 3,75% 196 5498 3,70% 199 5579 4,16% 16994 475839 4,40%
5 343 9613 5,59% 306 8572 5,76% 313 8764 6,53% 9692 271388 2,51%
6 345 9679 5,63% 307 8608 5,79% 309 8659 6,45% 22326 625137 5,78%
7 215 6023 3,50% 184 5176 3,48% 175 4925 3,67% 25275 707702 6,54%
8 234 6552 3,81% 198 5548 3,73% 183 5147 3,83% 11459 320856 2,97%
9 255 7141 4,15% 222 6218 4,18% 197 5522 4,11% 14993 419797 3,88%
10 260 7299 4,24% 220 6167 4,15% 178 5011 3,73% 23882 668697 6,18%
11 344 9657 5,61% 300 8421 5,66% 257 7208 5,37% 15778 441792 4,08%
12 320 8973 5,22% 286 8009 5,39% 245 6879 5,13% 12980 363429 3,36%
13 280 7846 4,56% 240 6733 4,53% 217 6091 4,54% 15324 429081 3,97%
14 281 7876 4,58% 247 6929 4,66% 222 6223 4,64% 15631 437678 4,05%
15 274 7675 4,46% 235 6595 4,44% 209 5867 4,37% 16704 467718 4,32%
16 282 7899 4,59% 243 6824 4,59% 202 5656 4,21% 27739 776681 7,18%
17 290 8120 4,72% 249 6996 4,70% 206 5780 4,31% 19189 537296 4,97%
18 298 8346 4,85% 257 7222 4,86% 213 5976 4,45% 16452 460655 4,26%
19 275 7706 4,48% 237 6650 4,47% 211 5931 4,42% 20863 584160 5,40%
20 229 6414 3,73% 196 5499 3,70% 169 4732 3,53% 15791 442136 4,09%
21 245 6877 4,00% 212 5943 4,00% 176 4931 3,67% 18353 513895 4,75%
22 241 6774 3,94% 207 5800 3,90% 180 5044 3,76% 19370 542358 5,01%
23 191 5355 3,11% 163 4572 3,07% 148 4145 3,09% 11252 315062 2,91%

Top 30 di 11149 URL Totali
# Contatti kB F URL
1 22798 13,25% 232858 2,15% /webalizer/
2 21530 12,51% 2211406 20,45% /webalizer/usage_202303.html
3 15544 9,03% 396485 3,67% /
4 10010 5,82% 36079 0,33% /roundcube/
5 4130 2,40% 271419 2,51% /testimonianze/discussione_sulle_liste_autismo33.pdf
6 2823 1,64% 10977 0,10% /favicon.ico
7 1856 1,08% 393 0,00% /dadovetichiamo.php
8 1817 1,06% 10474 0,10% /main/
9 1758 1,02% 28877 0,27% /documenti/listediposta.html
10 1413 0,82% 196603 1,82% /webalizer/usage_202106.html
11 686 0,40% 1906 0,02% /mailman/admindb/autismo-biologia
12 627 0,36% 76159 0,70% /autismo_edu/conv_bellaria/proposte_cartacee/euro.pdf
13 415 0,24% 129815 1,20% /autismo_edu/duse_17_05_2014/posar.pdf
14 331 0,19% 115978 1,07% /recensioni_e_stampa/pei/PEI.pdf
15 267 0,16% 516711 4,78% /documenti/L_AMICO_SPECIALE_2010.pdf
16 261 0,15% 3717 0,03% /abc/
17 251 0,15% 34268 0,32% /scuola_inclusione/mail_16.pdf
18 246 0,14% 20975 0,19% /recensioni_e_stampa/storie_sociali/perche non gridare.pdf
19 214 0,12% 259128 2,40% /autismo_edu/dia_2conv/parmeggiani.pdf
20 205 0,12% 186192 1,72% /recensioni_e_stampa/storie_sociali/lavoro in classe.pdf
21 191 0,11% 1090 0,01% /scuola_sanita/
22 189 0,11% 12844 0,12% /recensioni_e_stampa/storie_sociali/mani nel naso saluti.pdf
23 185 0,11% 2676 0,02% /recensioni_e_stampa/edo_a_bo/
24 177 0,10% 135 0,00% /roundcube/skins/classic/watermark.html
25 170 0,10% 45962 0,42% /recensioni_e_stampa/storie_sociali/imprevisti.pdf
26 164 0,10% 482 0,00% /mailman/admindb/autismo-scuola
27 162 0,09% 769 0,01% /joomla/
28 153 0,09% 347 0,00% /testimonianze/
29 151 0,09% 274 0,00% /autismo_edu/duse_19_5_2018/
30 149 0,09% 1066 0,01% /documenti/approccio_autismo.html

Top 10 di 11149 URL Totali Per kB F
# Contatti kB F URL
1 21530 12,51% 2211406 20,45% /webalizer/usage_202303.html
2 4 0,00% 594789 5,50% /autismo_edu/convegno_2009/filmati/06-difonzo.flv
3 267 0,16% 516711 4,78% /documenti/L_AMICO_SPECIALE_2010.pdf
4 15544 9,03% 396485 3,67% /
5 37 0,02% 305451 2,82% /autismo_edu/conv_bellaria/filmati_nerieri/Guida alla lettura.avi
6 4130 2,40% 271419 2,51% /testimonianze/discussione_sulle_liste_autismo33.pdf
7 214 0,12% 259128 2,40% /autismo_edu/dia_2conv/parmeggiani.pdf
8 4 0,00% 256542 2,37% /autismo_edu/convegno_2009/filmati/02-arpinati.flv
9 22798 13,25% 232858 2,15% /webalizer/
10 5 0,00% 215228 1,99% /contributi/Pulcenonce1.mpeg

Top 10 di 5053 Pagine in Ingresso Totali
# Contatti Visite URL
1 15544 9,03% 4561 24,10% /
2 1817 1,06% 1167 6,17% /main/
3 22798 13,25% 641 3,39% /webalizer/
4 10010 5,82% 416 2,20% /roundcube/
5 261 0,15% 134 0,71% /abc/
6 191 0,11% 133 0,70% /scuola_sanita/
7 185 0,11% 130 0,69% /recensioni_e_stampa/edo_a_bo/
8 146 0,08% 112 0,59% /recensioni_e_stampa/storie_sociali/
9 21530 12,51% 107 0,57% /webalizer/usage_202303.html
10 1758 1,02% 85 0,45% /documenti/listediposta.html

Top 10 di 5032 Pagine in Uscita Totali
# Contatti Visite URL
1 15544 9,03% 4189 22,73% /
2 1817 1,06% 1203 6,53% /main/
3 22798 13,25% 638 3,46% /webalizer/
4 10010 5,82% 254 1,38% /roundcube/
5 686 0,40% 187 1,01% /mailman/admindb/autismo-biologia
6 185 0,11% 126 0,68% /recensioni_e_stampa/edo_a_bo/
7 261 0,15% 125 0,68% /abc/
8 21530 12,51% 105 0,57% /webalizer/usage_202303.html
9 191 0,11% 95 0,52% /scuola_sanita/
10 146 0,08% 88 0,48% /sitiweb/

Top 30 di 10260 Nomi di Host Totali
# Contatti File kB F Visite Nomi di Host
1 10457 6,08% 10022 6,74% 350032 3,24% 346 1,65% 216.244.66.194
2 9708 5,64% 9686 6,51% 560063 5,18% 1 0,00% 135.181.138.4
3 9385 5,45% 9369 6,30% 29419 0,27% 1 0,00% 78.46.174.55
4 9264 5,38% 9264 6,23% 925000 8,55% 2 0,01% 178.158.34.177
5 8940 5,20% 8939 6,01% 472292 4,37% 1 0,00% 193.93.229.163
6 6010 3,49% 6010 4,04% 672159 6,21% 3 0,01% 178.158.50.200
7 4834 2,81% 4563 3,07% 16863 0,16% 204 0,97% 151.67.224.11
8 2487 1,45% 2487 1,67% 923 0,01% 403 1,93% 91.225.162.3
9 2380 1,38% 2380 1,60% 24363 0,23% 5 0,02% 185.72.199.129
10 2285 1,33% 2285 1,54% 249524 2,31% 4 0,02% 178.158.56.210
11 1911 1,11% 1911 1,29% 235 0,00% 333 1,59% ::1
12 1849 1,07% 1849 1,24% 392 0,00% 3 0,01% 185.82.170.28
13 1818 1,06% 1780 1,20% 4150 0,04% 7 0,03% 162.55.85.228
14 1589 0,92% 1503 1,01% 5525 0,05% 59 0,28% 151.67.170.4
15 1577 0,92% 1560 1,05% 8520 0,08% 19 0,09% 80.116.16.230
16 1516 0,88% 1516 1,02% 71328 0,66% 1 0,00% 195.2.67.223
17 1478 0,86% 1478 0,99% 15133 0,14% 2 0,01% 37.139.53.189
18 1459 0,85% 1459 0,98% 157910 1,46% 1 0,00% 178.158.48.169
19 1293 0,75% 1293 0,87% 136181 1,26% 3 0,01% 37.220.87.2
20 1198 0,70% 1198 0,81% 137649 1,27% 1 0,00% 178.158.38.37
21 1138 0,66% 114 0,08% 653 0,01% 6 0,03% 64.124.8.36
22 921 0,54% 909 0,61% 4826 0,04% 20 0,10% 80.116.16.210
23 914 0,53% 914 0,61% 48320 0,45% 2 0,01% 193.93.229.135
24 881 0,51% 872 0,59% 7685 0,07% 12 0,06% 80.116.16.120
25 843 0,49% 843 0,57% 86474 0,80% 1 0,00% 178.158.2.97
26 539 0,31% 539 0,36% 5516 0,05% 5 0,02% 31.171.155.194
27 486 0,28% 486 0,33% 2641 0,02% 2 0,01% 193.34.63.110
28 473 0,27% 473 0,32% 4842 0,04% 11 0,05% 146.70.27.226
29 472 0,27% 465 0,31% 2264 0,02% 11 0,05% 80.116.16.83
30 437 0,25% 437 0,29% 4472 0,04% 21 0,10% 185.174.159.244

Top 10 di 10260 Nomi di Host Totali Per kB F
# Contatti File kB F Visite Nomi di Host
1 9264 5,38% 9264 6,23% 925000 8,55% 2 0,01% 178.158.34.177
2 6010 3,49% 6010 4,04% 672159 6,21% 3 0,01% 178.158.50.200
3 9708 5,64% 9686 6,51% 560063 5,18% 1 0,00% 135.181.138.4
4 8940 5,20% 8939 6,01% 472292 4,37% 1 0,00% 193.93.229.163
5 10457 6,08% 10022 6,74% 350032 3,24% 346 1,65% 216.244.66.194
6 6 0,00% 4 0,00% 297176 2,75% 3 0,01% 114.119.136.8
7 7 0,00% 7 0,00% 297162 2,75% 5 0,02% 114.119.158.204
8 2285 1,33% 2285 1,54% 249524 2,31% 4 0,02% 178.158.56.210
9 5 0,00% 5 0,00% 231667 2,14% 3 0,01% 114.119.150.158
10 6 0,00% 6 0,00% 169681 1,57% 0 0,00% 37.161.151.39

Top 30 di 30395 Referrer Totali
# Contatti Referrer
1 64078 37,24% - (Direct Request)
2 7904 4,59% https://autismo33.it/roundcube/
3 4800 2,79% http://autismo33.it/
4 4030 2,34% http://autismo33.it/roundcube/
5 2206 1,28% http://www.autismo33.it/
6 1925 1,12% https://www.google.com/
7 1233 0,72% https://mega-login.net
8 1072 0,62% https://tor.blacksprut-official.com
9 1062 0,62% https://onion.blacksprut.shop
10 1059 0,62% https://onion.kraken-zerkalo.com
11 1053 0,61% https://onion.kraken-official.com
12 1046 0,61% https://online.blackstrut.com
13 1039 0,60% https://onion.blacksprut-zerkalo.org
14 1030 0,60% https://onion.mega-official.com
15 1020 0,59% https://onion.mega-zerkalo.org
16 1019 0,59% https://onion.bs2web.info
17 1014 0,59% https://onion.0mg0mg0mg.com
18 806 0,47% http://autismo33.it/recensioni_e_stampa/edo_a_bo/
19 746 0,43% http://autismo33.it/pipermail/autismo-biologia/
20 636 0,37% http://pianetaautismo.blogspot.com/
21 624 0,36% http://autismo33.it/mailman/options/YXV0aXNtby
22 513 0,30% https://z.fl4.ru/
23 462 0,27% http://autismo33.it/main/index.php
24 419 0,24% https://www.google.it/
25 310 0,18% https://www.autismo33.it/
26 307 0,18% http://autismo33.it/scuola_sanita/
27 304 0,18% http://autismo33.it/recensioni_e_stampa/storie_sociali/
28 283 0,16% https://torplanets.net/
29 271 0,16% https://tvojamoskva.ru/
30 270 0,16% http://www.autismo33.it/main/index.php

Top 15 di 15 Total Search Strings
# Contatti Termini di Ricerca
1 81 31,76% anchor.fm/spalnia
2 81 31,76% spalnia.cgsociety.org/profile
3 81 31,76% www.blogtalkradio.com/yelizavetaovsiannikova
4 1 0,39% http://autismo33.it/
5 1 0,39% http://autismo33.it/pipermail/autismo-biologia/2009-april/000086.html
6 1 0,39% http://autismo33.it/pipermail/autismo-biologia/2015-september/001820.html
7 1 0,39% http://autismo33.it/pipermail/autismo-biologia/2017-february/002419.html
8 1 0,39% http://autismo33.it/pipermail/autismo-biologia/2018-february/002805.html
9 1 0,39% http://autismo33.it/pipermail/autismo-biologia/2018-september/003143.html
10 1 0,39% http://autismo33.it/pipermail/autismo-biologia/2019-january/003340.html
11 1 0,39% http://autismo33.it/pipermail/autismo-biologia/2019-june/003569.html
12 1 0,39% http://autismo33.it/recensioni_e_stampa/edo_a_bo/
13 1 0,39% http://autismo33.it/recensioni_e_stampa/storie_sociali/
14 1 0,39% http://www.autismo33.it/sito/
15 1 0,39% http://www.autismo33.it/testimonianze/primogiornodiscuola.html

Top 15 di 1727 Browser Totali
# Contatti Browser
1 14818 8,61% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/110.0.5481.77 Mobile
2 10457 6,08% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
3 9932 5,77% Mozilla/5.0 (compatible; SeekportBot; +https://bot.seekport.com)
4 9385 5,45% Mozilla/5.0 (compatible; MegaIndex.ru/2.0; +http://megaindex.com/crawler)
5 7261 4,22% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
6 5693 3,31% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/111.0.0.0 Safari/537.36
7 5277 3,07% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/61.0.3163.79 Safari/537.36
8 4911 2,85% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/110.0.0.0 Safari/537.36
9 4080 2,37% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
10 2662 1,55% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
11 2420 1,41% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
12 2217 1,29% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
13 1911 1,11% Apache/2.4.10 (Debian) mod_python/3.3.1 Python/2.7.9 OpenSSL/1.0.1t mod_perl/2.0.9dev Perl/v5.20.2 (internal dummy connection
14 1862 1,08% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/110.0.5481.153 DuckDuckGo/5 Safari/
15 1849 1,07% Wget/1.12 (linux-gnu)

Usage by Country for Marzo 2023

Top 1 di 1 Total Countries
# Contatti File kB F Paese
1 172049 100,00% 152656 102,66% 10816103 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23