Statistiche di accesso per: autismo33.it

Riepilogo per il periodo: Luglio 2019
Generato 01-ago-2019 08:14 CEST

[Statistiche Giornaliere] [Statistiche Orarie] [URL] [Ingressi] [Uscite] [Nomi di Host] [Referrer] [Ricerca] [Browser] [Paesi]

Statistiche Mensili per Luglio 2019
Contatti 139645
File 124959
Totale Pagine 86173
Totale Visite 17943
Total kB Files 8216703
Total kB In 0
Total kB Out 0
Nomi di Host 7209
URL 6084
Referrer 935
Browser 1636
. Media Max
Contatti Orari 187 1055
Contatti Giornalieri 4504 6868
File Giornalieri 4030 6244
Pagine Giornaliere 2779 3862
Sites per Day 232 683
Visite Giornaliere 578 841
kB Files per Day 265055 628246
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Contatti per Codice di Risposta
Code 200 - OK 89,48% 124959
Code 206 - Partial Content 0,50% 693
Code 301 - Moved Permanently 0,13% 182
Code 302 - Found 0,50% 695
Code 303 - See Other 0,00% 5
Code 304 - Not Modified 1,96% 2737
Code 400 - Bad Request 0,10% 134
Code 401 - Unauthorized 0,02% 31
Code 403 - Forbidden 0,03% 45
Code 404 - Not Found 6,39% 8930
Code 405 - Method Not Allowed 0,03% 46
Code 408 - Request Timeout 0,85% 1188

Contatti giornalieri per Luglio 2019

Statistiche Giornaliere per Luglio 2019
Giorno Contatti File Pagine Visite Nomi di Host kB F kB In kB Out
1 5696 4,08% 5138 4,11% 3691 4,28% 721 4,02% 487 6,76% 336035 4,09% 0 0,00% 0 0,00%
2 4562 3,27% 4113 3,29% 2744 3,18% 564 3,14% 423 5,87% 296034 3,60% 0 0,00% 0 0,00%
3 5643 4,04% 5141 4,11% 3146 3,65% 549 3,06% 453 6,28% 320640 3,90% 0 0,00% 0 0,00%
4 5504 3,94% 4964 3,97% 3024 3,51% 582 3,24% 474 6,58% 323253 3,93% 0 0,00% 0 0,00%
5 5753 4,12% 5241 4,19% 3115 3,61% 494 2,75% 344 4,77% 210825 2,57% 0 0,00% 0 0,00%
6 5774 4,13% 4628 3,70% 3791 4,40% 496 2,76% 364 5,05% 169190 2,06% 0 0,00% 0 0,00%
7 4544 3,25% 4214 3,37% 2896 3,36% 490 2,73% 406 5,63% 370833 4,51% 0 0,00% 0 0,00%
8 3406 2,44% 3003 2,40% 1732 2,01% 549 3,06% 386 5,35% 200832 2,44% 0 0,00% 0 0,00%
9 2638 1,89% 2094 1,68% 1516 1,76% 514 2,86% 380 5,27% 209520 2,55% 0 0,00% 0 0,00%
10 3936 2,82% 3381 2,71% 2535 2,94% 510 2,84% 410 5,69% 249340 3,03% 0 0,00% 0 0,00%
11 2313 1,66% 1898 1,52% 1537 1,78% 536 2,99% 363 5,04% 218688 2,66% 0 0,00% 0 0,00%
12 4614 3,30% 4134 3,31% 2910 3,38% 530 2,95% 357 4,95% 628246 7,65% 0 0,00% 0 0,00%
13 2801 2,01% 2430 1,94% 1482 1,72% 545 3,04% 350 4,86% 218098 2,65% 0 0,00% 0 0,00%
14 2732 1,96% 2452 1,96% 1777 2,06% 525 2,93% 376 5,22% 229589 2,79% 0 0,00% 0 0,00%
15 2894 2,07% 2638 2,11% 1447 1,68% 508 2,83% 360 4,99% 213583 2,60% 0 0,00% 0 0,00%
16 5148 3,69% 4813 3,85% 3323 3,86% 573 3,19% 406 5,63% 221074 2,69% 0 0,00% 0 0,00%
17 3976 2,85% 3602 2,88% 2172 2,52% 533 2,97% 416 5,77% 327025 3,98% 0 0,00% 0 0,00%
18 6868 4,92% 6244 5,00% 3711 4,31% 605 3,37% 445 6,17% 281661 3,43% 0 0,00% 0 0,00%
19 5896 4,22% 5528 4,42% 2770 3,21% 555 3,09% 417 5,78% 317809 3,87% 0 0,00% 0 0,00%
20 6023 4,31% 5738 4,59% 3862 4,48% 614 3,42% 390 5,41% 209087 2,54% 0 0,00% 0 0,00%
21 5191 3,72% 4939 3,95% 3737 4,34% 620 3,46% 413 5,73% 226538 2,76% 0 0,00% 0 0,00%
22 4952 3,55% 4626 3,70% 3781 4,39% 678 3,78% 490 6,80% 230496 2,81% 0 0,00% 0 0,00%
23 4480 3,21% 4120 3,30% 3139 3,64% 687 3,83% 538 7,46% 286417 3,49% 0 0,00% 0 0,00%
24 4354 3,12% 3997 3,20% 3217 3,73% 713 3,97% 567 7,87% 243672 2,97% 0 0,00% 0 0,00%
25 3936 2,82% 3563 2,85% 2484 2,88% 841 4,69% 683 9,47% 207558 2,53% 0 0,00% 0 0,00%
26 4348 3,11% 4050 3,24% 2233 2,59% 625 3,48% 358 4,97% 163166 1,99% 0 0,00% 0 0,00%
27 3660 2,62% 3357 2,69% 1803 2,09% 561 3,13% 426 5,91% 165482 2,01% 0 0,00% 0 0,00%
28 5453 3,90% 4185 3,35% 3506 4,07% 638 3,56% 341 4,73% 399912 4,87% 0 0,00% 0 0,00%
29 3718 2,66% 3404 2,72% 2599 3,02% 554 3,09% 389 5,40% 260360 3,17% 0 0,00% 0 0,00%
30 4735 3,39% 3553 2,84% 3800 4,41% 553 3,08% 363 5,04% 257299 3,13% 0 0,00% 0 0,00%
31 4097 2,93% 3771 3,02% 2693 3,13% 580 3,23% 381 5,29% 224441 2,73% 0 0,00% 0 0,00%

Contatti orari per Luglio 2019

Statistiche Orarie per Luglio 2019
Ora Contatti File Pagine kB F kB In kB Out
Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale
0 120 3746 2,68% 106 3295 2,64% 73 2266 2,63% 8095 250942 3,05% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 101 3133 2,24% 88 2757 2,21% 86 2666 3,09% 10485 325040 3,96% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 131 4086 2,93% 119 3718 2,98% 116 3619 4,20% 5230 162124 1,97% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 74 2299 1,65% 62 1934 1,55% 62 1926 2,24% 4502 139554 1,70% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 115 3593 2,57% 102 3169 2,54% 102 3178 3,69% 5580 172991 2,11% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 80 2493 1,79% 66 2076 1,66% 66 2070 2,40% 6312 195674 2,38% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 165 5135 3,68% 146 4556 3,65% 143 4457 5,17% 6810 211097 2,57% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 96 2980 2,13% 83 2582 2,07% 76 2374 2,75% 7591 235308 2,86% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 141 4378 3,14% 126 3934 3,15% 77 2389 2,77% 11952 370511 4,51% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 167 5193 3,72% 147 4582 3,67% 97 3037 3,52% 9577 296889 3,61% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 244 7574 5,42% 203 6317 5,06% 142 4406 5,11% 9806 303972 3,70% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 225 7004 5,02% 207 6445 5,16% 129 4029 4,68% 19184 594701 7,24% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 229 7123 5,10% 211 6561 5,25% 123 3816 4,43% 12104 375228 4,57% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 215 6693 4,79% 200 6200 4,96% 126 3921 4,55% 9346 289714 3,53% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 187 5812 4,16% 170 5279 4,22% 113 3503 4,07% 14227 441052 5,37% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 230 7136 5,11% 211 6555 5,25% 144 4475 5,19% 12796 396669 4,83% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 259 8042 5,76% 238 7384 5,91% 130 4050 4,70% 20991 650732 7,92% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 269 8364 5,99% 226 7013 5,61% 159 4938 5,73% 11004 341138 4,15% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 225 6989 5,00% 203 6298 5,04% 116 3601 4,18% 11616 360099 4,38% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 265 8222 5,89% 245 7602 6,08% 153 4751 5,51% 16918 524462 6,38% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 228 7081 5,07% 211 6567 5,26% 132 4113 4,77% 16249 503729 6,13% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 283 8778 6,29% 264 8211 6,57% 129 4021 4,67% 13128 406965 4,95% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 254 7874 5,64% 237 7361 5,89% 139 4318 5,01% 11888 368527 4,49% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 190 5917 4,24% 147 4563 3,65% 137 4249 4,93% 9664 299586 3,65% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 di 6084 URL Totali
# Contatti kB F kB In kB Out URL
1 16239 11,63% 43496 0,53% 0 0,00% 0 0,00% /roundcube/
2 13998 10,02% 142481 1,73% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
3 12755 9,13% 118341 1,44% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201907.html
4 8378 6,00% 44095 0,54% 0 0,00% 0 0,00% /
5 2240 1,60% 475 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /dadovetichiamo.php
6 1700 1,22% 6514 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /favicon.ico
7 1561 1,12% 7450 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /roundcube/skins/classic/common.min.css
8 1559 1,12% 10269 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /roundcube/plugins/jqueryui/themes/classic/jquery-ui-1.10.4.custom.css
9 1298 0,93% 6191 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /roundcube/skins/classic/mail.min.css
10 1296 0,93% 6187 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /main/
11 1155 0,83% 950 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /roundcube/skins/classic/watermark.html
12 885 0,63% 590 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /roundcube/program/resources/blank.tif
13 734 0,53% 1901 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /mailman/admindb/autismo-biologia
14 694 0,50% 756 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /roundcube/plugins/jqueryui/js/i18n/jquery.ui.datepicker-it.min.js
15 683 0,49% 4935 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /roundcube/program/js/list.min.js
16 673 0,48% 3471 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /roundcube/program/js/treelist.min.js
17 661 0,47% 44189 0,54% 0 0,00% 0 0,00% /roundcube/plugins/jqueryui/js/jquery-ui-1.10.4.custom.min.js
18 661 0,47% 28490 0,35% 0 0,00% 0 0,00% /roundcube/program/js/app.min.js
19 660 0,47% 3397 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /roundcube/program/js/common.min.js
20 660 0,47% 24636 0,30% 0 0,00% 0 0,00% /roundcube/program/js/jquery.min.js
21 643 0,46% 4193 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /roundcube/skins/classic/functions.min.js
22 638 0,46% 1506 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /mailman/admindb/autismo-scuola
23 637 0,46% 1153 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /roundcube/skins/classic/splitter.min.js
24 542 0,39% 91809 1,12% 0 0,00% 0 0,00% /autismo_edu/docu_2conv/approccio_comportamentale.pdf
25 532 0,38% 4514 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /pipermail/autismo-biologia/2019-February/
26 488 0,35% 2227 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /roundcube/program/js/jstz.min.js
27 450 0,32% 839414 10,22% 0 0,00% 0 0,00% /autismo_edu/dia_2conv/parmeggiani.pdf
28 397 0,28% 6082 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /abc/
29 286 0,20% 1520 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /autismo_edu/
30 260 0,19% 976 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /documenti/listediposta.html

Top 10 di 6084 URL Totali Per kB F
# Contatti kB F kB In kB Out URL
1 450 0,32% 839414 10,22% 0 0,00% 0 0,00% /autismo_edu/dia_2conv/parmeggiani.pdf
2 149 0,11% 725436 8,83% 0 0,00% 0 0,00% /documenti/L_AMICO_SPECIALE_2010.pdf
3 171 0,12% 415624 5,06% 0 0,00% 0 0,00% /autismo_edu/bo_12_maggio_2012/boni.pdf
4 153 0,11% 316459 3,85% 0 0,00% 0 0,00% /autismo_edu/conv_bellaria/filmati_nerieri/Guida alla scrittura.avi
5 7 0,01% 257834 3,14% 0 0,00% 0 0,00% /autismo_edu/conv_bellaria/filmati_nerieri/Materiali poveri.avi
6 5 0,00% 243816 2,97% 0 0,00% 0 0,00% /autismo_edu/conv_bellaria/filmati_nerieri/Guida alla lettura.avi
7 246 0,18% 229737 2,80% 0 0,00% 0 0,00% /autismo_edu/documenti/schede_roda/coord oculo man.pdf
8 56 0,04% 228734 2,78% 0 0,00% 0 0,00% /autismo_edu/documenti/schede_roda/tatto.pdf
9 179 0,13% 217378 2,65% 0 0,00% 0 0,00% /documenti/inps_e_autismo/inps_e_autismo.pdf
10 160 0,11% 209766 2,55% 0 0,00% 0 0,00% /autismo_edu/duse_23_4_2016/elena_maestrini.pdf

Top 10 di 4266 Pagine in Ingresso Totali
# Contatti Visite URL
1 8378 6,00% 3144 18,37% /
2 13998 10,02% 941 5,50% /webalizer/
3 1296 0,93% 896 5,23% /main/
4 12755 9,13% 546 3,19% /webalizer/usage_201907.html
5 16239 11,63% 455 2,66% /roundcube/
6 532 0,38% 138 0,81% /pipermail/autismo-biologia/2019-February/
7 174 0,12% 137 0,80% /recensioni_e_stampa/edo_a_bo/
8 397 0,28% 127 0,74% /abc/
9 142 0,10% 124 0,72% /joomla/
10 161 0,12% 107 0,63% /recensioni_e_stampa/storie_sociali/

Top 10 di 4272 Pagine in Uscita Totali
# Contatti Visite URL
1 8378 6,00% 2748 16,43% /
2 13998 10,02% 963 5,76% /webalizer/
3 1296 0,93% 891 5,33% /main/
4 12755 9,13% 549 3,28% /webalizer/usage_201907.html
5 16239 11,63% 404 2,42% /roundcube/
6 174 0,12% 139 0,83% /recensioni_e_stampa/edo_a_bo/
7 532 0,38% 138 0,83% /pipermail/autismo-biologia/2019-February/
8 397 0,28% 133 0,80% /abc/
9 142 0,10% 113 0,68% /joomla/
10 161 0,12% 104 0,62% /recensioni_e_stampa/storie_sociali/

Top 30 di 7209 Nomi di Host Totali
# Contatti File kB F kB In kB Out Visite Nomi di Host
1 26044 18,65% 25559 20,45% 136948 1,67% 0 0,00% 0 0,00% 151 0,84% 151.41.194.184
2 14213 10,18% 14023 11,22% 94613 1,15% 0 0,00% 0 0,00% 82 0,46% 176.207.109.149
3 10301 7,38% 10301 8,24% 95594 1,16% 0 0,00% 0 0,00% 28 0,16% 185.231.68.32
4 6630 4,75% 6630 5,31% 67930 0,83% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,03% 81.162.101.134
5 2732 1,96% 2732 2,19% 28000 0,34% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 81.162.125.32
6 2633 1,89% 2633 2,11% 324 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 369 2,06% ::1
7 2341 1,68% 2341 1,87% 583 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 53 0,30% 37.193.63.79
8 2226 1,59% 2226 1,78% 472 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,02% 185.82.170.28
9 2126 1,52% 304 0,24% 8639 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 304 1,69% 103.59.156.16
10 1808 1,29% 1761 1,41% 6451 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 38 0,21% 93.34.81.104
11 1405 1,01% 1395 1,12% 4948 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,04% 80.116.16.247
12 1319 0,94% 1319 1,06% 13504 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 81.162.110.144
13 1120 0,80% 1112 0,89% 6005 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 10 0,06% 80.116.16.198
14 987 0,71% 942 0,75% 2290 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 31 0,17% 176.9.2.212
15 866 0,62% 866 0,69% 9462 0,12% 0 0,00% 0 0,00% 235 1,31% 95.12.124.158
16 814 0,58% 6 0,00% 501 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 112.121.165.114
17 808 0,58% 4 0,00% 447 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 115.159.180.178
18 789 0,57% 6 0,00% 488 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 27.128.173.120
19 587 0,42% 587 0,47% 6016 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 81.162.111.238
20 544 0,39% 544 0,44% 5575 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 81.162.122.231
21 443 0,32% 443 0,35% 4942 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 121 0,67% 95.10.3.75
22 430 0,31% 417 0,33% 2327 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,01% 94.160.52.101
23 413 0,30% 314 0,25% 66271 0,81% 0 0,00% 0 0,00% 102 0,57% 66.249.66.93
24 379 0,27% 373 0,30% 2075 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 5.86.183.58
25 369 0,26% 333 0,27% 1009 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 19 0,11% 5.170.83.27
26 362 0,26% 327 0,26% 1122 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 19 0,11% 5.170.82.73
27 356 0,25% 227 0,18% 74473 0,91% 0 0,00% 0 0,00% 109 0,61% 66.249.66.94
28 348 0,25% 316 0,25% 1561 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 94.165.76.87
29 312 0,22% 312 0,25% 2800 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,01% 185.127.165.79
30 304 0,22% 181 0,14% 79670 0,97% 0 0,00% 0 0,00% 114 0,64% 66.249.66.95

Top 10 di 7209 Nomi di Host Totali Per kB F
# Contatti File kB F kB In kB Out Visite Nomi di Host
1 2 0,00% 2 0,00% 236981 2,88% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 82.51.14.22
2 151 0,11% 151 0,12% 198488 2,42% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 62.11.2.58
3 99 0,07% 94 0,08% 162473 1,98% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 82.49.194.243
4 26044 18,65% 25559 20,45% 136948 1,67% 0 0,00% 0 0,00% 151 0,84% 151.41.194.184
5 2 0,00% 1 0,00% 124022 1,51% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 176.32.20.228
6 32 0,02% 31 0,02% 122464 1,49% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 5.88.101.199
7 10301 7,38% 10301 8,24% 95594 1,16% 0 0,00% 0 0,00% 28 0,16% 185.231.68.32
8 14213 10,18% 14023 11,22% 94613 1,15% 0 0,00% 0 0,00% 82 0,46% 176.207.109.149
9 253 0,18% 166 0,13% 87802 1,07% 0 0,00% 0 0,00% 81 0,45% 66.249.75.213
10 249 0,18% 165 0,13% 83931 1,02% 0 0,00% 0 0,00% 109 0,61% 66.249.64.217

Top 30 di 935 Referrer Totali
# Contatti Referrer
1 46449 33,26% - (Direct Request)
2 36372 26,05% https://autismo33.it/roundcube/
3 7837 5,61% https://autismo33.it/roundcube/skins/classic/common.min.css
4 3250 2,33% https://autismo33.it/roundcube/skins/classic/mail.min.css
5 2501 1,79% http://autismo33.it/
6 1887 1,35% http://www.autismo33.it/
7 1095 0,78% https://www.google.com/
8 806 0,58% http://siobhutho93.wordpress.com
9 804 0,58% https://autismo33.it/roundcube/skins/classic/watermark.html
10 733 0,52% https://www.bigskycash.org/OK/Tulsa/
11 725 0,52% https://www.bigskycash.org/WA/Vancouver/
12 704 0,50% https://www.bigskycash.org/AR/Little-Rock/
13 647 0,46% https://autismo33.it/roundcube/skins/larry/styles.min.css
14 642 0,46% http://alwortibu.soup.io
15 637 0,46% http://fortwellhindyst.aircus.com
16 618 0,44% http://reaudrosdoll1984.wordpress.com
17 604 0,43% http://guitacktravar.soup.io
18 597 0,43% http://autismo33.it/roundcube/
19 591 0,42% http://caevenritas.wordpress.com
20 581 0,42% http://downragisor.aircus.com
21 578 0,41% http://nuidabbfupen.soup.io
22 575 0,41% http://proxmacendi.aircus.com
23 530 0,38% http://autismo33.it/mailman/admindb/autismo-scuola
24 523 0,37% http://nihagdemu.soup.io
25 512 0,37% http://rostcourtlisim.aircus.com
26 511 0,37% http://mittaletthers.soup.io
27 510 0,37% http://syouconfoadu.aircus.com
28 497 0,36% http://sulignoi65.home.blog
29 490 0,35% http://veysemcoevoi.soup.io
30 489 0,35% https://www.google.it/

Top 2 di 2 Total Search Strings
# Contatti Termini di Ricerca
1 1 50,00% disarmonia evolutiva
2 1 50,00% nitrosinaptina ultime notizie

Top 15 di 1636 Browser Totali
# Contatti Browser
1 22426 16,06% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/75.0.3770.142 Safari/537.36
2 14031 10,05% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/75.0.3770.100 Safari/537.36
3 12759 9,14% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0
4 8066 5,78% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
5 6170 4,42% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/75.0.3770.100 Safari/537.36
6 5816 4,16% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/3~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
7 4614 3,30% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile S
8 3628 2,60% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:60.0) Gecko/20100101 Firefox/60.0
9 2633 1,89% Apache/2.4.10 (Debian) mod_python/3.3.1 Python/2.7.9 OpenSSL/1.0.1t mod_perl/2.0.9dev Perl/v5.20.2 (internal dummy connection
10 2505 1,79% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
11 2350 1,68% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:50.0) Gecko/20100101 Firefox/50.0
12 2226 1,59% Wget/1.12 (linux-gnu)
13 2126 1,52% Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 4.4.2; en-us; SCH-I535 Build/KOT49H) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Mobile
14 2032 1,46% Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 12_1_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/12.0 Mobile/15E148 Safari/60
15 1637 1,17% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 12_3_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/12.1.1 Mobile/15E14

Usage by Country for Luglio 2019

Top 1 di 1 Total Countries
# Contatti File kB F kB In kB Out Paese
1 139645 100,00% 125652 100,55% 8216703 100,00% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23