Statistiche di accesso per: autismo33.it

Riepilogo per il periodo: Ottobre 2025
Generato 22-ott-2025 08:06 CEST

[Statistiche Giornaliere] [Statistiche Orarie] [URL] [Ingressi] [Uscite] [Nomi di Host] [Referrer] [Ricerca] [Browser] [Paesi]

Statistiche Mensili per Ottobre 2025
Contatti 171808
File 124409
Totale Pagine 136245
Totale Visite 35976
Total kB Files 70172830
Nomi di Host 13710
URL 3624
Referrer 2848
Browser 1998
. Media Max
Contatti Orari 325 4992
Contatti Giornalieri 7809 12626
File Giornalieri 5654 9329
Pagine Giornaliere 6192 8451
Sites per Day 623 2551
Visite Giornaliere 1635 2213
kB Files per Day 3189674 7876371
Contatti per Codice di Risposta
Code 200 - OK 72,41% 124409
Code 206 - Partial Content 5,11% 8782
Code 301 - Moved Permanently 0,25% 435
Code 302 - Found 0,17% 294
Code 304 - Not Modified 4,42% 7586
Code 400 - Bad Request 0,60% 1030
Code 401 - Unauthorized 0,01% 9
Code 403 - Forbidden 0,24% 412
Code 404 - Not Found 16,13% 27715
Code 405 - Method Not Allowed 0,05% 88
Code 408 - Request Timeout 0,11% 189
Code 500 - Internal Server Error 0,50% 859

Contatti giornalieri per Ottobre 2025

Statistiche Giornaliere per Ottobre 2025
Giorno Contatti File Pagine Visite Nomi di Host kB F
1 6024 3,51% 3556 2,86% 4719 3,46% 1729 4,81% 1616 11,79% 556726 0,79%
2 7424 4,32% 5192 4,17% 5356 3,93% 1684 4,68% 2276 16,60% 4810586 6,86%
3 6201 3,61% 4981 4,00% 5144 3,78% 1552 4,31% 1329 9,69% 770820 1,10%
4 7233 4,21% 5710 4,59% 6064 4,45% 1697 4,72% 1418 10,34% 478248 0,68%
5 8536 4,97% 6118 4,92% 7126 5,23% 2103 5,85% 1805 13,17% 3274376 4,67%
6 8315 4,84% 5302 4,26% 7010 5,15% 1723 4,79% 1621 11,82% 651979 0,93%
7 7130 4,15% 5704 4,58% 5896 4,33% 2002 5,56% 1731 12,63% 2086944 2,97%
8 12626 7,35% 9329 7,50% 8339 6,12% 2213 6,15% 2542 18,54% 7510945 10,70%
9 9394 5,47% 6823 5,48% 7508 5,51% 1910 5,31% 2027 14,78% 6055374 8,63%
10 11413 6,64% 7438 5,98% 8451 6,20% 1812 5,04% 2551 18,61% 7235201 10,31%
11 8263 4,81% 5817 4,68% 7064 5,18% 1676 4,66% 1435 10,47% 1811957 2,58%
12 7438 4,33% 5446 4,38% 6112 4,49% 1802 5,01% 1417 10,34% 6995980 9,97%
13 7878 4,59% 6266 5,04% 6329 4,65% 1907 5,30% 1657 12,09% 536043 0,76%
14 7335 4,27% 5672 4,56% 6002 4,41% 1668 4,64% 1482 10,81% 342353 0,49%
15 8957 5,21% 6449 5,18% 6888 5,06% 1619 4,50% 1806 13,17% 7876371 11,22%
16 6046 3,52% 4425 3,56% 4874 3,58% 1461 4,06% 1234 9,00% 160691 0,23%
17 6831 3,98% 5150 4,14% 4834 3,55% 1431 3,98% 1561 11,39% 4694271 6,69%
18 7561 4,40% 6079 4,89% 5985 4,39% 1543 4,29% 1455 10,61% 5258641 7,49%
19 9268 5,39% 6880 5,53% 7484 5,49% 1405 3,91% 1514 11,04% 4184883 5,96%
20 7813 4,55% 5957 4,79% 6371 4,68% 1448 4,02% 1261 9,20% 487842 0,70%
21 8245 4,80% 5008 4,03% 6994 5,13% 1525 4,24% 1342 9,79% 3872579 5,52%
22 1877 1,09% 1107 0,89% 1695 1,24% 383 1,06% 381 2,78% 520021 0,74%

Contatti orari per Ottobre 2025

Statistiche Orarie per Ottobre 2025
Ora Contatti File Pagine kB F
Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale
0 311 6849 3,99% 181 3989 3,21% 279 6152 4,52% 96805 2129704 3,03%
1 232 5114 2,98% 165 3632 2,92% 209 4600 3,38% 26507 583164 0,83%
2 275 6063 3,53% 170 3745 3,01% 245 5396 3,96% 45345 997582 1,42%
3 242 5336 3,11% 162 3575 2,87% 216 4769 3,50% 16532 363700 0,52%
4 316 6966 4,05% 248 5463 4,39% 245 5409 3,97% 352568 7756507 11,05%
5 227 4994 2,91% 156 3446 2,77% 199 4394 3,23% 53531 1177674 1,68%
6 251 5528 3,22% 189 4161 3,34% 210 4639 3,40% 47018 1034398 1,47%
7 240 5292 3,08% 168 3706 2,98% 201 4437 3,26% 46586 1024902 1,46%
8 317 6982 4,06% 235 5180 4,16% 215 4743 3,48% 53432 1175495 1,68%
9 402 8846 5,15% 305 6720 5,40% 261 5750 4,22% 430093 9462050 13,48%
10 350 7705 4,48% 220 4844 3,89% 288 6351 4,66% 43070 947549 1,35%
11 356 7832 4,56% 281 6186 4,97% 268 5911 4,34% 490128 10782808 15,37%
12 320 7040 4,10% 233 5127 4,12% 257 5662 4,16% 31318 688992 0,98%
13 354 7809 4,55% 273 6026 4,84% 287 6332 4,65% 198574 4368634 6,23%
14 318 7011 4,08% 221 4873 3,92% 258 5689 4,18% 77987 1715707 2,44%
15 332 7308 4,25% 229 5046 4,06% 265 5850 4,29% 68680 1510960 2,15%
16 336 7401 4,31% 258 5686 4,57% 267 5884 4,32% 41993 923851 1,32%
17 336 7401 4,31% 243 5346 4,30% 272 6004 4,41% 50128 1102823 1,57%
18 388 8543 4,97% 309 6810 5,47% 299 6597 4,84% 212486 4674687 6,66%
19 334 7359 4,28% 258 5682 4,57% 261 5760 4,23% 42700 939407 1,34%
20 312 6874 4,00% 233 5139 4,13% 263 5793 4,25% 78614 1729519 2,46%
21 565 12431 7,24% 420 9258 7,44% 349 7684 5,64% 240785 5297266 7,55%
22 354 7798 4,54% 278 6126 4,92% 279 6154 4,52% 310854 6838783 9,75%
23 333 7326 4,26% 211 4643 3,73% 285 6285 4,61% 133940 2946670 4,20%

Top 30 di 3624 URL Totali
# Contatti kB F URL
1 42271 24,60% 504427 0,72% /webalizer/usage_202402.html
2 25354 14,76% 62995 0,09% /
3 7497 4,36% 75503 0,11% /webalizer/usage_202510.html
4 6270 3,65% 20981 0,03% /roundcube/
5 5305 3,09% 32569 0,05% /scuola_sanita/
6 3184 1,85% 39619 0,06% /webalizer/usage_202509.html
7 1232 0,72% 3498 0,00% /favicon.ico
8 1046 0,61% 10840 0,02% /webalizer/usage_202302.html
9 1000 0,58% 100243 0,14% /recensioni_e_stampa/pei/PEI.pdf
10 915 0,53% 1946 0,00% /webalizer/
11 874 0,51% 9443 0,01% /webalizer/usage_202405.html
12 664 0,39% 7068 0,01% /webalizer/usage_202305.html
13 649 0,38% 6800 0,01% /webalizer/usage_202308.html
14 376 0,22% 4009 0,01% /webalizer/usage_201909.html
15 370 0,22% 625 0,00% /autismo_edu/duse_19_5_2018/
16 351 0,20% 4774 0,01% /abc/
17 350 0,20% 964 0,00% /mailman/admindb/autismo-biologia
18 348 0,20% 1503 0,00% /joomla/
19 300 0,17% 486 0,00% /autismo_edu/img/
20 300 0,17% 3886 0,01% /documenti/approccio_autismo.html
21 289 0,17% 1525 0,00% /autismo_edu/
22 260 0,15% 10435 0,01% /autismo_edu/conv_bellaria/proposte_cartacee/euro.pdf
23 260 0,15% 912 0,00% /mailman/admindb/autismo-scuola
24 247 0,14% 23529 0,03% /scuola_inclusione/mail_16.pdf
25 244 0,14% 4362 0,01% /scuola_inclusione/
26 228 0,13% 961 0,00% /documenti/listediposta.html
27 213 0,12% 3500 0,00% /recensioni_e_stampa/edo_a_bo/
28 209 0,12% 2237 0,00% /webalizer/usage_202505.html
29 201 0,12% 2195 0,00% /webalizer/usage_202507.html
30 194 0,11% 2087 0,00% /webalizer/usage_202504.html

Top 10 di 3624 URL Totali Per kB F
# Contatti kB F URL
1 21 0,01% 6707786 9,56% /autismo_edu/conv_ravenna/lamalfa2.avi
2 21 0,01% 3824628 5,45% /autismo_edu/conv_ravenna/zoccante.avi
3 27 0,02% 3707059 5,28% /autismo_edu/conv_bellaria/filmati_nerieri/Relazione gruppo 9.avi
4 16 0,01% 2857461 4,07% /autismo_edu/conv_ravenna/cornacchia.avi
5 20 0,01% 2208470 3,15% /autismo_edu/conv_ravenna/zoccante2.avi
6 21 0,01% 2163837 3,08% /autismo_edu/conv_ravenna/lamalfa.avi
7 24 0,01% 2134973 3,04% /autismo_edu/conv_bellaria/filmati_nerieri/Materiali poveri.avi
8 23 0,01% 1956401 2,79% /autismo_edu/conv_bellaria/filmati_nerieri/relazione gruppo 5.avi
9 26 0,02% 1824367 2,60% /autismo_edu/duse_17_05_2014/ic_cadeo.pdf
10 22 0,01% 1800042 2,57% /autismo_edu/conv_bellaria/filmati_nerieri/Guida alla lettura.avi

Top 10 di 1917 Pagine in Ingresso Totali
# Contatti Visite URL
1 42271 24,60% 6106 18,71% /webalizer/usage_202402.html
2 25354 14,76% 5775 17,70% /
3 5305 3,09% 4205 12,89% /scuola_sanita/
4 7497 4,36% 1802 5,52% /webalizer/usage_202510.html
5 6270 3,65% 894 2,74% /roundcube/
6 3184 1,85% 875 2,68% /webalizer/usage_202509.html
7 915 0,53% 514 1,58% /webalizer/
8 874 0,51% 463 1,42% /webalizer/usage_202405.html
9 664 0,39% 307 0,94% /webalizer/usage_202305.html
10 1046 0,61% 279 0,86% /webalizer/usage_202302.html

Top 10 di 1948 Pagine in Uscita Totali
# Contatti Visite URL
1 42271 24,60% 6018 18,53% /webalizer/usage_202402.html
2 25354 14,76% 5419 16,69% /
3 5305 3,09% 4204 12,94% /scuola_sanita/
4 7497 4,36% 2049 6,31% /webalizer/usage_202510.html
5 6270 3,65% 950 2,93% /roundcube/
6 3184 1,85% 889 2,74% /webalizer/usage_202509.html
7 915 0,53% 530 1,63% /webalizer/
8 874 0,51% 414 1,27% /webalizer/usage_202405.html
9 664 0,39% 256 0,79% /webalizer/usage_202305.html
10 350 0,20% 233 0,72% /mailman/admindb/autismo-biologia

Top 30 di 13710 Nomi di Host Totali
# Contatti File kB F Visite Nomi di Host
1 11027 6,42% 11027 8,86% 1357 0,00% 309 0,86% ::1
2 3586 2,09% 3525 2,83% 1022704 1,46% 172 0,48% 104.23.166.42
3 3505 2,04% 3428 2,76% 589869 0,84% 168 0,47% 104.23.166.43
4 2723 1,58% 2651 2,13% 315323 0,45% 181 0,50% 172.71.98.144
5 2610 1,52% 2513 2,02% 380344 0,54% 186 0,52% 172.71.98.145
6 2589 1,51% 2500 2,01% 390139 0,56% 175 0,49% 172.70.46.132
7 2519 1,47% 2473 1,99% 340033 0,48% 171 0,48% 172.70.46.133
8 2461 1,43% 2433 1,96% 310592 0,44% 239 0,66% 104.23.172.45
9 2433 1,42% 2367 1,90% 224871 0,32% 244 0,68% 104.23.172.44
10 2391 1,39% 2367 1,90% 360624 0,51% 166 0,46% 104.23.170.44
11 2341 1,36% 2284 1,84% 269741 0,38% 154 0,43% 104.23.170.45
12 2086 1,21% 2036 1,64% 324876 0,46% 252 0,70% 104.23.168.43
13 2084 1,21% 2043 1,64% 378917 0,54% 263 0,73% 104.23.168.42
14 2026 1,18% 2001 1,61% 176916 0,25% 269 0,75% 172.71.95.82
15 1987 1,16% 1941 1,56% 301406 0,43% 273 0,76% 172.71.95.81
16 1857 1,08% 1822 1,46% 578823 0,82% 129 0,36% 172.71.103.57
17 1853 1,08% 1809 1,45% 292843 0,42% 142 0,39% 172.71.103.58
18 1842 1,07% 890 0,72% 9844 0,01% 44 0,12% 172.64.223.7
19 1811 1,05% 1018 0,82% 11081 0,02% 40 0,11% 172.64.223.6
20 1731 1,01% 1731 1,39% 700 0,00% 108 0,30% 172.68.238.170
21 1717 1,00% 1717 1,38% 774 0,00% 110 0,31% 172.68.238.171
22 1430 0,83% 1412 1,13% 68050 0,10% 99 0,28% 172.71.183.57
23 1338 0,78% 1297 1,04% 232949 0,33% 110 0,31% 172.71.183.58
24 1314 0,76% 1248 1,00% 248157 0,35% 289 0,80% 141.101.76.91
25 1244 0,72% 1190 0,96% 122170 0,17% 285 0,79% 141.101.76.90
26 1029 0,60% 168 0,14% 94417 0,13% 38 0,11% 162.158.186.239
27 774 0,45% 0 0,00% 391 0,00% 1 0,00% 172.71.30.190
28 772 0,45% 767 0,62% 112147 0,16% 59 0,16% 172.71.183.104
29 764 0,44% 736 0,59% 2738 0,00% 117 0,33% 172.70.216.124
30 744 0,43% 30 0,02% 160514 0,23% 20 0,06% 172.70.240.8

Top 10 di 13710 Nomi di Host Totali Per kB F
# Contatti File kB F Visite Nomi di Host
1 11 0,01% 6 0,00% 1437205 2,05% 0 0,00% 141.101.76.26
2 3586 2,09% 3525 2,83% 1022704 1,46% 172 0,48% 104.23.166.42
3 10 0,01% 6 0,00% 959636 1,37% 0 0,00% 141.101.76.27
4 3 0,00% 2 0,00% 958274 1,37% 0 0,00% 104.23.239.89
5 11 0,01% 11 0,01% 882702 1,26% 0 0,00% 172.70.46.212
6 7 0,00% 7 0,01% 849750 1,21% 0 0,00% 172.70.47.29
7 6 0,00% 6 0,00% 824894 1,18% 0 0,00% 104.23.168.33
8 5 0,00% 5 0,00% 816470 1,16% 0 0,00% 172.70.47.11
9 116 0,07% 73 0,06% 778618 1,11% 69 0,19% 172.70.135.37
10 20 0,01% 16 0,01% 720609 1,03% 9 0,03% 172.71.102.86

Top 30 di 2848 Referrer Totali
# Contatti Referrer
1 73785 42,95% - (Direct Request)
2 18459 10,74% https://gifts-shop.su/
3 18372 10,69% https://seo-creative.ru/
4 6921 4,03% https://www.autismo33.it/roundcube/
5 5366 3,12% https://www.google.com/
6 3715 2,16% https://autismo33.it/roundcube/
7 3650 2,12% https://vetosh-optom.ru
8 2243 1,31% https://www.autismo33.it/
9 1728 1,01% http://autismo33.it/
10 1448 0,84% https://autismo33.it/
11 990 0,58% https://mega-link.shop/
12 959 0,56% https://xn--24-6kcmdg7bgtbr0a.xn--p1ai
13 865 0,50% https://mega-main.shop
14 818 0,48% https://www.autismo33.it/roundcube/skins/classic/common.min.css
15 488 0,28% https://xn--ra2-6ua.com
16 481 0,28% https://megamy.shop
17 464 0,27% https://xn--ra2-6ua.cc
18 462 0,27% http://autismo33.it/roundcube/
19 445 0,26% https://megalinkmoriarty.pro/
20 437 0,25% https://megatut.shop
21 420 0,24% https://mega-mirror.shop
22 412 0,24% https://megalinkmoriarty.pro
23 411 0,24% https://glaz-bogatg.pro
24 404 0,24% https://mega-link.shop
25 368 0,21% https://www.autismo33.it/scuola_sanita/
26 346 0,20% https://www.autismo33.it/roundcube/skins/classic/mail.min.css
27 328 0,19% https://autismo33.it/mailman/admindb/autismo-biologia
28 305 0,18% https://www.google.com/search
29 299 0,17% https://autismo33.it/roundcube/skins/classic/common.min.css
30 286 0,17% http://www.autismo33.it/main/index.php

Top 4 di 4 Total Search Strings
# Contatti Termini di Ricerca
1 19 82,61% https://www.autismo33.it/scuola_sanita/
2 2 8,70% wordpress
3 1 4,35% https://www.autismo33.it/documenti/approccio_autismo.html
4 1 4,35% https://www.autismo33.it/recensioni_e_stampa/storie_sociali/index.html

Top 15 di 1998 Browser Totali
# Contatti Browser
1 14625 8,51% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; [email protected])
2 11112 6,47% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
3 11027 6,42% Apache/2.4.10 (Debian) mod_python/3.3.1 Python/2.7.9 OpenSSL/1.0.2l mod_perl/2.0.9dev Perl/v5.20.2 (internal dummy connection
4 10969 6,38% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Avast/131.0.0
5 10927 6,36% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:47.0) Gecko/20100101 Firefox/47.0
6 10911 6,35% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
7 10834 6,31% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
8 10714 6,24% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 CCleaner/130.
9 8180 4,76% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/141.0.0.0 Safari/537.36
10 5424 3,16% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/140.0.0.0 Safari/537.36
11 4339 2,53% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
12 2508 1,46% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/18.6 Safari/605.1.15
13 2429 1,41% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:143.0) Gecko/20100101 Firefox/143.0
14 2129 1,24% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
15 2079 1,21% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/141.0.0.0 Mobile Safari/537.36

Usage by Country for Ottobre 2025

Top 1 di 1 Total Countries
# Contatti File kB F Paese
1 171808 100,00% 133191 107,06% 70172830 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23