Rapporto Mensile per ottobre 2026
Contatti 986294
File 577195
Pagine 825397
Visite 161544
Volume Totale 221,40 GB
Nomi di Host 33234
URL 20893
Referrer 15350
Browser 4620
Record Invalidi Totali 47
Record Ignorati Totali 18777
  Media Max
Contatti Orari 1325 15864
Contatti Giornalieri 31815 90404
File Giornalieri 18619 79338
Pagine Giornaliere 26625 80871
Visite Giornaliere 5211 8185
Siti per Giorno 1072 4993
Volume per Giorno 7,14 GB 21,25 GB
Contatti per Codice di Risposta
Undefined response code 64 0,01%
Code 200 - OK 577177 58,52%
Code 204 - Nessun Contenuto 291 0,03%
Code 206 - Contenuto Parziale 18 0,00%
Code 301 - Spostato Permanentemente 162530 16,48%
Code 302 - Trovato 1338 0,14%
Code 304 - Non Modificato 7501 0,76%
Code 400 - Richiesta Errata 2060 0,21%
Code 401 - Non Autorizzato 113 0,01%
Code 403 - Proibito 3502 0,36%
Code 404 - Non Trovato 221224 22,43%
Code 405 - Metodo Non Permesso 9636 0,98%
Code 408 - Richiesta Scaduta 10 0,00%
Code 414 - Indirizzo Richiesto Troppo Lungo 5 0,00%
Code 500 - Errore Interno del Server 802 0,08%
Code 501 - Non Implementato 23 0,00%

Contatti giornalieri per ottobre 2026

Rapporto Giornaliero per ottobre 2026
Giorno Contatti File Pagine Colpi% Visite Nomi di Host Volume
1 32626 3,31% 23088 4,00% 27413 3,32% 84,02% 8185 5,07% 4508 5,01% 5,34 GB 2,41%
2 29646 3,01% 22747 3,94% 25612 3,10% 86,39% 7652 4,74% 3950 4,39% 5,25 GB 2,37%
3 19237 1,95% 11564 2,00% 16862 2,04% 87,65% 5770 3,57% 2318 2,58% 6,13 GB 2,77%
4 46873 4,75% 38312 6,64% 42377 5,13% 90,41% 6774 4,19% 4529 5,03% 10,17 GB 4,60%
5 31774 3,22% 11423 1,98% 27641 3,35% 86,99% 5763 3,57% 2551 2,84% 1,94 GB 0,88%
6 23945 2,43% 11425 1,98% 20637 2,50% 86,19% 6002 3,72% 2977 3,31% 3,88 GB 1,75%
7 70701 7,17% 43681 7,57% 61211 7,42% 86,58% 5805 3,59% 2806 3,12% 4,18 GB 1,89%
8 28870 2,93% 14372 2,49% 25579 3,10% 88,60% 6514 4,03% 2923 3,25% 5,08 GB 2,29%
9 47683 4,83% 32692 5,66% 43286 5,24% 90,78% 5929 3,67% 3749 4,17% 4,15 GB 1,88%
10 38853 3,94% 19645 3,40% 32192 3,90% 82,86% 6310 3,91% 2878 3,20% 5,88 GB 2,66%
11 38192 3,87% 23961 4,15% 33188 4,02% 86,90% 6941 4,30% 2757 3,06% 8,68 GB 3,92%
12 37881 3,84% 19940 3,45% 31766 3,85% 83,86% 6332 3,92% 2556 2,84% 4,74 GB 2,14%
13 33744 3,42% 12324 2,14% 28498 3,45% 84,45% 4876 3,02% 2553 2,84% 7,49 GB 3,38%
14 27807 2,82% 12354 2,14% 24011 2,91% 86,35% 5422 3,36% 2853 3,17% 8,44 GB 3,81%
15 26008 2,64% 12204 2,11% 22393 2,71% 86,10% 5450 3,37% 2752 3,06% 8,87 GB 4,01%
16 27094 2,75% 13269 2,30% 20633 2,50% 76,15% 5112 3,16% 3039 3,38% 8,05 GB 3,63%
17 1268 0,13% 459 0,08% 962 0,12% 75,87% 183 0,11% 225 0,25% 507,69 MB 0,23%
18 29947 3,04% 10353 1,79% 19152 2,32% 63,95% 3217 1,99% 2209 2,46% 4,87 GB 2,20%
19 25229 2,56% 13079 2,27% 18235 2,21% 72,28% 4490 2,78% 2438 2,71% 11,02 GB 4,98%
20 24232 2,46% 11931 2,07% 17126 2,07% 70,68% 4242 2,63% 2490 2,77% 8,08 GB 3,65%
21 28065 2,85% 16172 2,80% 22511 2,73% 80,21% 5622 3,48% 3429 3,81% 11,04 GB 4,99%
22 31248 3,17% 22123 3,83% 24905 3,02% 79,70% 5954 3,69% 3615 4,02% 10,30 GB 4,65%
23 23466 2,38% 15408 2,67% 19470 2,36% 82,97% 4979 3,08% 2518 2,80% 6,63 GB 3,00%
24 39912 4,05% 19346 3,35% 29117 3,53% 72,95% 4858 3,01% 2927 3,25% 8,51 GB 3,84%
25 24980 2,53% 17696 3,07% 20850 2,53% 83,47% 4849 3,00% 2933 3,26% 21,25 GB 9,60%
26 21983 2,23% 13602 2,36% 17673 2,14% 80,39% 4039 2,50% 2328 2,59% 9,05 GB 4,09%
27 90404 9,17% 79338 13,75% 80871 9,80% 89,46% 4590 2,84% 4993 5,55% 8,47 GB 3,83%
28 19788 2,01% 9908 1,72% 17668 2,14% 89,29% 4553 2,82% 2681 2,98% 8,64 GB 3,90%
29 19805 2,01% 9011 1,56% 16645 2,02% 84,04% 4815 2,98% 2694 2,99% 7,26 GB 3,28%
30 25657 2,60% 7860 1,36% 20169 2,44% 78,61% 4195 2,60% 2511 2,79% 4,85 GB 2,19%
31 19376 1,96% 7908 1,37% 16744 2,03% 86,42% 3814 2,36% 2289 2,54% 2,63 GB 1,19%

Contatti orari per ottobre 2026

Rapporto Orario per ottobre 2026
Ora Contatti File Pagine Nomi di Host Volume
Media Totale Media Totale Media Totale Colpi% Media Totale Media Totale
0 1641 50899 5,16% 1020 31623 5,48% 1347 41767 5,06% 82,06% 353 10949 32,95% 480,50 MB 14,90 GB 6,73%
1 1820 56433 5,72% 1327 41147 7,13% 1584 49111 5,95% 87,03% 227 7064 21,26% 431,22 MB 13,37 GB 6,04%
2 2036 63118 6,40% 1562 48424 8,39% 1786 55381 6,71% 87,74% 211 6569 19,77% 273,53 MB 8,48 GB 3,83%
3 1713 53103 5,38% 1233 38242 6,63% 1512 46889 5,68% 88,30% 149 4648 13,99% 248,75 MB 7,71 GB 3,48%
4 1339 41523 4,21% 916 28403 4,92% 1179 36561 4,43% 88,05% 107 3325 10,00% 313,74 MB 9,73 GB 4,39%
5 1495 46373 4,70% 974 30207 5,23% 1283 39800 4,82% 85,83% 96 2992 9,00% 161,32 MB 5,00 GB 2,26%
6 1318 40878 4,14% 784 24307 4,21% 1115 34586 4,19% 84,61% 112 3495 10,52% 237,47 MB 7,36 GB 3,32%
7 1410 43728 4,43% 667 20685 3,58% 1117 34630 4,20% 79,19% 118 3672 11,05% 205,22 MB 6,36 GB 2,87%
8 1284 39832 4,04% 751 23295 4,04% 1099 34082 4,13% 85,56% 133 4140 12,46% 175,54 MB 5,44 GB 2,46%
9 1785 55350 5,61% 1208 37477 6,49% 1562 48442 5,87% 87,52% 155 4824 14,52% 156,86 MB 4,86 GB 2,20%
10 1606 49811 5,05% 733 22728 3,94% 1236 38343 4,65% 76,98% 114 3538 10,65% 154,12 MB 4,78 GB 2,16%
11 1279 39655 4,02% 679 21057 3,65% 1067 33098 4,01% 83,46% 86 2694 8,11% 88,58 MB 2,75 GB 1,24%
12 1104 34247 3,47% 695 21563 3,74% 982 30470 3,69% 88,97% 80 2499 7,52% 162,83 MB 5,05 GB 2,28%
13 1150 35676 3,62% 555 17208 2,98% 946 29355 3,56% 82,28% 107 3325 10,00% 83,53 MB 2,59 GB 1,17%
14 1199 37197 3,77% 523 16217 2,81% 947 29378 3,56% 78,98% 85 2637 7,93% 123,35 MB 3,82 GB 1,73%
15 1027 31864 3,23% 475 14748 2,56% 804 24941 3,02% 78,27% 72 2261 6,80% 105,09 MB 3,26 GB 1,47%
16 1008 31273 3,17% 489 15169 2,63% 794 24629 2,98% 78,75% 79 2467 7,42% 157,33 MB 4,88 GB 2,20%
17 1182 36670 3,72% 589 18283 3,17% 880 27285 3,31% 74,41% 73 2270 6,83% 166,70 MB 5,17 GB 2,33%
18 1052 32624 3,31% 515 15970 2,77% 854 26488 3,21% 81,19% 83 2599 7,82% 378,64 MB 11,74 GB 5,30%
19 867 26894 2,73% 454 14098 2,44% 733 22729 2,75% 84,51% 78 2438 7,34% 549,47 MB 17,03 GB 7,69%
20 1069 33160 3,36% 496 15402 2,67% 846 26230 3,18% 79,10% 92 2873 8,64% 555,74 MB 17,23 GB 7,78%
21 1159 35936 3,64% 626 19420 3,36% 1005 31162 3,78% 86,72% 103 3196 9,62% 636,05 MB 19,72 GB 8,91%
22 1140 35341 3,58% 667 20697 3,59% 973 30192 3,66% 85,43% 91 2832 8,52% 848,69 MB 26,31 GB 11,88%
23 1119 34709 3,52% 671 20825 3,61% 962 29848 3,62% 85,99% 86 2672 8,04% 447,81 MB 13,88 GB 6,27%
Primi 30 of 20893 URL totali
# Contatti Volume URL
1 82661 8,38% 235,70 MB 0,11% /mailman3/accounts/signup/
2 75149 7,62% 206,20 MB 0,09% /mailman3/accounts/login/
3 26316 2,67% 206,84 MB 0,09% /
4 6097 0,62% 38,77 MB 0,02% /roundcube/
5 3717 0,38% 16,30 MB 0,01% /scuola_sanita/
6 2576 0,26% 172,28 MB 0,08% /mailman3/hyperkitty/list/[email protected]/latest
7 1795 0,18% 1,17 MB 0,00% /autismo_edu/convegno_28_2_26/slide/MICHELA CAPPAI/
8 1788 0,18% 1,60 MB 0,00% /autismo_edu/img/
9 1744 0,18% 1,25 MB 0,00% /autismo_edu/convegno_28_2_26/slide/CRISTIANA TORRICELLA/
10 1706 0,17% 1,11 MB 0,00% /autismo_edu/convegno_28_2_26/slide/GIANLUCA AMATO/
11 1616 0,16% 1,09 MB 0,00% /autismo_edu/convegno_28_2_26/slide/NOEMI MARCHIOTTO/
12 1614 0,16% 1,06 MB 0,00% /autismo_edu/convegno_28_2_26/slide/NOEMI CORNACCHIA/
13 1596 0,16% 983,44 kB 0,00% /autismo_edu/convegno_28_2_26/slide/RITA DI SARRO/
14 1576 0,16% 1,02 MB 0,00% /autismo_edu/convegno_28_2_26/slide/BERTELLI/
15 1567 0,16% 1,03 MB 0,00% /autismo_edu/convegno_28_2_26/slide/MARIALBA CORONA/
16 1554 0,16% 1,06 MB 0,00% /autismo_edu/convegno_28_2_26/slide/PASQUALINA PACE/
17 1499 0,15% 1,23 MB 0,00% /autismo_edu/convegno_28_2_26/slide/
18 1492 0,15% 967,95 kB 0,00% /autismo_edu/convegno_28_2_26/slide/MASSIMILIANO MALAVASI/
19 1489 0,15% 942,12 kB 0,00% /autismo_edu/convegno_28_2_26/slide/MARIA LUISA SCATTONI/
20 1471 0,15% 1,52 MB 0,00% /autismo_edu/duse_19_5_2018/
21 1438 0,15% 1,04 MB 0,00% /autismo_edu/convegno_28_2_26/slide/MAURIZIO ARDUINO/
22 1288 0,13% 100,04 MB 0,05% /mailman3/static/hyperkitty/libs/jquery/jquery-ui-1.13.1.min.js
23 1280 0,13% 36,68 MB 0,02% /mailman3/static/CACHE/css/output.7d2c414161c9.css
24 1273 0,13% 89,63 MB 0,04% /mailman3/static/CACHE/js/output.3aaa7705d68a.js
25 1258 0,13% 10,16 MB 0,00% /mailman3/static/hyperkitty/libs/jquery/smoothness/jquery-ui-1.13.1.min.css
26 1255 0,13% 39,14 MB 0,02% /mailman3/static/hyperkitty/libs/jquery/jquery-3.6.0.min.js
27 1245 0,13% 3,20 MB 0,00% /favicon.ico
28 1194 0,12% 773,16 kB 0,00% /autismo_edu/convegno_28_2_26/slide/ASS. DELOGU/
29 1187 0,12% 552,91 kB 0,00% /mailman3/static/CACHE/css/output.e68c4908b3de.css
30 1187 0,12% 8,13 MB 0,00% /mailman3/static/hyperkitty/libs/fonts/font-awesome/css/font-awesome.min.css
... 754666 76,52% 220,22 GB 99,47% Altri
Primi 10 of 20893 URL totali per traffico
# Contatti Volume URL
1 183 0,02% 50,74 GB 22,92% /mailman3/hyperkitty/list/[email protected]/export/[email protected]
2 100 0,01% 36,34 GB 16,41% /autismo_edu/conv_ravenna/lamalfa2.avi
3 111 0,01% 22,63 GB 10,22% /autismo_edu/conv_ravenna/zoccante.avi
4 109 0,01% 17,38 GB 7,85% /autismo_edu/conv_ravenna/cornacchia.avi
5 93 0,01% 12,38 GB 5,59% /autismo_edu/conv_ravenna/zoccante2.avi
6 83 0,01% 11,72 GB 5,29% /autismo_edu/conv_ravenna/lamalfa.avi
7 47 0,00% 10,36 GB 4,68% /mailman3/hyperkitty/list/[email protected]/export/[email protected]
8 24 0,00% 3,84 GB 1,73% /mailman3/hyperkitty/list/[email protected]/export/[email protected]
9 10 0,00% 2,97 GB 1,34% /mailman3/hyperkitty/list/[email protected]/export/[email protected]
10 30 0,00% 2,25 GB 1,02% /autismo_edu/duse_17_05_2014/ic_cadeo.pdf
... 985504 99,92% 50,79 GB 22,94% Altri
Prime 10 of 14289 pagine d'ingresso totali
# Visualizzazioni Pagina Di Ingresso Singolo Accesso Stickiness Popolarità (Buona > 1) URL
1 19114 14,66% 14462 24,34% 1,1 /
2 11628 8,92% 5588 51,94% 1,0 /mailman3/accounts/signup/
3 10990 8,43% 5253 52,20% 1,1 /mailman3/accounts/login/
4 2062 1,58% 1419 31,18% 1,0 /scuola_sanita/
5 773 0,59% 517 33,12% 1,0 /mailman3/hyperkitty/list/[email protected]/latest
6 504 0,39% 494 1,98% 1,0 /recensioni_e_stampa/pei/PEI.pdf
7 423 0,32% 408 3,55% 1,0 /autismo_edu/conv_bellaria/proposte_cartacee/euro.pdf
8 256 0,20% 93 63,67% 0,9 /roundcube/
9 233 0,18% 185 20,60% 0,9 /main/
10 221 0,17% 208 5,88% 1,0 /scuola_inclusione/mail_16.pdf
... 84154 64,56% 52067     Altri
Prime 10 of 15573 pagine d'uscita totali
# Esci Dalle Viste Della Pagina Popolarità (Buona > 1) URL
1 17930 13,84% 1,1 /
2 11745 9,06% 1,0 /mailman3/accounts/signup/
3 10267 7,92% 1,1 /mailman3/accounts/login/
4 2026 1,56% 1,0 /scuola_sanita/
5 812 0,63% 1,0 /mailman3/hyperkitty/list/[email protected]/latest
6 507 0,39% 1,0 /recensioni_e_stampa/pei/PEI.pdf
7 422 0,33% 1,0 /autismo_edu/conv_bellaria/proposte_cartacee/euro.pdf
8 291 0,22% 0,9 /roundcube/
9 247 0,19% 0,9 /main/
10 224 0,17% 1,0 /scuola_inclusione/mail_16.pdf
... 85103 65,68%   Altri
Primi 30 of 33234 siti totali
# Pagine Contatti File Volume Visite Nomi di Host
1 16548 2,00% 16571 1,68% 16249 2,82% 435,42 MB 0,20% 54 0,03% 104.22.118.111
2 13899 1,68% 14132 1,43% 13799 2,39% 72,98 MB 0,03% 133 0,08% 104.23.243.88
3 13259 1,61% 13478 1,37% 13120 2,27% 75,29 MB 0,03% 116 0,07% 162.159.114.124
4 12388 1,50% 12395 1,26% 12299 2,13% 55,65 MB 0,03% 114 0,07% 104.22.1.211
5 7682 0,93% 7686 0,78% 7588 1,31% 67,76 MB 0,03% 111 0,07% 104.22.1.210
6 7173 0,87% 7245 0,73% 7084 1,23% 57,61 MB 0,03% 65 0,04% 162.159.114.72
7 6552 0,79% 6647 0,67% 6451 1,12% 49,09 MB 0,02% 68 0,04% 104.23.243.33
8 5930 0,72% 5932 0,60% 5917 1,03% 25,06 MB 0,01% 29 0,02% 108.162.237.116
9 5891 0,71% 6222 0,63% 5620 0,97% 30,36 MB 0,01% 119 0,07% 104.22.24.2
10 5394 0,65% 5395 0,55% 5378 0,93% 17,76 MB 0,01% 61 0,04% 104.22.49.81
11 5144 0,62% 5169 0,52% 5109 0,89% 22,59 MB 0,01% 116 0,07% 104.22.24.3
12 4876 0,59% 4920 0,50% 97 0,02% 1,36 MB 0,00% 99 0,06% 104.22.127.31
13 4718 0,57% 4727 0,48% 3851 0,67% 328,62 MB 0,15% 92 0,06% 104.22.100.188
14 3630 0,44% 3634 0,37% 3016 0,52% 26,55 MB 0,01% 128 0,08% 104.22.93.47
15 3283 0,40% 3607 0,37% 377 0,07% 12,76 MB 0,01% 70 0,04% 104.23.168.42
16 2728 0,33% 2731 0,28% 2295 0,40% 15,00 MB 0,01% 235 0,15% 172.70.216.62
17 2554 0,31% 2555 0,26% 2339 0,41% 63,76 MB 0,03% 20 0,01% 185.73.23.162
18 2547 0,31% 2567 0,26% 2443 0,42% 116,07 MB 0,05% 192 0,12% 172.71.144.10
19 2456 0,30% 2504 0,25% 2220 0,38% 15,56 MB 0,01% 219 0,14% 172.68.192.242
20 2453 0,30% 2453 0,25% 2445 0,42% 12,22 MB 0,01% 27 0,02% 108.162.237.117
21 2422 0,29% 2441 0,25% 2299 0,40% 17,09 MB 0,01% 154 0,10% 172.70.240.9
22 2350 0,28% 2538 0,26% 2068 0,36% 573,09 MB 0,26% 111 0,07% 104.22.100.18
23 2328 0,28% 2335 0,24% 2251 0,39% 17,45 MB 0,01% 159 0,10% 104.22.20.249
24 2274 0,28% 2579 0,26% 286 0,05% 3,23 MB 0,00% 118 0,07% 162.159.113.149
25 2190 0,27% 2410 0,24% 2099 0,36% 64,33 MB 0,03% 29 0,02% 104.22.62.48
26 2190 0,27% 2369 0,24% 266 0,05% 3,16 MB 0,00% 109 0,07% 162.159.113.148
27 2188 0,27% 2513 0,25% 274 0,05% 5,20 MB 0,00% 124 0,08% 104.23.170.183
28 2187 0,26% 2194 0,22% 1880 0,33% 38,66 MB 0,02% 47 0,03% 172.69.136.174
29 2185 0,26% 2440 0,25% 273 0,05% 3,86 MB 0,00% 111 0,07% 104.23.170.182
30 2168 0,26% 2314 0,23% 301 0,05% 3,49 MB 0,00% 117 0,07% 104.23.166.42
... 673810 81,63% 831591 84,31% 447501 77,53% 219,17 GB 98,99% 158397 98,05% Altri
Primi 10 of 33234 siti totali per traffico
# Pagine Contatti File Volume Visite Nomi di Host
1 0 0,00% 6 0,00% 5 0,00% 1,47 GB 0,66% 0 0,00% 172.68.27.83
2 3 0,00% 11 0,00% 6 0,00% 1,47 GB 0,66% 1 0,00% 108.162.212.202
3 2 0,00% 5 0,00% 5 0,00% 1,47 GB 0,66% 2 0,00% 162.158.86.135
4 1 0,00% 4 0,00% 4 0,00% 1,47 GB 0,66% 1 0,00% 162.158.86.134
5 0 0,00% 7 0,00% 3 0,00% 1,47 GB 0,66% 0 0,00% 172.69.138.138
6 0 0,00% 3 0,00% 3 0,00% 1,47 GB 0,66% 0 0,00% 172.70.206.152
7 0 0,00% 3 0,00% 3 0,00% 1,47 GB 0,66% 0 0,00% 172.64.222.139
8 0 0,00% 3 0,00% 3 0,00% 1,47 GB 0,66% 0 0,00% 172.68.234.5
9 0 0,00% 6 0,00% 5 0,00% 1,20 GB 0,54% 0 0,00% 172.68.211.78
10 0 0,00% 7 0,00% 7 0,00% 1,18 GB 0,53% 0 0,00% 104.22.100.115
... 825391 100,00% 986239 99,99% 577151 99,99% 207,25 GB 93,61% 161540 100,00% Altri
Primi 30 di 15350 referrer totali
# Pagine URL
1 606683 73,50% - (Direct Request)
2 38197 4,63% https://www.grepmed.com/artronex_ukraine
3 26452 3,20% https://autismo33.it/
4 9077 1,10% https://autismo33.it/mailman3/accounts/login/
5 8941 1,08% https://autismo33.it/mailman3/accounts/signup/
6 6046 0,73% https://data.gov.ua/user/artonex
7 6030 0,73% https://dados.uff.br/ar/user/zopiclone67sa
8 5619 0,68% https://autismo33.it/roundcube/
9 4324 0,52% https://viagra-good24.ru/
10 4323 0,52% https://www.google.com/
11 3897 0,47% https://generik78.ru
12 2874 0,35% https://misterdick.ru/
13 2340 0,28% http://www.google.com/url
14 1521 0,18% https://kamennyj-stol-hutor.clients.site
15 1242 0,15% http://autismo33.it/
16 1241 0,15% https://autismo33.it/mailman3/hyperkitty/list/[email protected]/latest
17 1030 0,12% https://xn--b1avd.xn--d1acq0aha1a.xn--p1ai/лучи
18 868 0,11% www.google.com
19 771 0,09% https://autismo33.it
20 669 0,08% https://autismo33.it/mailman3/postorius/lists/
21 511 0,06% http://autismo33.it
22 448 0,05% https://mail.autismo33.it/
23 440 0,05% https://erectionpillsx.com/
24 440 0,05% https://onlinemedcare.top/
25 420 0,05% https://mempharm.casa/
26 344 0,04% https://onlinepharmacyjo.com/
27 341 0,04% https://autismo33.it/mailman3/postorius/lists/autismo-biologia.autismo33.it/
28 340 0,04% https://mexpharmx.shop/
29 337 0,04% https://autismo33.it/mailman3/postorius/lists/autismo-scuola.autismo33.it/
30 333 0,04% http://autismo33.it/webalizer/usage_202305.html
... 89298 10,82% Altri
Primi 17 di 17 stringhe di ricerca totali
# Pagine Termini di Ricerca
1 43 50,00% wordpress
2 10 11,63% https://autismo33.it/recensioni_e_stampa/pei/pei.pdf
3 7 8,14% autismo33.it
4 5 5,81% https://autismo33.it/fondazionesospiro/fondazionesospiro_2012.pdf
5 5 5,81% https://autismo33.it/scuola_sanita/
6 2 2,33% https://autismo33.it/autismo_edu/duse_17_05_2014/posar.pdf
7 2 2,33% https://autismo33.it/mailman3/hyperkitty/list/[email protected]/message/6uxj43tqwbsuqfkycs2lj6egidrpjiqh/
8 2 2,33% https://autismo33.it/mailman3/hyperkitty/list/[email protected]/message/htytlolqprnf6n6yu6lohz52ovwnx5yc/
9 2 2,33% https://autismo33.it/mailman3/hyperkitty/list/[email protected]/thread/26kzmdcthvi3isntaje3mxjmbyr63k4i/
10 1 1,16% against neurodiversity
11 1 1,16% [email protected]
12 1 1,16% https://autismo33.it/mailman3/hyperkitty/list/[email protected]/message/fvbfbdvxvoft5dyknbq32pbxwswltdwa/
13 1 1,16% https://autismo33.it/mailman3/hyperkitty/list/[email protected]/thread/d5suzuegcr5lgcnej6biqcqkfrcqtcut/sort=date
14 1 1,16% https://autismo33.it/mailman3/hyperkitty/list/[email protected]/thread/grje2na32tknk4ddllogyd3l4ayrqzzk/sort=date
15 1 1,16% https://autismo33.it/scuola_inclusione/mail_16.pdf
16 1 1,16% mazzoni
17 1 1,16% webinar
Primi 15 di 4620 tipi di browser (User Agent) totali
# Pagine Browser
1 517316 62,67% Browser: Safari (OSX)
2 138439 16,77% Browser: Netscape 4.8
3 23248 2,82% Browser: Firefox
4 18313 2,22% SiteLockSpider
5 10167 1,23% Spider: Googlebot
6 9932 1,20% facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)
7 9127 1,11% curl/8.7.1
8 7973 0,97% RootEvidence/1.0
9 7710 0,93% SiteLockSpider [en] (WinNT; I ;Nav)
10 2554 0,31% Software Security Research/1.0 (+https://goose.softsec.ruhr-uni-bochum.de)
11 2164 0,26% Turnitin (https://bit.ly/2UvnfoQ)
12 1665 0,20% Go-http-client/1.1
13 1431 0,17% Go-http-client/2.0
14 1087 0,13% Software Security Research/1.0 (+https://finn.softsec.ruhr-uni-bochum.de)
15 968 0,12% Software Security Research/1.0 (+https://winston.softsec.ruhr-uni-bochum.de)
... 762473 92,38% Altri

Riepilogo dei Paesi per ottobre 2026

Primi 1 di 1 nazioni totali
# Pagine Contatti File Volume Paese
1 825397 100,00% 986294 100,00% 577195 100,00% 221,40 GB 100,00% Non risolto/Sconosciuto