Rapporto Mensile per ottobre 2026
Contatti 272345
File 171011
Pagine 237622
Visite 49766
Volume Totale 39,93 GB
Nomi di Host 14705
URL 18337
Referrer 2828
Browser 2634
Record Invalidi Totali 44
Record Ignorati Totali 15941
  Media Max
Contatti Orari 1418 15864
Contatti Giornalieri 34043 70701
File Giornalieri 21376 43681
Pagine Giornaliere 29702 61211
Visite Giornaliere 6220 8185
Siti per Giorno 1838 4529
Volume per Giorno 4,99 GB 10,17 GB
Contatti per Codice di Risposta
Undefined response code 3 0,00%
Code 200 - OK 171008 62,79%
Code 204 - Nessun Contenuto 61 0,02%
Code 206 - Contenuto Parziale 3 0,00%
Code 301 - Spostato Permanentemente 44605 16,38%
Code 302 - Trovato 266 0,10%
Code 304 - Non Modificato 1787 0,66%
Code 400 - Richiesta Errata 436 0,16%
Code 401 - Non Autorizzato 31 0,01%
Code 403 - Proibito 459 0,17%
Code 404 - Non Trovato 48699 17,88%
Code 405 - Metodo Non Permesso 4793 1,76%
Code 408 - Richiesta Scaduta 1 0,00%
Code 500 - Errore Interno del Server 188 0,07%
Code 501 - Non Implementato 5 0,00%

Contatti giornalieri per ottobre 2026

Rapporto Giornaliero per ottobre 2026
Giorno Contatti File Pagine Colpi% Visite Nomi di Host Volume
1 32626 11,98% 23088 13,50% 27413 11,54% 84,02% 8185 16,45% 4508 17,49% 5,34 GB 13,37%
2 29646 10,89% 22747 13,30% 25612 10,78% 86,39% 7652 15,38% 3950 15,32% 5,25 GB 13,16%
3 19237 7,06% 11564 6,76% 16862 7,10% 87,65% 5770 11,59% 2318 8,99% 6,13 GB 15,35%
4 46873 17,21% 38312 22,40% 42377 17,83% 90,41% 6774 13,61% 4529 17,57% 10,17 GB 25,48%
5 31774 11,67% 11423 6,68% 27641 11,63% 86,99% 5763 11,58% 2551 9,90% 1,94 GB 4,86%
6 23945 8,79% 11425 6,68% 20637 8,68% 86,19% 6002 12,06% 2977 11,55% 3,88 GB 9,72%
7 70701 25,96% 43681 25,54% 61211 25,76% 86,58% 5805 11,66% 2806 10,89% 4,18 GB 10,47%
8 17543 6,44% 8771 5,13% 15869 6,68% 90,46% 4177 8,39% 2136 8,29% 3,03 GB 7,60%

Contatti orari per ottobre 2026

Rapporto Orario per ottobre 2026
Ora Contatti File Pagine Nomi di Host Volume
Media Totale Media Totale Media Totale Colpi% Media Totale Media Totale
0 1180 9446 3,47% 594 4758 2,78% 923 7389 3,11% 78,22% 362 2901 19,73% 191,23 MB 1,53 GB 3,83%
1 2509 20072 7,37% 2086 16689 9,76% 2300 18407 7,75% 91,70% 328 2627 17,86% 301,13 MB 2,41 GB 6,03%
2 3755 30043 11,03% 3210 25685 15,02% 3398 27187 11,44% 90,49% 321 2570 17,48% 278,31 MB 2,23 GB 5,58%
3 2830 22642 8,31% 2356 18853 11,02% 2729 21834 9,19% 96,43% 149 1197 8,14% 135,23 MB 1,08 GB 2,71%
4 1627 13022 4,78% 1204 9638 5,64% 1525 12200 5,13% 93,69% 132 1061 7,22% 290,31 MB 2,32 GB 5,82%
5 1636 13091 4,81% 1089 8712 5,09% 1407 11259 4,74% 86,01% 124 993 6,75% 185,11 MB 1,48 GB 3,71%
6 1244 9953 3,65% 752 6019 3,52% 1104 8832 3,72% 88,74% 132 1063 7,23% 81,93 MB 655,43 MB 1,64%
7 1148 9186 3,37% 659 5275 3,08% 1051 8408 3,54% 91,53% 128 1031 7,01% 174,40 MB 1,40 GB 3,49%
8 1124 8998 3,30% 614 4912 2,87% 993 7950 3,35% 88,35% 137 1099 7,47% 270,23 MB 2,16 GB 5,41%
9 2054 16435 6,03% 1415 11326 6,62% 1828 14631 6,16% 89,02% 195 1564 10,64% 307,23 MB 2,46 GB 6,16%
10 1524 12196 4,48% 966 7733 4,52% 1352 10820 4,55% 88,72% 121 975 6,63% 178,22 MB 1,43 GB 3,57%
11 1185 9480 3,48% 730 5845 3,42% 1095 8766 3,69% 92,47% 89 718 4,88% 65,91 MB 527,29 MB 1,32%
12 1090 8724 3,20% 739 5915 3,46% 1014 8119 3,42% 93,07% 101 810 5,51% 186,22 MB 1,49 GB 3,73%
13 1244 9956 3,66% 677 5418 3,17% 1101 8815 3,71% 88,54% 88 707 4,81% 129,20 MB 1,03 GB 2,59%
14 2090 16727 6,14% 554 4439 2,60% 1472 11779 4,96% 70,42% 138 1111 7,56% 157,63 MB 1,26 GB 3,16%
15 951 7614 2,80% 409 3277 1,92% 747 5977 2,52% 78,50% 71 570 3,88% 71,54 MB 572,29 MB 1,43%
16 757 6057 2,22% 381 3050 1,78% 630 5045 2,12% 83,29% 79 632 4,30% 213,57 MB 1,71 GB 4,28%
17 1107 8859 3,25% 330 2647 1,55% 655 5247 2,21% 59,23% 66 534 3,63% 153,60 MB 1,23 GB 3,08%
18 859 6875 2,52% 373 2991 1,75% 712 5702 2,40% 82,94% 93 749 5,09% 555,35 MB 4,44 GB 11,13%
19 719 5752 2,11% 308 2467 1,44% 616 4931 2,08% 85,73% 73 591 4,02% 287,62 MB 2,30 GB 5,76%
20 804 6438 2,36% 359 2879 1,68% 638 5104 2,15% 79,28% 82 656 4,46% 44,64 MB 357,10 MB 0,89%
21 972 7783 2,86% 535 4287 2,51% 898 7184 3,02% 92,30% 74 594 4,04% 43,13 MB 345,05 MB 0,86%
22 932 7461 2,74% 571 4569 2,67% 866 6928 2,92% 92,86% 69 557 3,79% 403,41 MB 3,23 GB 8,08%
23 691 5535 2,03% 453 3627 2,12% 638 5108 2,15% 92,29% 58 465 3,16% 286,07 MB 2,29 GB 5,73%
Primi 30 of 18337 URL totali
# Contatti Volume URL
1 22244 8,17% 63,13 MB 0,16% /mailman3/accounts/signup/
2 17268 6,34% 46,75 MB 0,12% /mailman3/accounts/login/
3 5543 2,04% 30,21 MB 0,08% /
4 1903 0,70% 8,08 MB 0,02% /roundcube/
5 946 0,35% 47,40 MB 0,12% /mailman3/hyperkitty/list/[email protected]/latest
6 906 0,33% 4,00 MB 0,01% /scuola_sanita/
7 634 0,23% 413,75 kB 0,00% /autismo_edu/convegno_28_2_26/slide/BERTELLI/
8 572 0,21% 381,69 kB 0,00% /autismo_edu/convegno_28_2_26/slide/GIANLUCA AMATO/
9 566 0,21% 417,64 kB 0,00% /autismo_edu/convegno_28_2_26/slide/CRISTIANA TORRICELLA/
10 497 0,18% 308,77 kB 0,00% /autismo_edu/convegno_28_2_26/slide/RITA DI SARRO/
11 489 0,18% 334,21 kB 0,00% /autismo_edu/convegno_28_2_26/slide/PASQUALINA PACE/
12 429 0,16% 273,20 kB 0,00% /autismo_edu/convegno_28_2_26/slide/MARIA LUISA SCATTONI/
13 422 0,15% 279,89 kB 0,00% /autismo_edu/convegno_28_2_26/slide/MARIALBA CORONA/
14 420 0,15% 278,05 kB 0,00% /autismo_edu/convegno_28_2_26/slide/MICHELA CAPPAI/
15 413 0,15% 299,82 kB 0,00% /autismo_edu/convegno_28_2_26/slide/MAURIZIO ARDUINO/
16 361 0,13% 241,63 kB 0,00% /autismo_edu/convegno_28_2_26/slide/NOEMI CORNACCHIA/
17 339 0,12% 237,27 kB 0,00% /autismo_edu/convegno_28_2_26/slide/NOEMI MARCHIOTTO/
18 333 0,12% 295,38 kB 0,00% /autismo_edu/img/
19 315 0,12% 892,34 kB 0,00% /favicon.ico
20 286 0,11% 293,05 kB 0,00% /autismo_edu/duse_19_5_2018/
21 280 0,10% 168,54 kB 0,00% /roundcube/skins/elastic/images/logo.svg
22 271 0,10% 188,26 kB 0,00% /autismo_edu/convegno_28_2_26/slide/ASS. DELOGU/
23 256 0,09% 215,97 kB 0,00% /autismo_edu/convegno_28_2_26/slide/
24 251 0,09% 168,20 kB 0,00% /autismo_edu/convegno_28_2_26/slide/MASSIMILIANO MALAVASI/
25 232 0,09% 18,02 MB 0,05% /mailman3/static/hyperkitty/libs/jquery/jquery-ui-1.13.1.min.js
26 231 0,08% 16,26 MB 0,04% /mailman3/static/CACHE/js/output.3aaa7705d68a.js
27 218 0,08% 6,80 MB 0,02% /mailman3/static/hyperkitty/libs/jquery/jquery-3.6.0.min.js
28 188 0,07% 1,29 MB 0,00% /mailman3/static/hyperkitty/libs/fonts/font-awesome/css/font-awesome.min.css
29 186 0,07% 86,68 kB 0,00% /mailman3/static/CACHE/css/output.e68c4908b3de.css
30 184 0,07% 100,46 kB 0,00% /mailman3/static/CACHE/css/output.6f56ee98b211.css
... 215162 79,00% 39,68 GB 99,38% Altri
Primi 10 of 18337 URL totali per traffico
# Contatti Volume URL
1 32 0,01% 8,25 GB 20,65% /mailman3/hyperkitty/list/[email protected]/export/[email protected]
2 21 0,01% 5,01 GB 12,56% /mailman3/hyperkitty/list/[email protected]/export/[email protected]
3 15 0,01% 4,92 GB 12,33% /autismo_edu/conv_ravenna/lamalfa2.avi
4 15 0,01% 3,63 GB 9,08% /autismo_edu/conv_ravenna/zoccante.avi
5 16 0,01% 2,73 GB 6,83% /autismo_edu/conv_ravenna/cornacchia.avi
6 12 0,00% 1,84 GB 4,60% /autismo_edu/conv_ravenna/lamalfa.avi
7 14 0,01% 1,58 GB 3,95% /autismo_edu/conv_ravenna/zoccante2.avi
8 5 0,00% 1,18 GB 2,95% /mailman3/hyperkitty/list/[email protected]/export/[email protected]
9 3 0,00% 890,12 MB 2,23% /mailman3/hyperkitty/list/[email protected]/export/[email protected]
10 11 0,00% 761,61 MB 1,91% /autismo_edu/duse_17_05_2014/ic_cadeo.pdf
... 272201 99,95% 9,15 GB 22,91% Altri
Prime 10 of 9907 pagine d'ingresso totali
# Visualizzazioni Pagina Di Ingresso Singolo Accesso Stickiness Popolarità (Buona > 1) URL
1 4813 11,37% 3614 24,91% 1,1 /
2 3918 9,26% 1957 50,05% 1,0 /mailman3/accounts/signup/
3 2782 6,57% 1358 51,19% 1,1 /mailman3/accounts/login/
4 421 0,99% 273 35,15% 1,1 /scuola_sanita/
5 289 0,68% 192 33,56% 0,9 /mailman3/hyperkitty/list/[email protected]/latest
6 119 0,28% 119 0,00% 1,0 /recensioni_e_stampa/pei/PEI.pdf
7 105 0,25% 103 1,90% 1,0 /autismo_edu/conv_bellaria/proposte_cartacee/euro.pdf
8 73 0,17% 58 20,55% 1,1 /main/
9 67 0,16% 22 67,16% 1,0 /roundcube/
10 48 0,11% 48 0,00% 1,0 /autismo_edu/documenti/schede_roda/coord oculo man.pdf
... 29686 70,14% 18949     Altri
Prime 10 of 10087 pagine d'uscita totali
# Esci Dalle Viste Della Pagina Popolarità (Buona > 1) URL
1 4562 10,81% 1,1 /
2 3943 9,34% 1,0 /mailman3/accounts/signup/
3 2547 6,04% 1,1 /mailman3/accounts/login/
4 400 0,95% 1,1 /scuola_sanita/
5 334 0,79% 0,9 /mailman3/hyperkitty/list/[email protected]/latest
6 119 0,28% 1,0 /recensioni_e_stampa/pei/PEI.pdf
7 105 0,25% 1,0 /autismo_edu/conv_bellaria/proposte_cartacee/euro.pdf
8 69 0,16% 1,1 /main/
9 68 0,16% 1,0 /roundcube/
10 54 0,13% 0,6 /autismo_edu/convegno_28_2_26/slide/NOEMI CORNACCHIA/
... 29999 71,09%   Altri
Primi 30 of 14705 siti totali
# Pagine Contatti File Volume Visite Nomi di Host
1 13769 5,79% 13937 5,12% 13681 8,00% 72,44 MB 0,18% 89 0,18% 104.23.243.88
2 13163 5,54% 13316 4,89% 13032 7,62% 74,94 MB 0,19% 75 0,15% 162.159.114.124
3 2237 0,94% 2251 0,83% 2172 1,27% 114,54 MB 0,29% 94 0,19% 172.71.144.10
4 2137 0,90% 2150 0,79% 2079 1,22% 15,81 MB 0,04% 75 0,15% 172.70.240.9
5 1867 0,79% 1923 0,71% 1753 1,03% 13,60 MB 0,03% 87 0,17% 172.71.164.163
6 1826 0,77% 1854 0,68% 1726 1,01% 13,02 MB 0,03% 105 0,21% 172.68.192.242
7 1813 0,76% 1824 0,67% 43 0,03% 524,22 kB 0,00% 51 0,10% 104.22.127.31
8 1551 0,65% 1554 0,57% 1518 0,89% 12,95 MB 0,03% 58 0,12% 172.69.151.237
9 1508 0,63% 1509 0,55% 978 0,57% 5,74 MB 0,01% 55 0,11% 104.22.100.188
10 1446 0,61% 1553 0,57% 1366 0,80% 32,70 MB 0,08% 88 0,18% 172.69.130.89
11 1324 0,56% 1481 0,54% 1143 0,67% 5,96 MB 0,01% 85 0,17% 172.70.80.164
12 1300 0,55% 1352 0,50% 1225 0,72% 9,24 MB 0,02% 90 0,18% 172.71.148.123
13 1171 0,49% 1175 0,43% 1146 0,67% 9,14 MB 0,02% 85 0,17% 172.70.248.178
14 1128 0,47% 1149 0,42% 1089 0,64% 19,21 MB 0,05% 79 0,16% 172.71.122.165
15 1120 0,47% 1121 0,41% 990 0,58% 5,62 MB 0,01% 113 0,23% 172.70.216.62
16 1114 0,47% 1141 0,42% 946 0,55% 5,51 MB 0,01% 110 0,22% 172.69.68.60
17 1109 0,47% 1119 0,41% 1083 0,63% 60,07 MB 0,15% 15 0,03% 104.22.62.48
18 1109 0,47% 1112 0,41% 1076 0,63% 8,48 MB 0,02% 86 0,17% 172.71.148.122
19 1064 0,45% 1153 0,42% 161 0,09% 3,78 MB 0,01% 57 0,11% 104.23.168.42
20 1051 0,44% 1052 0,39% 669 0,39% 3,87 MB 0,01% 73 0,15% 104.22.93.47
21 1050 0,44% 1052 0,39% 1026 0,60% 8,43 MB 0,02% 58 0,12% 162.158.94.93
22 1046 0,44% 1046 0,38% 199 0,12% 1,82 MB 0,00% 63 0,13% 104.23.221.154
23 1043 0,44% 1043 0,38% 181 0,11% 1,68 MB 0,00% 63 0,13% 104.23.221.155
24 1039 0,44% 1050 0,39% 18 0,01% 331,09 kB 0,00% 23 0,05% 172.68.210.172
25 1034 0,44% 1034 0,38% 994 0,58% 7,17 MB 0,02% 79 0,16% 172.70.240.8
26 1034 0,44% 1053 0,39% 991 0,58% 6,76 MB 0,02% 86 0,17% 172.71.126.155
27 1020 0,43% 1025 0,38% 988 0,58% 58,98 MB 0,15% 12 0,02% 172.69.17.12
28 1005 0,42% 1140 0,42% 895 0,52% 17,81 MB 0,04% 65 0,13% 172.71.232.55
29 977 0,41% 1440 0,53% 97 0,06% 4,75 MB 0,01% 1 0,00% 71.6.241.215
30 975 0,41% 1435 0,53% 97 0,06% 4,73 MB 0,01% 1 0,00% 71.6.245.209
... 174592 73,47% 207301 76,12% 117649 68,80% 39,33 GB 98,50% 47745 95,94% Altri
Primi 10 of 14705 siti totali per traffico
# Pagine Contatti File Volume Visite Nomi di Host
1 0 0,00% 3 0,00% 3 0,00% 890,12 MB 2,23% 0 0,00% 172.70.111.199
2 12 0,01% 14 0,01% 8 0,00% 589,89 MB 1,48% 2 0,00% 104.22.93.62
3 0 0,00% 2 0,00% 2 0,00% 589,85 MB 1,48% 0 0,00% 172.70.135.175
4 0 0,00% 2 0,00% 2 0,00% 589,85 MB 1,48% 0 0,00% 104.22.104.90
5 0 0,00% 2 0,00% 2 0,00% 589,20 MB 1,48% 0 0,00% 172.69.34.117
6 1 0,00% 2 0,00% 2 0,00% 490,48 MB 1,23% 1 0,00% 162.158.86.134
7 0 0,00% 3 0,00% 1 0,00% 490,47 MB 1,23% 0 0,00% 141.101.76.27
8 0 0,00% 1 0,00% 1 0,00% 490,47 MB 1,23% 0 0,00% 104.22.29.134
9 0 0,00% 1 0,00% 1 0,00% 490,47 MB 1,23% 0 0,00% 172.68.78.142
10 0 0,00% 1 0,00% 1 0,00% 490,47 MB 1,23% 0 0,00% 172.71.152.94
... 237609 99,99% 272314 99,99% 170988 99,99% 34,23 GB 85,72% 49763 99,99% Altri
Primi 30 di 2828 referrer totali
# Pagine URL
1 185306 77,98% - (Direct Request)
2 23341 9,82% https://autismo33.it/
3 12766 5,37% https://www.grepmed.com/artronex_ukraine
4 3046 1,28% https://viagra-good24.ru/
5 2028 0,85% https://misterdick.ru/
6 1727 0,73% https://autismo33.it/roundcube/
7 1108 0,47% https://www.google.com/
8 624 0,26% http://www.google.com/url
9 434 0,18% http://autismo33.it/
10 205 0,09% www.google.com
11 202 0,09% https://autismo33.it
12 180 0,08% https://kamennyj-stol-hutor.clients.site
13 133 0,06% https://autismo33.it/mailman3/accounts/login/
14 128 0,05% https://autismo33.it/mailman3/postorius/lists/
15 118 0,05% http://www.autismo33.it/
16 101 0,04% https://autismo33.it/mailman3/accounts/signup/
17 85 0,04% http://autismo33.it
18 83 0,03% http://autismo33.it/robots.txt
19 75 0,03% https://www.autismo33.it/robots.txt
20 68 0,03% https://autismo33.it/mailman3/postorius/lists/autismo-scuola.autismo33.it/
21 68 0,03% https://www.binance.com
22 65 0,03% http://217.154.161.200:80/
23 64 0,03% https://autismo33.it/mailman3/postorius/lists/autismo-biologia.autismo33.it/
24 62 0,03% https://mail.autismo33.it/
25 55 0,02% http://autismo33.it/webalizer/usage_202305.html
26 53 0,02% http://217.154.161.200:80
27 53 0,02% http://kamimio.com
28 52 0,02% https://autismo33.it/mailman3/postorius/lists/autismo-scuola.autismo33.it/held_messages
29 50 0,02% https://autismo33.it/mailman3/hyperkitty/list/[email protected]/thread/JD5D4IC57OB5LZKHKWOMZUYNYAWJYKQH/
30 47 0,02% http://www.autismo33.it/robots.txt
... 5295 2,23% Altri
Primi 5 di 5 stringhe di ricerca totali
# Pagine Termini di Ricerca
1 5 33,33% https://autismo33.it/fondazionesospiro/fondazionesospiro_2012.pdf
2 4 26,67% https://autismo33.it/recensioni_e_stampa/pei/pei.pdf
3 3 20,00% wordpress
4 2 13,33% https://autismo33.it/scuola_sanita/
5 1 6,67% https://autismo33.it/mailman3/hyperkitty/list/[email protected]/message/fvbfbdvxvoft5dyknbq32pbxwswltdwa/
Primi 15 di 2634 tipi di browser (User Agent) totali
# Pagine Browser
1 158376 66,65% Browser: Safari (OSX)
2 28377 11,94% Browser: Netscape 4.8
3 8962 3,77% Browser: Firefox
4 4720 1,99% SiteLockSpider
5 2575 1,08% facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)
6 2056 0,87% SiteLockSpider [en] (WinNT; I ;Nav)
7 2044 0,86% Spider: Googlebot
8 1952 0,82% RootEvidence/1.0
9 454 0,19% libredtail-http
10 285 0,12% Software Security Research/1.0 (+https://goose.softsec.ruhr-uni-bochum.de)
11 210 0,09% CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
12 208 0,09% Hello from Palo Alto Networks, find out more about our scans in https://docs-cortex.paloaltonetworks.com/r/1/Cortex-Xpanse/Scanning-activity
13 206 0,09% l9explore/1.2.2
14 152 0,06% Browser: Netscape 4.72
15 148 0,06% DuckAssistBot/1.1 (https://duckduckgo.com/duckassistbot)
... 224808 94,61% Altri

Riepilogo dei Paesi per ottobre 2026

Primi 1 di 1 nazioni totali
# Pagine Contatti File Volume Paese
1 237622 100,00% 272345 100,00% 171011 100,00% 39,93 GB 100,00% Non risolto/Sconosciuto