Rapporto Mensile per settembre 2026
Contatti 771244
File 424961
Pagine 367940
Visite 87261
Volume Totale 140,72 GB
Nomi di Host 24631
URL 19649
Referrer 5690
Browser 3563
Record Invalidi Totali 45
Record Ignorati Totali 28736
  Media Max
Contatti Orari 1190 14795
Contatti Giornalieri 28564 48623
File Giornalieri 15739 39199
Pagine Giornaliere 13627 31304
Visite Giornaliere 3231 7226
Siti per Giorno 912 4443
Volume per Giorno 5,21 GB 12,53 GB
Contatti per Codice di Risposta
Undefined response code 2 0,00%
Code 200 - OK 424947 55,10%
Code 204 - Nessun Contenuto 54 0,01%
Code 206 - Contenuto Parziale 14 0,00%
Code 301 - Spostato Permanentemente 110999 14,39%
Code 302 - Trovato 797 0,10%
Code 304 - Non Modificato 6852 0,89%
Code 400 - Richiesta Errata 3188 0,41%
Code 401 - Non Autorizzato 78 0,01%
Code 403 - Proibito 6492 0,84%
Code 404 - Non Trovato 209354 27,14%
Code 405 - Metodo Non Permesso 8009 1,04%
Code 408 - Richiesta Scaduta 8 0,00%
Code 500 - Errore Interno del Server 446 0,06%
Code 501 - Non Implementato 4 0,00%

Contatti giornalieri per settembre 2026

Rapporto Giornaliero per settembre 2026
Giorno Contatti File Pagine Colpi% Visite Nomi di Host Volume
4 24965 3,24% 16414 3,86% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 2486 3,73% 5,75 GB 4,08%
5 48623 6,30% 39199 9,22% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 4443 6,67% 4,83 GB 3,43%
6 16538 2,14% 9151 2,15% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 1892 2,84% 2,36 GB 1,67%
7 23251 3,01% 9431 2,22% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 2112 3,17% 10,53 GB 7,48%
8 21400 2,77% 12497 2,94% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 1814 2,72% 6,47 GB 4,60%
9 27636 3,58% 20528 4,83% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 2312 3,47% 2,71 GB 1,93%
10 34527 4,48% 23737 5,59% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 2613 3,92% 3,11 GB 2,21%
11 28676 3,72% 14031 3,30% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 2521 3,78% 10,19 GB 7,24%
12 24209 3,14% 12648 2,98% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 2629 3,94% 8,73 GB 6,21%
13 14138 1,83% 7998 1,88% 7947 2,16% 56,21% 2732 3,13% 1943 2,92% 5,89 GB 4,18%
14 31370 4,07% 9134 2,15% 17282 4,70% 55,09% 3828 4,39% 2136 3,21% 3,73 GB 2,65%
15 16885 2,19% 9043 2,13% 12747 3,46% 75,49% 4517 5,18% 1933 2,90% 2,49 GB 1,77%
16 37925 4,92% 21563 5,07% 27448 7,46% 72,37% 3677 4,21% 2101 3,15% 5,80 GB 4,12%
17 20617 2,67% 7266 1,71% 11119 3,02% 53,93% 3509 4,02% 2029 3,04% 6,75 GB 4,79%
18 36155 4,69% 13910 3,27% 19469 5,29% 53,85% 3903 4,47% 2866 4,30% 7,55 GB 5,36%
19 45582 5,91% 15200 3,58% 24055 6,54% 52,77% 5176 5,93% 2116 3,18% 2,61 GB 1,85%
20 23232 3,01% 10992 2,59% 13851 3,76% 59,62% 4676 5,36% 2199 3,30% 4,49 GB 3,19%
21 26919 3,49% 11320 2,66% 16883 4,59% 62,72% 5145 5,90% 2298 3,45% 3,07 GB 2,18%
22 26541 3,44% 13424 3,16% 17611 4,79% 66,35% 5947 6,82% 2687 4,03% 12,53 GB 8,90%
23 28120 3,65% 14370 3,38% 20326 5,52% 72,28% 6068 6,95% 2133 3,20% 2,16 GB 1,54%
24 25217 3,27% 14273 3,36% 20402 5,54% 80,91% 5261 6,03% 2210 3,32% 2,00 GB 1,42%
25 25899 3,36% 15234 3,58% 19969 5,43% 77,10% 5385 6,17% 2723 4,09% 2,97 GB 2,11%
26 30758 3,99% 22090 5,20% 27580 7,50% 89,67% 4518 5,18% 2164 3,25% 3,58 GB 2,54%
27 31209 4,05% 18528 4,36% 25819 7,02% 82,73% 4901 5,62% 2635 3,95% 7,17 GB 5,10%
28 36520 4,74% 21432 5,04% 31304 8,51% 85,72% 5146 5,90% 2439 3,66% 3,52 GB 2,50%
29 34288 4,45% 23955 5,64% 30694 8,34% 89,52% 6399 7,33% 3273 4,91% 3,72 GB 2,64%
30 30044 3,90% 17593 4,14% 23434 6,37% 78,00% 7226 8,28% 3938 5,91% 6,03 GB 4,28%

Contatti orari per settembre 2026

Rapporto Orario per settembre 2026
Ora Contatti File Pagine Nomi di Host Volume
Media Totale Media Totale Media Totale Colpi% Media Totale Media Totale
0 1069 28880 3,74% 552 14925 3,51% 514 13882 3,77% 48,07% 263 7102 28,83% 187,71 MB 5,07 GB 3,60%
1 905 24456 3,17% 517 13977 3,29% 438 11847 3,22% 48,44% 144 3902 15,84% 175,67 MB 4,74 GB 3,37%
2 1015 27430 3,56% 535 14471 3,41% 457 12360 3,36% 45,06% 129 3501 14,21% 100,24 MB 2,71 GB 1,92%
3 959 25912 3,36% 553 14947 3,52% 459 12399 3,37% 47,85% 107 2901 11,78% 130,10 MB 3,51 GB 2,50%
4 1095 29591 3,84% 551 14878 3,50% 466 12604 3,43% 42,59% 94 2560 10,39% 250,34 MB 6,76 GB 4,80%
5 1167 31511 4,09% 612 16524 3,89% 586 15840 4,31% 50,27% 102 2764 11,22% 246,84 MB 6,66 GB 4,74%
6 1286 34743 4,50% 826 22302 5,25% 826 22325 6,07% 64,26% 92 2502 10,16% 289,01 MB 7,80 GB 5,55%
7 1082 29223 3,79% 715 19330 4,55% 519 14038 3,82% 48,04% 112 3025 12,28% 176,50 MB 4,77 GB 3,39%
8 1003 27094 3,51% 642 17353 4,08% 559 15101 4,10% 55,74% 104 2834 11,51% 292,16 MB 7,89 GB 5,61%
9 1597 43129 5,59% 894 24160 5,69% 754 20370 5,54% 47,23% 140 3783 15,36% 175,71 MB 4,74 GB 3,37%
10 1696 45803 5,94% 1092 29484 6,94% 767 20721 5,63% 45,24% 143 3870 15,71% 118,62 MB 3,20 GB 2,28%
11 1939 52378 6,79% 1338 36144 8,51% 850 22959 6,24% 43,83% 135 3661 14,86% 111,48 MB 3,01 GB 2,14%
12 1282 34624 4,49% 674 18222 4,29% 569 15378 4,18% 44,41% 88 2379 9,66% 136,17 MB 3,68 GB 2,61%
13 1082 29218 3,79% 503 13587 3,20% 506 13678 3,72% 46,81% 72 1965 7,98% 105,01 MB 2,84 GB 2,01%
14 1171 31628 4,10% 465 12578 2,96% 548 14814 4,03% 46,84% 63 1726 7,01% 66,22 MB 1,79 GB 1,27%
15 1130 30533 3,96% 571 15436 3,63% 584 15768 4,29% 51,64% 89 2405 9,76% 293,31 MB 7,92 GB 5,63%
16 1014 27393 3,55% 511 13823 3,25% 505 13652 3,71% 49,84% 75 2028 8,23% 68,83 MB 1,86 GB 1,32%
17 958 25878 3,36% 547 14770 3,48% 449 12145 3,30% 46,93% 70 1902 7,72% 73,22 MB 1,98 GB 1,40%
18 1203 32484 4,21% 595 16088 3,79% 565 15280 4,15% 47,04% 68 1853 7,52% 168,42 MB 4,55 GB 3,23%
19 1304 35227 4,57% 669 18075 4,25% 565 15260 4,15% 43,32% 72 1951 7,92% 532,67 MB 14,38 GB 10,22%
20 1093 29512 3,83% 559 15100 3,55% 439 11865 3,22% 40,20% 80 2175 8,83% 377,84 MB 10,20 GB 7,25%
21 1158 31267 4,05% 593 16030 3,77% 571 15426 4,19% 49,34% 73 1975 8,02% 605,36 MB 16,34 GB 11,61%
22 1282 34624 4,49% 633 17114 4,03% 630 17017 4,62% 49,15% 71 1932 7,84% 187,87 MB 5,07 GB 3,60%
23 1063 28706 3,72% 579 15643 3,68% 489 13211 3,59% 46,02% 72 1949 7,91% 342,69 MB 9,25 GB 6,57%
Primi 30 of 19649 URL totali
# Contatti Volume URL
1 68221 8,85% 200,61 MB 0,14% /mailman3/accounts/signup/
2 66479 8,62% 188,59 MB 0,13% /mailman3/accounts/login/
3 21535 2,79% 100,85 MB 0,07% /
4 4385 0,57% 18,05 MB 0,01% /roundcube/
5 2830 0,37% 12,36 MB 0,01% /scuola_sanita/
6 1452 0,19% 1,01 MB 0,00% /autismo_edu/convegno_28_2_26/slide/MARIALBA CORONA/
7 1446 0,19% 961,85 kB 0,00% /autismo_edu/convegno_28_2_26/slide/ASS. DELOGU/
8 1389 0,18% 1,20 MB 0,00% /autismo_edu/img/
9 1360 0,18% 1,38 MB 0,00% /autismo_edu/duse_19_5_2018/
10 1307 0,17% 919,70 kB 0,00% /autismo_edu/convegno_28_2_26/slide/MICHELA CAPPAI/
11 1195 0,15% 95,36 MB 0,07% /mailman3/hyperkitty/list/[email protected]/latest
12 1175 0,15% 792,16 kB 0,00% /autismo_edu/convegno_28_2_26/slide/RITA DI SARRO/
13 1158 0,15% 845,34 kB 0,00% /autismo_edu/convegno_28_2_26/slide/NOEMI MARCHIOTTO/
14 1145 0,15% 792,09 kB 0,00% /autismo_edu/convegno_28_2_26/slide/MARIA LUISA SCATTONI/
15 1118 0,14% 741,59 kB 0,00% /autismo_edu/convegno_28_2_26/slide/MASSIMILIANO MALAVASI/
16 1110 0,14% 730,84 kB 0,00% /autismo_edu/convegno_28_2_26/slide/BERTELLI/
17 1110 0,14% 795,99 kB 0,00% /autismo_edu/convegno_28_2_26/slide/NOEMI CORNACCHIA/
18 1089 0,14% 904,43 kB 0,00% /autismo_edu/convegno_28_2_26/slide/
19 1048 0,14% 784,20 kB 0,00% /autismo_edu/convegno_28_2_26/slide/PASQUALINA PACE/
20 1031 0,13% 801,97 kB 0,00% /autismo_edu/convegno_28_2_26/slide/CRISTIANA TORRICELLA/
21 1015 0,13% 2,87 MB 0,00% /favicon.ico
22 1005 0,13% 707,45 kB 0,00% /autismo_edu/convegno_28_2_26/slide/GIANLUCA AMATO/
23 954 0,12% 763,18 kB 0,00% /autismo_edu/convegno_28_2_26/slide/MAURIZIO ARDUINO/
24 914 0,12% 8,40 MB 0,01% /mailman3/static/hyperkitty/img/favicon.ico
25 731 0,09% 2,78 MB 0,00% /documenti/listediposta.html
26 668 0,09% 51,88 MB 0,04% /mailman3/static/hyperkitty/libs/jquery/jquery-ui-1.13.1.min.js
27 664 0,09% 20,71 MB 0,01% /mailman3/static/hyperkitty/libs/jquery/jquery-3.6.0.min.js
28 658 0,09% 46,33 MB 0,03% /mailman3/static/CACHE/js/output.3aaa7705d68a.js
29 621 0,08% 2,78 MB 0,00% /terapie/terapia_farmacologica.html
30 610 0,08% 4,93 MB 0,00% /mailman3/static/hyperkitty/libs/jquery/smoothness/jquery-ui-1.13.1.min.css
... 581821 75,44% 139,95 GB 99,45% Altri
Primi 10 of 19649 URL totali per traffico
# Contatti Volume URL
1 158 0,02% 40,83 GB 29,01% /mailman3/hyperkitty/list/[email protected]/export/[email protected]
2 50 0,01% 23,54 GB 16,73% /autismo_edu/conv_ravenna/lamalfa2.avi
3 35 0,00% 7,10 GB 5,05% /autismo_edu/conv_ravenna/cornacchia.avi
4 24 0,00% 6,93 GB 4,92% /autismo_edu/conv_ravenna/zoccante.avi
5 29 0,00% 6,19 GB 4,40% /mailman3/hyperkitty/list/[email protected]/export/[email protected]
6 35 0,00% 5,47 GB 3,89% /autismo_edu/conv_ravenna/lamalfa.avi
7 36 0,00% 5,39 GB 3,83% /autismo_edu/conv_ravenna/zoccante2.avi
8 12 0,00% 2,53 GB 1,80% /autismo_edu/conv_bellaria/filmati_nerieri/Relazione gruppo 9.avi
9 27 0,00% 2,19 GB 1,56% /autismo_edu/duse_17_05_2014/ic_cadeo.pdf
10 16 0,00% 1,97 GB 1,40% /autismo_edu/conv_bellaria/filmati_nerieri/Guida alla lettura.avi
... 770822 99,95% 38,58 GB 27,42% Altri
Prime 10 of 9822 pagine d'ingresso totali
# Visualizzazioni Pagina Di Ingresso Singolo Accesso Stickiness Popolarità (Buona > 1) URL
1 12279 16,46% 6812 44,52% 1,0 /mailman3/accounts/login/
2 11984 16,07% 6737 43,78% 1,0 /mailman3/accounts/signup/
3 11875 15,92% 8874 25,27% 1,1 /
4 1228 1,65% 903 26,47% 1,0 /scuola_sanita/
5 278 0,37% 192 30,94% 1,1 /mailman3/hyperkitty/list/[email protected]/latest
6 269 0,36% 253 5,95% 1,0 /autismo_edu/conv_bellaria/proposte_cartacee/euro.pdf
7 188 0,25% 171 9,04% 0,9 /autismo_edu/duse_19_5_2018/
8 185 0,25% 65 64,86% 1,0 /roundcube/
9 180 0,24% 145 19,44% 1,0 /scuola_inclusione/
10 152 0,20% 108 28,95% 1,1 /abc/
... 35967 48,22% 23608     Altri
Prime 10 of 9703 pagine d'uscita totali
# Esci Dalle Viste Della Pagina Popolarità (Buona > 1) URL
1 12145 16,40% 1,0 /mailman3/accounts/login/
2 12047 16,27% 1,0 /mailman3/accounts/signup/
3 11173 15,09% 1,1 /
4 1221 1,65% 1,0 /scuola_sanita/
5 269 0,36% 1,0 /autismo_edu/conv_bellaria/proposte_cartacee/euro.pdf
6 255 0,34% 1,1 /mailman3/hyperkitty/list/[email protected]/latest
7 204 0,28% 0,9 /autismo_edu/duse_19_5_2018/
8 190 0,26% 1,0 /roundcube/
9 181 0,24% 1,0 /scuola_inclusione/
10 155 0,21% 1,0 /autismo_edu/bo_4_mag_2013/interventi/
... 36200 48,89%   Altri
Primi 30 of 24631 siti totali
# Pagine Contatti File Volume Visite Nomi di Host
1 7484 2,03% 7797 1,01% 7338 1,73% 59,56 MB 0,04% 125 0,14% 162.159.114.124
2 6786 1,84% 7266 0,94% 6740 1,59% 49,80 MB 0,04% 149 0,17% 104.23.243.88
3 5472 1,49% 10932 1,42% 9516 2,24% 497,46 MB 0,35% 77 0,09% 104.22.100.188
4 5379 1,46% 16831 2,18% 339 0,08% 6,78 MB 0,00% 24 0,03% 35.201.245.79
5 5342 1,45% 17686 2,29% 279 0,07% 6,89 MB 0,00% 36 0,04% 35.225.48.54
6 4415 1,20% 5348 0,69% 4990 1,17% 30,49 MB 0,02% 143 0,16% 172.69.17.134
7 4111 1,12% 5079 0,66% 4727 1,11% 27,84 MB 0,02% 164 0,19% 104.22.62.70
8 3446 0,94% 6897 0,89% 6072 1,43% 138,96 MB 0,10% 116 0,13% 104.22.93.47
9 3289 0,89% 4018 0,52% 3485 0,82% 40,75 MB 0,03% 173 0,20% 104.22.56.194
10 3154 0,86% 4049 0,52% 3520 0,83% 19,32 MB 0,01% 172 0,20% 104.22.56.195
11 2998 0,81% 6033 0,78% 5047 1,19% 31,35 MB 0,02% 235 0,27% 104.22.72.47
12 2815 0,77% 8357 1,08% 178 0,04% 3,44 MB 0,00% 14 0,02% 35.229.207.199
13 2686 0,73% 7191 0,93% 60 0,01% 2,64 MB 0,00% 8 0,01% 35.194.152.19
14 2394 0,65% 2828 0,37% 2630 0,62% 16,74 MB 0,01% 113 0,13% 172.69.7.209
15 2370 0,64% 2723 0,35% 2617 0,62% 15,36 MB 0,01% 117 0,13% 172.69.7.210
16 2134 0,58% 2295 0,30% 2213 0,52% 46,13 MB 0,03% 108 0,12% 104.22.64.71
17 2025 0,55% 2182 0,28% 2161 0,51% 12,51 MB 0,01% 102 0,12% 104.22.64.70
18 1894 0,51% 2030 0,26% 2002 0,47% 12,68 MB 0,01% 108 0,12% 172.70.127.213
19 1889 0,51% 2322 0,30% 2247 0,53% 63,44 MB 0,05% 19 0,02% 172.69.17.12
20 1844 0,50% 3892 0,50% 3254 0,77% 216,54 MB 0,15% 209 0,24% 104.22.101.154
21 1835 0,50% 2001 0,26% 1973 0,46% 12,67 MB 0,01% 108 0,12% 172.70.127.214
22 1798 0,49% 2269 0,29% 1926 0,45% 12,07 MB 0,01% 112 0,13% 172.71.254.211
23 1779 0,48% 2173 0,28% 2092 0,49% 61,10 MB 0,04% 20 0,02% 104.22.62.48
24 1778 0,48% 2074 0,27% 1984 0,47% 41,23 MB 0,03% 119 0,14% 172.71.254.210
25 1770 0,48% 3593 0,47% 3164 0,74% 17,51 MB 0,01% 200 0,23% 104.22.104.53
26 1762 0,48% 3712 0,48% 3290 0,77% 278,82 MB 0,20% 204 0,23% 104.22.104.52
27 1717 0,47% 3633 0,47% 3199 0,75% 64,15 MB 0,05% 197 0,23% 104.22.101.155
28 1710 0,46% 2574 0,33% 1902 0,45% 50,17 MB 0,04% 132 0,15% 172.68.174.166
29 1687 0,46% 3689 0,48% 2644 0,62% 18,78 MB 0,01% 232 0,27% 172.68.22.245
30 1638 0,45% 1638 0,21% 1629 0,38% 10,12 MB 0,01% 51 0,06% 172.69.59.152
... 278539 75,70% 618132 80,15% 331743 78,06% 138,86 GB 98,67% 83674 95,89% Altri
Primi 10 of 24631 siti totali per traffico
# Pagine Contatti File Volume Visite Nomi di Host
1 0 0,00% 14 0,00% 14 0,00% 4,12 GB 2,93% 0 0,00% 104.22.100.115
2 0 0,00% 6 0,00% 6 0,00% 1,96 GB 1,39% 0 0,00% 172.70.216.68
3 0 0,00% 4 0,00% 3 0,00% 1,47 GB 1,05% 0 0,00% 172.71.98.225
4 0 0,00% 3 0,00% 3 0,00% 1,47 GB 1,05% 0 0,00% 172.71.98.224
5 0 0,00% 4 0,00% 4 0,00% 1,20 GB 0,86% 0 0,00% 104.23.170.77
6 0 0,00% 5 0,00% 5 0,00% 1,04 GB 0,74% 0 0,00% 104.23.168.4
7 5 0,00% 7 0,00% 4 0,00% 981,46 MB 0,70% 5 0,01% 172.68.229.53
8 0 0,00% 3 0,00% 2 0,00% 980,94 MB 0,70% 0 0,00% 141.101.76.26
9 0 0,00% 2 0,00% 2 0,00% 980,94 MB 0,70% 0 0,00% 141.101.76.27
10 0 0,00% 2 0,00% 2 0,00% 980,94 MB 0,70% 0 0,00% 172.68.234.5
... 367935 100,00% 771194 99,99% 424916 99,99% 125,52 GB 89,20% 87256 99,99% Altri
Primi 30 di 5690 referrer totali
# Pagine URL
1 328514 89,28% - (Direct Request)
2 2364 0,64% https://autismo33.it/
3 2260 0,61% https://www.google.com/
4 2243 0,61% https://autismo33.it/roundcube/
5 1170 0,32% http://www.google.com/url
6 1156 0,31% https://autismo33.it/mailman3/hyperkitty/list/[email protected]/latest
7 842 0,23% http://autismo33.it/
8 823 0,22% https://autismo33.it/mailman3/accounts/login/
9 809 0,22% https://autismo33.it/mailman3/accounts/signup/
10 748 0,20% https://viagra-good24.ru/
11 581 0,16% https://autismo33.it
12 488 0,13% https://misterdick.ru/
13 399 0,11% binance.com
14 397 0,11% https://autismo33.it/wordpress/wp-admin/
15 396 0,11% https://autismo33.it/blog/wp-admin/
16 396 0,11% https://autismo33.it/wp/wp-admin/
17 353 0,10% https://www.autismo33.it/blog/wp-admin/
18 353 0,10% https://www.autismo33.it/wordpress/wp-admin/
19 353 0,10% https://www.autismo33.it/wp/wp-admin/
20 321 0,09% https://autismo33.it/wp-admin/
21 286 0,08% http://autismo33.it
22 265 0,07% http://autismo33.it/wp-admin/
23 264 0,07% https://mail.autismo33.it/
24 264 0,07% https://www.autismo33.it/wp-admin/
25 253 0,07% https://autismo33.it/mailman3/postorius/lists/
26 221 0,06% http://autismo33.it/robots.txt
27 220 0,06% https://mail.autismo33.it/blog/wp-admin/
28 220 0,06% https://mail.autismo33.it/wordpress/wp-admin/
29 220 0,06% https://mail.autismo33.it/wp/wp-admin/
30 206 0,06% www.google.com
... 20555 5,59% Altri
Primi 9 di 9 stringhe di ricerca totali
# Pagine Termini di Ricerca
1 13 27,66% wordpress
2 9 19,15% autismo33.it
3 5 10,64% https://autismo33.it/recensioni_e_stampa/pei/pei.pdf
4 5 10,64% https://autismo33.it/testimonianze/primogiornodiscuola.html
5 5 10,64% show diagnostics
6 4 8,51% https://autismo33.it/scuola_sanita/
7 3 6,38% https://autismo33.it/autismo_edu/duse_23_4_2016/elena_clo.pdf
8 2 4,26% https://autismo33.it/mailman3/hyperkitty/list/[email protected]/thread/bwbtnmfsfx7vprgflnjzcqhmwrsjhgep/
9 1 2,13% [email protected]
Primi 15 di 3563 tipi di browser (User Agent) totali
# Pagine Browser
1 210709 57,27% Browser: Safari (OSX)
2 77161 20,97% Browser: Netscape 4.8
3 17300 4,70% Browser: Firefox
4 9168 2,49% SiteLockSpider
5 7434 2,02% Spider: Googlebot
6 5878 1,60% facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)
7 3855 1,05% SiteLockSpider [en] (WinNT; I ;Nav)
8 1113 0,30% WordPress/6.4.3
9 1016 0,28% RootEvidence/1.0
10 765 0,21% CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
11 753 0,20% DuckAssistBot/1.1 (https://duckduckgo.com/duckassistbot)
12 733 0,20% msh-pdfmin/1
13 435 0,12% libredtail-http
14 391 0,11% Hello from Palo Alto Networks, find out more about our scans in https://docs-cortex.paloaltonetworks.com/r/1/Cortex-Xpanse/Scanning-activity
15 371 0,10% Software Security Research/1.0 (+https://reverse-proxies-measurements.softsec.ruhr-uni-bochum.de)
... 343462 93,35% Altri

Riepilogo dei Paesi per settembre 2026

Primi 1 di 1 nazioni totali
# Pagine Contatti File Volume Paese
1 367940 100,00% 771244 100,00% 424961 100,00% 140,72 GB 100,00% Non risolto/Sconosciuto