Statistiche di accesso per: autismo33.it

Riepilogo per il periodo: Ottobre 2018
Generato 01-nov-2018 08:01 CET

[Statistiche Giornaliere] [Statistiche Orarie] [URL] [Ingressi] [Uscite] [Nomi di Host] [Referrer] [Ricerca] [Browser] [Paesi]

Statistiche Mensili per Ottobre 2018
Contatti 166650
File 132648
Totale Pagine 104601
Totale Visite 26959
Total kB Files 22368516
Total kB In 0
Total kB Out 0
Nomi di Host 14590
URL 7170
Referrer 997
Browser 3274
. Media Max
Contatti Orari 223 11921
Contatti Giornalieri 5375 17300
File Giornalieri 4278 13919
Pagine Giornaliere 3374 15025
Sites per Day 470 917
Visite Giornaliere 869 1072
kB Files per Day 721565 1834535
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Contatti per Codice di Risposta
Code 200 - OK 79,60% 132648
Code 206 - Partial Content 3,23% 5377
Code 301 - Moved Permanently 0,70% 1162
Code 302 - Found 1,62% 2708
Code 303 - See Other 0,01% 16
Code 304 - Not Modified 1,52% 2526
Code 400 - Bad Request 1,84% 3070
Code 401 - Unauthorized 0,01% 16
Code 403 - Forbidden 0,12% 205
Code 404 - Not Found 8,68% 14473
Code 405 - Method Not Allowed 0,04% 73
Code 408 - Request Timeout 2,62% 4371
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 0,00% 1
Code 500 - Internal Server Error 0,00% 4

Contatti giornalieri per Ottobre 2018

Statistiche Giornaliere per Ottobre 2018
Giorno Contatti File Pagine Visite Nomi di Host kB F kB In kB Out
1 7642 4,59% 6020 4,54% 5577 5,33% 842 3,12% 609 4,17% 676262 3,02% 0 0,00% 0 0,00%
2 5068 3,04% 4103 3,09% 2994 2,86% 816 3,03% 647 4,43% 581772 2,60% 0 0,00% 0 0,00%
3 6640 3,98% 5149 3,88% 4078 3,90% 846 3,14% 703 4,82% 1063900 4,76% 0 0,00% 0 0,00%
4 6676 4,01% 4689 3,53% 4477 4,28% 863 3,20% 625 4,28% 561259 2,51% 0 0,00% 0 0,00%
5 4310 2,59% 3544 2,67% 2753 2,63% 801 2,97% 557 3,82% 560685 2,51% 0 0,00% 0 0,00%
6 4676 2,81% 3761 2,84% 2841 2,72% 813 3,02% 606 4,15% 470777 2,10% 0 0,00% 0 0,00%
7 4775 2,87% 3376 2,55% 3175 3,04% 750 2,78% 556 3,81% 616922 2,76% 0 0,00% 0 0,00%
8 5831 3,50% 4055 3,06% 3768 3,60% 823 3,05% 666 4,56% 479201 2,14% 0 0,00% 0 0,00%
9 5335 3,20% 4262 3,21% 3053 2,92% 874 3,24% 681 4,67% 639860 2,86% 0 0,00% 0 0,00%
10 5362 3,22% 4293 3,24% 3132 2,99% 908 3,37% 713 4,89% 642434 2,87% 0 0,00% 0 0,00%
11 5362 3,22% 4040 3,05% 3295 3,15% 875 3,25% 669 4,59% 818514 3,66% 0 0,00% 0 0,00%
12 4751 2,85% 3985 3,00% 3008 2,88% 867 3,22% 563 3,86% 695378 3,11% 0 0,00% 0 0,00%
13 4892 2,94% 4080 3,08% 2976 2,85% 907 3,36% 540 3,70% 1000447 4,47% 0 0,00% 0 0,00%
14 4469 2,68% 3781 2,85% 2576 2,46% 945 3,51% 625 4,28% 1834535 8,20% 0 0,00% 0 0,00%
15 5128 3,08% 4186 3,16% 2655 2,54% 869 3,22% 657 4,50% 641501 2,87% 0 0,00% 0 0,00%
16 4460 2,68% 3696 2,79% 2292 2,19% 918 3,41% 715 4,90% 561215 2,51% 0 0,00% 0 0,00%
17 4031 2,42% 3260 2,46% 2134 2,04% 916 3,40% 771 5,28% 644496 2,88% 0 0,00% 0 0,00%
18 4322 2,59% 3526 2,66% 2224 2,13% 921 3,42% 686 4,70% 557498 2,49% 0 0,00% 0 0,00%
19 5751 3,45% 4922 3,71% 4024 3,85% 934 3,46% 617 4,23% 483483 2,16% 0 0,00% 0 0,00%
20 4529 2,72% 3743 2,82% 2741 2,62% 845 3,13% 524 3,59% 692154 3,09% 0 0,00% 0 0,00%
21 3574 2,14% 2895 2,18% 1803 1,72% 813 3,02% 533 3,65% 689802 3,08% 0 0,00% 0 0,00%
22 5858 3,52% 5136 3,87% 3024 2,89% 879 3,26% 629 4,31% 756508 3,38% 0 0,00% 0 0,00%
23 17300 10,38% 13919 10,49% 15025 14,36% 1028 3,81% 757 5,19% 754473 3,37% 0 0,00% 0 0,00%
24 5399 3,24% 4614 3,48% 2798 2,67% 1072 3,98% 917 6,29% 694450 3,10% 0 0,00% 0 0,00%
25 4663 2,80% 3452 2,60% 2711 2,59% 926 3,43% 700 4,80% 497888 2,23% 0 0,00% 0 0,00%
26 3767 2,26% 3111 2,35% 2275 2,17% 898 3,33% 572 3,92% 939039 4,20% 0 0,00% 0 0,00%
27 4797 2,88% 3191 2,41% 2981 2,85% 877 3,25% 580 3,98% 1111702 4,97% 0 0,00% 0 0,00%
28 4503 2,70% 3870 2,92% 2693 2,57% 847 3,14% 592 4,06% 435483 1,95% 0 0,00% 0 0,00%
29 4804 2,88% 3498 2,64% 2797 2,67% 853 3,16% 662 4,54% 1184650 5,30% 0 0,00% 0 0,00%
30 3649 2,19% 2911 2,19% 2083 1,99% 862 3,20% 670 4,59% 712020 3,18% 0 0,00% 0 0,00%
31 4326 2,60% 3580 2,70% 2638 2,52% 779 2,89% 589 4,04% 370210 1,66% 0 0,00% 0 0,00%

Contatti orari per Ottobre 2018

Statistiche Orarie per Ottobre 2018
Ora Contatti File Pagine kB F kB In kB Out
Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale
0 142 4425 2,66% 102 3170 2,39% 99 3084 2,95% 11114 344533 1,54% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 132 4117 2,47% 90 2818 2,12% 106 3287 3,14% 7230 224129 1,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 124 3854 2,31% 105 3282 2,47% 103 3201 3,06% 4747 147165 0,66% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 125 3887 2,33% 98 3038 2,29% 104 3230 3,09% 5627 174450 0,78% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 162 5042 3,03% 134 4176 3,15% 138 4285 4,10% 5548 171978 0,77% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 155 4806 2,88% 124 3857 2,91% 118 3678 3,52% 7849 243325 1,09% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 122 3788 2,27% 96 2976 2,24% 89 2787 2,66% 8558 265290 1,19% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 143 4453 2,67% 110 3419 2,58% 91 2837 2,71% 10291 319033 1,43% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 236 7317 4,39% 182 5662 4,27% 155 4826 4,61% 28702 889751 3,98% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 229 7127 4,28% 189 5880 4,43% 136 4235 4,05% 35872 1112017 4,97% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 614 19038 11,42% 492 15269 11,51% 511 15845 15,15% 33042 1024288 4,58% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 258 8017 4,81% 190 5917 4,46% 150 4670 4,46% 52229 1619114 7,24% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 257 7969 4,78% 198 6168 4,65% 139 4318 4,13% 43207 1339429 5,99% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 213 6624 3,97% 169 5244 3,95% 131 4062 3,88% 37699 1168656 5,22% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 236 7343 4,41% 184 5721 4,31% 132 4112 3,93% 38806 1202999 5,38% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 288 8943 5,37% 220 6826 5,15% 144 4480 4,28% 45589 1413250 6,32% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 256 7948 4,77% 214 6642 5,01% 124 3848 3,68% 36854 1142482 5,11% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 252 7834 4,70% 198 6140 4,63% 123 3842 3,67% 64532 2000483 8,94% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 256 7952 4,77% 208 6465 4,87% 127 3960 3,79% 38857 1204571 5,39% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 222 6889 4,13% 183 5695 4,29% 122 3795 3,63% 35619 1104182 4,94% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 236 7343 4,41% 186 5791 4,37% 129 4019 3,84% 47142 1461410 6,53% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 247 7678 4,61% 208 6457 4,87% 132 4117 3,94% 51979 1611346 7,20% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 258 8007 4,80% 218 6765 5,10% 145 4525 4,33% 43286 1341869 6,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 201 6249 3,75% 170 5270 3,97% 114 3558 3,40% 27186 842768 3,77% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 di 7170 URL Totali
# Contatti kB F kB In kB Out URL
1 11830 7,10% 142609 0,64% 0 0,00% 0 0,00% /
2 9369 5,62% 18130 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /main/index2.php
3 5766 3,46% 22119 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /favicon.ico
4 3576 2,15% 36043 0,16% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
5 2828 1,70% 13489 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /main/
6 2250 1,35% 9351 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /roundcube/
7 2248 1,35% 476 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /dadovetichiamo.php
8 2218 1,33% 10077 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /squirrelmail/src/right_main.php
9 1938 1,16% 3239548 14,48% 0 0,00% 0 0,00% /autismo_edu/dia_2conv/parmeggiani.pdf
10 1710 1,03% 3993 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /squirrelmail/src/left_main.php
11 1317 0,79% 224003 1,00% 0 0,00% 0 0,00% /autismo_edu/docu_2conv/approccio_comportamentale.pdf
12 1273 0,76% 765469 3,42% 0 0,00% 0 0,00% /documenti/inps_e_autismo/inps_e_autismo.pdf
13 1030 0,62% 3888 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /squirrelmail/src/read_body.php
14 985 0,59% 907 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /mailman/subscribe/autismo-scuola
15 967 0,58% 985 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /squirrelmail/src/webmail.php
16 959 0,58% 1002148 4,48% 0 0,00% 0 0,00% /autismo_edu/documenti/schede_roda/coord oculo man.pdf
17 892 0,54% 2335 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /squirrelmail/src/login.php
18 881 0,53% 15632 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /recensioni_e_stampa/edo_a_bo/
19 837 0,50% 714981 3,20% 0 0,00% 0 0,00% /documenti/L_AMICO_SPECIALE_2010.pdf
20 770 0,46% 354878 1,59% 0 0,00% 0 0,00% /fondazionesospiro/fondazionesospiro_2012.pdf
21 730 0,44% 2272 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /mailman/admindb/autismo-scuola
22 704 0,42% 2165 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /mailman/admindb/autismo-biologia
23 605 0,36% 803583 3,59% 0 0,00% 0 0,00% /autismo_edu/bo_12_maggio_2012/boni.pdf
24 565 0,34% 385241 1,72% 0 0,00% 0 0,00% /autismo_edu/documenti/catalogo.pdf
25 543 0,33% 441771 1,97% 0 0,00% 0 0,00% /recensioni_e_stampa/storie_sociali/lavoro in classe.pdf
26 537 0,32% 48002 0,21% 0 0,00% 0 0,00% /recensioni_e_stampa/storie_sociali/perche non gridare.pdf
27 526 0,32% 1684 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /recensioni_e_stampa/storie_sociali/
28 522 0,31% 199197 0,89% 0 0,00% 0 0,00% /recensioni_e_stampa/pei/PEI.pdf
29 466 0,28% 32753 0,15% 0 0,00% 0 0,00% /recensioni_e_stampa/storie_sociali/mani nel naso saluti.pdf
30 453 0,27% 1647 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /testimonianze/primogiornodiscuola.html

Top 10 di 7170 URL Totali Per kB F
# Contatti kB F kB In kB Out URL
1 1938 1,16% 3239548 14,48% 0 0,00% 0 0,00% /autismo_edu/dia_2conv/parmeggiani.pdf
2 88 0,05% 2363605 10,57% 0 0,00% 0 0,00% /autismo_edu/conv_bellaria/filmati_nerieri/Guida alla lettura.avi
3 54 0,03% 1534919 6,86% 0 0,00% 0 0,00% /autismo_edu/conv_bellaria/filmati_nerieri/Guida alla scrittura.avi
4 18 0,01% 1269095 5,67% 0 0,00% 0 0,00% /autismo_edu/conv_bellaria/filmati_nerieri/Relazione gruppo 9.avi
5 959 0,58% 1002148 4,48% 0 0,00% 0 0,00% /autismo_edu/documenti/schede_roda/coord oculo man.pdf
6 423 0,25% 932081 4,17% 0 0,00% 0 0,00% /autismo_edu/documenti/schede_roda/tatto.pdf
7 605 0,36% 803583 3,59% 0 0,00% 0 0,00% /autismo_edu/bo_12_maggio_2012/boni.pdf
8 1273 0,76% 765469 3,42% 0 0,00% 0 0,00% /documenti/inps_e_autismo/inps_e_autismo.pdf
9 837 0,50% 714981 3,20% 0 0,00% 0 0,00% /documenti/L_AMICO_SPECIALE_2010.pdf
10 104 0,06% 698409 3,12% 0 0,00% 0 0,00% /autismo_edu/conv_bellaria/filmati_nerieri/Materiali poveri.avi

Top 10 di 3546 Pagine in Ingresso Totali
# Contatti Visite URL
1 11830 7,10% 3797 16,03% /
2 2828 1,70% 1392 5,88% /main/
3 3576 2,15% 829 3,50% /webalizer/
4 881 0,53% 766 3,23% /recensioni_e_stampa/edo_a_bo/
5 526 0,32% 427 1,80% /recensioni_e_stampa/storie_sociali/
6 453 0,27% 390 1,65% /testimonianze/primogiornodiscuola.html
7 415 0,25% 264 1,11% /documenti/listediposta.html
8 448 0,27% 231 0,98% /abc/
9 270 0,16% 223 0,94% /joomla/
10 232 0,14% 178 0,75% /autismo_edu/documenti/schede_roda/

Top 10 di 3584 Pagine in Uscita Totali
# Contatti Visite URL
1 11830 7,10% 3879 16,33% /
2 2828 1,70% 1360 5,73% /main/
3 3576 2,15% 841 3,54% /webalizer/
4 881 0,53% 736 3,10% /recensioni_e_stampa/edo_a_bo/
5 526 0,32% 373 1,57% /recensioni_e_stampa/storie_sociali/
6 415 0,25% 263 1,11% /documenti/listediposta.html
7 453 0,27% 262 1,10% /testimonianze/primogiornodiscuola.html
8 448 0,27% 233 0,98% /abc/
9 270 0,16% 195 0,82% /joomla/
10 341 0,20% 171 0,72% /documenti/approccio_autismo.html

Top 30 di 14590 Nomi di Host Totali
# Contatti File kB F kB In kB Out Visite Nomi di Host
1 11789 7,07% 9165 6,91% 17984 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,01% 213.251.182.106
2 5242 3,15% 3816 2,88% 21409 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 154 0,57% 151.42.77.150
3 4594 2,76% 4594 3,46% 565 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 403 1,49% ::1
4 4445 2,67% 4367 3,29% 16861 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,03% 185.82.170.28
5 3324 1,99% 1512 1,14% 245883 1,10% 0 0,00% 0 0,00% 444 1,65% 216.244.66.194
6 2719 1,63% 2130 1,61% 10560 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 38 0,14% 151.42.115.227
7 2700 1,62% 2700 2,04% 27667 0,12% 0 0,00% 0 0,00% 659 2,44% 178.137.17.71
8 1936 1,16% 1385 1,04% 6989 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 26 0,10% 151.42.220.65
9 1779 1,07% 1779 1,34% 443 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 88 0,33% 37.193.63.79
10 1404 0,84% 1347 1,02% 4257 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 474 1,76% 46.229.168.144
11 1367 0,82% 1300 0,98% 4058 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 468 1,74% 46.229.168.139
12 1361 0,82% 1301 0,98% 5449 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 486 1,80% 46.229.168.143
13 1351 0,81% 1302 0,98% 3993 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 500 1,85% 46.229.168.140
14 1326 0,80% 1272 0,96% 3954 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 475 1,76% 46.229.168.142
15 1315 0,79% 1250 0,94% 3851 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 468 1,74% 46.229.168.141
16 1283 0,77% 1227 0,93% 3905 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 468 1,74% 46.229.168.145
17 1249 0,75% 1191 0,90% 3670 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 474 1,76% 46.229.168.149
18 1233 0,74% 1180 0,89% 3479 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 498 1,85% 46.229.168.132
19 1225 0,74% 1164 0,88% 3606 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 490 1,82% 46.229.168.135
20 1193 0,72% 1142 0,86% 3454 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 485 1,80% 46.229.168.129
21 1188 0,71% 1128 0,85% 3677 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 475 1,76% 46.229.168.147
22 1187 0,71% 1115 0,84% 4137 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 457 1,70% 46.229.168.130
23 1187 0,71% 1127 0,85% 3450 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 474 1,76% 46.229.168.131
24 1187 0,71% 1157 0,87% 4928 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 18 0,07% 80.116.18.90
25 1178 0,71% 1105 0,83% 3416 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 464 1,72% 46.229.168.133
26 1176 0,71% 1123 0,85% 3534 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 485 1,80% 46.229.168.137
27 1174 0,70% 1127 0,85% 4145 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 472 1,75% 46.229.168.136
28 1170 0,70% 1103 0,83% 3463 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 470 1,74% 46.229.168.146
29 1168 0,70% 1102 0,83% 3409 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 489 1,81% 46.229.168.138
30 1146 0,69% 1085 0,82% 3324 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 469 1,74% 46.229.168.134

Top 10 di 14590 Nomi di Host Totali Per kB F
# Contatti File kB F kB In kB Out Visite Nomi di Host
1 22 0,01% 19 0,01% 443233 1,98% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,01% 95.249.211.252
2 9 0,01% 7 0,01% 429157 1,92% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,01% 5.90.29.127
3 51 0,03% 42 0,03% 415802 1,86% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,01% 151.16.78.81
4 68 0,04% 67 0,05% 340903 1,52% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 87.5.236.21
5 49 0,03% 45 0,03% 257786 1,15% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,01% 151.45.152.159
6 3324 1,99% 1512 1,14% 245883 1,10% 0 0,00% 0 0,00% 444 1,65% 216.244.66.194
7 2 0,00% 2 0,00% 239805 1,07% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2.36.12.218
8 2 0,00% 2 0,00% 236981 1,06% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 95.246.114.84
9 2 0,00% 2 0,00% 236981 1,06% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 95.251.168.13
10 16 0,01% 16 0,01% 233554 1,04% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 87.16.249.129

Top 30 di 997 Referrer Totali
# Contatti Referrer
1 85089 51,06% - (Direct Request)
2 11908 7,15% http://autismo33.it:80/main/index2.php
3 7952 4,77% http://autismo33.it/recensioni_e_stampa/edo_a_bo/
4 6331 3,80% http://www.autismo33.it/
5 6257 3,75% https://www.google.it/
6 3661 2,20% http://autismo33.it/
7 3565 2,14% https://autismo33.it/squirrelmail/src/right_main.php
8 3068 1,84% https://lists.apple.com/mailman/listinfo/accessibility-dev
9 2725 1,64% https://autismo33.it/squirrelmail/src/login.php
10 2563 1,54% http://autismo33.it/roundcube/
11 2182 1,31% https://www.google.com/
12 1796 1,08% https://autismo33.it/squirrelmail/src/left_main.php
13 1695 1,02% http://autismo33.it/recensioni_e_stampa/storie_sociali/
14 1538 0,92% https://autismo33.it/squirrelmail/src/webmail.php
15 1456 0,87% http://pianetaautismo.blogspot.com/2016/06/raccolta-di-esempi-di-storie-sociali-1.html
16 1162 0,70% http://www.autismo33.it/testimonianze/primogiornodiscuola.html
17 1150 0,69% https://autismo33.it/roundcube/
18 1094 0,66% http://www.autismo33.it/autismo_edu/documenti/schede_roda/index.html
19 868 0,52% http://mexicanonlinepharmacyhq.com
20 744 0,45% http://onlinepharmacycanadaus.com
21 733 0,44% http://www.autismo33.it/recensioni_e_stampa/ristorazione/index.html
22 630 0,38% http://autismo33.it/mailman/admindb/autismo-scuola
23 620 0,37% http://canadiantrustpharmacyhd.com
24 545 0,33% http://www.autismo33.it/abc/
25 515 0,31% http://www.google.com/
26 476 0,29% http://www.autismo33.it/main/index.php
27 449 0,27% http://www.autismo33.it/sito/
28 432 0,26% http://www.autismo33.it/scuola_sanita/
29 423 0,25% https://grilltrade.ru
30 387 0,23% http://autismo33.it/main/index.php

Top 6 di 6 Total Search Strings
# Contatti Termini di Ricerca
1 1 16,67% cortisolo e autismo
2 1 16,67% etichette attività sostegno autistico
3 1 16,67% katia tonnini
4 1 16,67% lezione primi giorni di prima autistico
5 1 16,67% pep-3
6 1 16,67% super nuthera

Top 15 di 3274 Browser Totali
# Contatti Browser
1 28659 17,20% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/2~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
2 11286 6,77% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; en-US; rv:1.9.1.3) Gecko/20090824 Firefox/3.5.3 (.NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.30
3 9719 5,83% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/69.0.3497.100 Safari/537.36
4 5681 3,41% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/69.0.3497.100 Safari/537.36
5 5287 3,17% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/69.0.3497.100 Safari/537.36
6 4594 2,76% Apache/2.4.10 (Debian) mod_python/3.3.1 Python/2.7.9 OpenSSL/1.0.1t mod_perl/2.0.9dev Perl/v5.20.2 (internal dummy connection
7 4420 2,65% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
8 3986 2,39% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
9 3762 2,26% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile S
10 3324 1,99% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
11 2476 1,49% Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 7_0_6 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.1 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile/11B651 Safari/9537
12 2221 1,33% Wget/1.12 (linux-gnu)
13 2025 1,22% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:62.0) Gecko/20100101 Firefox/62.0
14 2002 1,20% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:52.0) Gecko/20100101 Firefox/52.0
15 1953 1,17% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:62.0) Gecko/20100101 Firefox/62.0

Usage by Country for Ottobre 2018

Top 1 di 1 Total Countries
# Contatti File kB F kB In kB Out Paese
1 166650 100,00% 138025 104,05% 22368516 100,00% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23