Riepilogo mensile | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mese | Media giornaliera | Totale mensile | ||||||||
Contatti | File | Pagine | Visite | Nomi di Host | kB F | Visite | Pagine | File | Contatti | |
Dic 2019 | 3286 | 2759 | 1824 | 587 | 3111 | 3630799 | 4113 | 12769 | 19319 | 23003 |
Nov 2019 | 4918 | 4047 | 2796 | 738 | 14284 | 22517989 | 22169 | 83887 | 121428 | 147544 |
Ott 2019 | 4759 | 3917 | 2706 | 715 | 14284 | 22517989 | 22169 | 83887 | 121428 | 147544 |
Set 2019 | 6121 | 5247 | 3965 | 707 | 14123 | 23591225 | 21213 | 118977 | 157425 | 183641 |
Ago 2019 | 4633 | 3886 | 2819 | 636 | 10893 | 14813502 | 19735 | 87416 | 120467 | 143653 |
Lug 2019 | 3804 | 3176 | 2629 | 607 | 7432 | 7430977 | 18831 | 81515 | 98484 | 117929 |
Giu 2019 | 4654 | 4165 | 2872 | 598 | 7209 | 8216703 | 17943 | 86173 | 124959 | 139645 |
May 2019 | 5709 | 5087 | 3539 | 650 | 9570 | 9492516 | 20155 | 109735 | 157706 | 176997 |
Apr 2019 | 5947 | 5456 | 3233 | 589 | 9211 | 11256967 | 17675 | 96995 | 163706 | 178427 |
Mar 2019 | 5750 | 5161 | 3267 | 559 | 10594 | 14768573 | 17341 | 101296 | 159996 | 178279 |
Feb 2019 | 6619 | 5942 | 3965 | 861 | 12857 | 13320529 | 24108 | 111031 | 166398 | 185332 |
Gen 2019 | 4903 | 4288 | 2763 | 587 | 10491 | 11905177 | 18216 | 85668 | 132931 | 152022 |
Totali | 163462946 | 223668 | 1059349 | 1544247 | 1774016 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |