Riepilogo mensile | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mese | Media giornaliera | Totale mensile | ||||||||
Contatti | File | Pagine | Visite | Nomi di Host | kB F | Visite | Pagine | File | Contatti | |
Ago 2022 | 5692 | 4891 | 4808 | 730 | 4695 | 5014838 | 13881 | 91364 | 92940 | 108156 |
Lug 2022 | 3707 | 3115 | 2938 | 678 | 6933 | 4999760 | 21034 | 91103 | 96582 | 114931 |
Giu 2022 | 3831 | 3219 | 3036 | 701 | 6933 | 4999760 | 21034 | 91103 | 96582 | 114931 |
May 2022 | 5760 | 5250 | 4789 | 827 | 8139 | 9184683 | 25651 | 148469 | 162776 | 178571 |
Apr 2022 | 4480 | 3919 | 3192 | 666 | 9541 | 9155375 | 20005 | 95764 | 117594 | 134417 |
Mar 2022 | 3166 | 2610 | 2072 | 613 | 9260 | 9849148 | 19004 | 64242 | 80924 | 98169 |
Feb 2022 | 3813 | 3156 | 2379 | 676 | 10754 | 10680342 | 18949 | 66618 | 88391 | 106777 |
Gen 2022 | 2871 | 2391 | 1874 | 525 | 8879 | 8234064 | 16292 | 58108 | 74149 | 89019 |
Dic 2021 | 4337 | 3803 | 3310 | 653 | 9146 | 9961937 | 20254 | 102635 | 117901 | 134447 |
Nov 2021 | 4339 | 3823 | 3411 | 603 | 8215 | 7687150 | 18102 | 102353 | 114706 | 130187 |
Ott 2021 | 3884 | 3362 | 2664 | 646 | 10993 | 11592887 | 20040 | 82607 | 104248 | 120434 |
Set 2021 | 5252 | 4581 | 3705 | 826 | 13603 | 15148938 | 24792 | 111157 | 137449 | 157579 |
Totali | 106508882 | 239038 | 1105523 | 1284242 | 1487618 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |