Riepilogo mensile | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mese | Media giornaliera | Totale mensile | ||||||||
Contatti | File | Pagine | Visite | Nomi di Host | kB F | Visite | Pagine | File | Contatti | |
Mar 2023 | 6144 | 5310 | 4793 | 747 | 10260 | 10816103 | 20934 | 134212 | 148697 | 172049 |
Feb 2023 | 5637 | 4886 | 4407 | 808 | 9423 | 9661381 | 22631 | 123414 | 136825 | 157861 |
Gen 2023 | 5092 | 4413 | 3981 | 730 | 9423 | 9661381 | 22631 | 123414 | 136825 | 157861 |
Dic 2022 | 5124 | 4481 | 4063 | 799 | 9852 | 11311221 | 24789 | 125967 | 138929 | 158867 |
Nov 2022 | 5823 | 5058 | 4888 | 728 | 8343 | 9411953 | 21843 | 146640 | 151762 | 174701 |
Ott 2022 | 5287 | 4594 | 4220 | 609 | 9446 | 14873232 | 18880 | 130834 | 142431 | 163912 |
Set 2022 | 5231 | 4533 | 3944 | 734 | 9913 | 14185124 | 22031 | 118328 | 136002 | 156939 |
Ago 2022 | 4974 | 4341 | 3928 | 623 | 8016 | 10811830 | 19343 | 121785 | 134595 | 154200 |
Lug 2022 | 5377 | 4621 | 4302 | 738 | 7127 | 8731456 | 22886 | 133373 | 143273 | 166688 |
Giu 2022 | 3831 | 3219 | 3036 | 701 | 6933 | 4999760 | 21034 | 91103 | 96582 | 114931 |
May 2022 | 5760 | 5250 | 4789 | 827 | 8139 | 9184683 | 25651 | 148469 | 162776 | 178571 |
Apr 2022 | 4480 | 3919 | 3192 | 666 | 9541 | 9155375 | 20005 | 95764 | 117594 | 134417 |
Totali | 122803499 | 262658 | 1493303 | 1646291 | 1890997 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |