Riepilogo mensile | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mese | Media giornaliera | Totale mensile | ||||||||
Contatti | File | Pagine | Visite | Nomi di Host | kB F | Visite | Pagine | File | Contatti | |
Feb 2025 | 8325 | 5910 | 7105 | 4086 | 9068 | 15298573 | 49043 | 85268 | 70931 | 99900 |
Gen 2025 | 7917 | 5965 | 6594 | 3849 | 19516 | 28817517 | 119333 | 204419 | 184936 | 245431 |
Dic 2024 | 7917 | 5965 | 6594 | 3849 | 19516 | 28817517 | 119333 | 204419 | 184936 | 245431 |
Nov 2024 | 9187 | 5785 | 7756 | 3904 | 19851 | 30806854 | 117132 | 232696 | 173550 | 275629 |
Ott 2024 | 9119 | 6248 | 7663 | 3724 | 23490 | 40210204 | 115462 | 237567 | 193705 | 282699 |
Set 2024 | 8192 | 5054 | 6536 | 2527 | 23569 | 23160858 | 75813 | 196094 | 151629 | 245788 |
Ago 2024 | 7141 | 5531 | 6060 | 683 | 10941 | 12498227 | 21185 | 187886 | 171467 | 221388 |
Lug 2024 | 4967 | 3828 | 4077 | 669 | 9701 | 7631345 | 20765 | 126411 | 118670 | 153993 |
Giu 2024 | 14178 | 12982 | 13134 | 799 | 10703 | 15378593 | 23985 | 394033 | 389462 | 425341 |
May 2024 | 13819 | 12647 | 12631 | 673 | 12035 | 22310263 | 20877 | 391591 | 392077 | 428413 |
Apr 2024 | 13400 | 11873 | 11766 | 812 | 15658 | 31124892 | 24365 | 352994 | 356219 | 402025 |
Mar 2024 | 20274 | 19042 | 18935 | 721 | 11467 | 42642721 | 22376 | 586993 | 590321 | 628509 |
Totali | 298697564 | 729669 | 3200371 | 2977903 | 3654547 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |