Riepilogo mensile | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mese | Media giornaliera | Totale mensile | ||||||||
Contatti | File | Pagine | Visite | Nomi di Host | kB F | Visite | Pagine | File | Contatti | |
Gen 2021 | 3946 | 3561 | 2156 | 443 | 4069 | 4538100 | 6647 | 32341 | 53422 | 59191 |
Dic 2020 | 6624 | 6118 | 4575 | 584 | 8157 | 14778750 | 18117 | 141838 | 189662 | 205370 |
Nov 2020 | 6845 | 6322 | 4727 | 603 | 8157 | 14778750 | 18117 | 141838 | 189662 | 205370 |
Ott 2020 | 5831 | 5173 | 3668 | 674 | 12485 | 20669346 | 20895 | 113712 | 160393 | 180772 |
Set 2020 | 4713 | 4076 | 2618 | 629 | 10174 | 14838398 | 18880 | 78546 | 122309 | 141410 |
Ago 2020 | 4643 | 3964 | 2708 | 646 | 9322 | 15753906 | 20041 | 83964 | 122907 | 143939 |
Lug 2020 | 4094 | 3648 | 2974 | 513 | 6201 | 6775356 | 15907 | 92197 | 113104 | 126938 |
Giu 2020 | 3318 | 2780 | 1728 | 454 | 6531 | 7207634 | 13637 | 51842 | 83402 | 99540 |
May 2020 | 6179 | 5647 | 4341 | 520 | 7860 | 10215008 | 16135 | 134575 | 175086 | 191570 |
Apr 2020 | 5672 | 4925 | 3489 | 586 | 9811 | 14447082 | 17603 | 104693 | 147763 | 170180 |
Mar 2020 | 6632 | 5940 | 4366 | 739 | 10727 | 19245905 | 22939 | 135357 | 184168 | 205621 |
Feb 2020 | 7996 | 7288 | 5795 | 724 | 10050 | 15512438 | 21006 | 168062 | 211358 | 231894 |
Totali | 158760673 | 209924 | 1278965 | 1753236 | 1961795 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |