Statistiche di accesso per: autismo33.it

Riepilogo mensile
Generato 14-ott-2024 07:50 CEST

Riepilogo statistico per autismo33.it

Riepilogo mensile
Mese Media giornaliera Totale mensile
Contatti File Pagine Visite Nomi di Host kB F Visite Pagine File Contatti
Ott 2024 7632 4028 6151 1289 11523 11429445 18050 86116 56394 106851
Set 2024 7379 5715 6262 706 10941 12498227 21185 187886 171467 221388
Ago 2024 7141 5531 6060 683 10941 12498227 21185 187886 171467 221388
Lug 2024 4967 3828 4077 669 9701 7631345 20765 126411 118670 153993
Giu 2024 14178 12982 13134 799 10703 15378593 23985 394033 389462 425341
May 2024 13819 12647 12631 673 12035 22310263 20877 391591 392077 428413
Apr 2024 13400 11873 11766 812 15658 31124892 24365 352994 356219 402025
Mar 2024 20274 19042 18935 721 11467 42642721 22376 586993 590321 628509
Feb 2024 21067 19971 19647 641 10184 27165787 18604 569788 579178 610966
Gen 2024 11830 10876 10531 687 11216 25056934 21309 326473 337180 366747
Dic 2023 13080 11987 11923 679 9790 25757764 21050 369632 371604 405489
Nov 2023 9616 8690 8798 703 8104 16431974 21117 263958 260717 288495
Totali 249926172 254868 3843761 3794756 4259605


Generated by Webalizer Version 2.23