Riepilogo mensile | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mese | Media giornaliera | Totale mensile | ||||||||
Contatti | File | Pagine | Visite | Nomi di Host | kB F | Visite | Pagine | File | Contatti | |
Ott 2025 | 3799 | 2058 | 2801 | 1072 | 2394 | 825283 | 2144 | 5602 | 4117 | 7599 |
Set 2025 | 6219 | 3622 | 4863 | 1673 | 17275 | 68109185 | 50198 | 145909 | 108668 | 186578 |
Ago 2025 | 6018 | 3505 | 4706 | 1619 | 17275 | 68109185 | 50198 | 145909 | 108668 | 186578 |
Lug 2025 | 6933 | 3570 | 5587 | 2808 | 21214 | 50387457 | 87069 | 173219 | 110696 | 214951 |
Giu 2025 | 6723 | 3622 | 5338 | 2246 | 20899 | 43270133 | 67390 | 160144 | 108662 | 201714 |
May 2025 | 6316 | 2828 | 4878 | 1837 | 19018 | 33237024 | 56970 | 151227 | 87691 | 195821 |
Apr 2025 | 8470 | 4390 | 6921 | 2791 | 21231 | 34898970 | 83743 | 207636 | 131715 | 254116 |
Mar 2025 | 8952 | 5368 | 7490 | 3415 | 20552 | 28182467 | 105882 | 232211 | 166433 | 277539 |
Feb 2025 | 13755 | 10095 | 11936 | 6669 | 21641 | 39346701 | 186742 | 334210 | 282687 | 385159 |
Gen 2025 | 7637 | 5122 | 6399 | 3702 | 19113 | 42757891 | 114792 | 198398 | 158803 | 236757 |
Dic 2024 | 7917 | 5965 | 6594 | 3849 | 19516 | 28817517 | 119333 | 204419 | 184936 | 245431 |
Nov 2024 | 9187 | 5785 | 7756 | 3904 | 19851 | 30806854 | 117132 | 232696 | 173550 | 275629 |
Totali | 468748667 | 1041593 | 2191580 | 1626626 | 2667872 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |