Statistiche di accesso per: autismo33.it

Riepilogo mensile
Generato 31-mag-2023 08:24 CEST

Riepilogo statistico per autismo33.it

Riepilogo mensile
Mese Media giornaliera Totale mensile
Contatti File Pagine Visite Nomi di Host kB F Visite Pagine File Contatti
May 2023 9043 8179 7788 789 13088 11174736 24478 241429 253563 280342
Apr 2023 5998 5306 4767 850 12155 9840978 25527 143022 159204 179947
Mar 2023 5804 5135 4613 823 12155 9840978 25527 143022 159204 179947
Feb 2023 7230 6300 5708 876 11518 12808811 24533 159845 176420 202454
Gen 2023 5092 4413 3981 730 9423 9661381 22631 123414 136825 157861
Dic 2022 5124 4481 4063 799 9852 11311221 24789 125967 138929 158867
Nov 2022 5823 5058 4888 728 8343 9411953 21843 146640 151762 174701
Ott 2022 5287 4594 4220 609 9446 14873232 18880 130834 142431 163912
Set 2022 5231 4533 3944 734 9913 14185124 22031 118328 136002 156939
Ago 2022 4974 4341 3928 623 8016 10811830 19343 121785 134595 154200
Lug 2022 5377 4621 4302 738 7127 8731456 22886 133373 143273 166688
Giu 2022 3831 3219 3036 701 6933 4999760 21034 91103 96582 114931
Totali 127651460 273502 1678762 1828790 2090789


Generated by Webalizer Version 2.23