Riepilogo mensile | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mese | Media giornaliera | Totale mensile | ||||||||
Contatti | File | Pagine | Visite | Nomi di Host | kB F | Visite | Pagine | File | Contatti | |
Ott 2023 | 7532 | 6754 | 6520 | 455 | 1245 | 1219467 | 1365 | 19560 | 20263 | 22598 |
Set 2023 | 12209 | 11134 | 11007 | 998 | 18173 | 16689309 | 29943 | 330210 | 334028 | 366278 |
Ago 2023 | 11815 | 10775 | 10651 | 965 | 18173 | 16689309 | 29943 | 330210 | 334028 | 366278 |
Lug 2023 | 9183 | 8614 | 8310 | 557 | 7435 | 12832526 | 17290 | 257624 | 267062 | 284694 |
Giu 2023 | 9726 | 9129 | 8996 | 542 | 7764 | 10357585 | 16277 | 269907 | 273893 | 291783 |
May 2023 | 9457 | 8831 | 8418 | 680 | 11813 | 8504808 | 21081 | 260985 | 273767 | 293196 |
Apr 2023 | 9519 | 8611 | 8184 | 834 | 13404 | 11344758 | 25036 | 245532 | 258353 | 285586 |
Mar 2023 | 5804 | 5135 | 4613 | 823 | 12155 | 9840978 | 25527 | 143022 | 159204 | 179947 |
Feb 2023 | 7230 | 6300 | 5708 | 876 | 11518 | 12808811 | 24533 | 159845 | 176420 | 202454 |
Gen 2023 | 5092 | 4413 | 3981 | 730 | 9423 | 9661381 | 22631 | 123414 | 136825 | 157861 |
Dic 2022 | 5124 | 4481 | 4063 | 799 | 9852 | 11311221 | 24789 | 125967 | 138929 | 158867 |
Nov 2022 | 5823 | 5058 | 4888 | 728 | 8343 | 9411953 | 21843 | 146640 | 151762 | 174701 |
Totali | 130672106 | 260258 | 2412916 | 2524534 | 2784243 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |