3.C.3 - Fascicolo per ciascun docente (Esempio) - Risposte E per l'alunno 10 nella 1a prova (ott/nov 2007)

  • Per l'Alunno 10, l'asse con la maggior percentuale di risposte E è il 2, con il 25% di risposte E.
  • Negli assi 3/4 p.1a, 3/4 p.2a, 6 e 8 non ci sono risposte E.
Alunno no Risposte totali percentuali, sull'asse no
1 2 3/4 p.1a 3/4 p.2a 3/4 p.3a 5 6 7 8
1 6% 44% 10% 35% 25% 6% 0% 25% 6%
2 0% 19% 0% 0% 25% 6% 19% 13% 6%
3 25% 19% 5% 10% 60% 13% 31% 25% 6%
4 13% 19% 10% 5% 15% 6% 6% 31% 13%
5 25% 56% 20% 10% 15% 31% 19% 13% 13%
6 19% 13% 25% 30% 45% 6% 6% 38% 13%
7 44% 44% 10% 0% 0% 13% 25% 0% 31%
8 0% 25% 45% 10% 15% 13% 13% 0% 6%
9 6% 19% 0% 30% 25% 6% 0% 13% 6%
10 19% 25% 0% 0% 10% 6% 0% 13% 0%
11 56% 63% 10% 0% 40% 13% 19% 6% 19%
12 25% 13% 30% 10% 0% 6% 0% 19% 6%
13 13% 13% 0% 0% 15% 19% 0% 38% 13%
14 13% 19% 5% 0% 0% 19% 31% 25% 6%

Asse no Nome
1 Affettivo relazionale
2 Autonomia
3/4 p.1a Ricezione linguaggio
3/4 p.2a Produzione linguaggio
3/4 p.3a Funzionalità del linguaggio
5 Sensoriale percettivo
6 Motorio prassico
7 Neuropsicologico
8 Cognitivo

istogramma